資源保有量
でちまる | 1,398,128 |
---|---|
Super hentai | 1,395,871 |
ヤス | 1,392,195 |
細細米 | 1,387,714 |
秋刀魚 | 1,383,843 |
KEN | 1,382,851 |
kana | 1,382,103 |
Kouichi | 1,378,648 |
Yasumizu | 1,378,593 |
Kaczynski | 1,377,077 |
リリス | 1,376,225 |
Raphael | 1,372,251 |
doda | 1,370,529 |
Milky | 1,368,208 |
k-じろう | 1,367,796 |
Smile | 1,365,506 |
雪咲 | 1,356,988 |
トモピー | 1,354,911 |
Noah | 1,352,849 |
ユーグリッド | 1,351,696 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv180 |
---|---|
KisakiYumori | 電改Lv178 |
Rena | 吹雪改二Lv175 |
でちまる | 電改Lv172 |
Smile | 電改Lv152 |
シミーニュ | 電改Lv145 |
量子の風〄現実逃避 | 電改Lv139 |
トモピー | 電改Lv135 |
doda | 電改Lv135 |
エミヤ | 叢雲改二Lv134 |
細細米 | 電改Lv124 |
E_ENKIN | 電改Lv124 |
HHH | 叢雲改二Lv121 |
DMQ | 電改Lv120 |
AngleYui | 叢雲改二Lv117 |
綾音 | 吹雪改二Lv116 |
k-じろう | 叢雲改二Lv116 |
親子丼 | 吹雪改二Lv113 |
天然的提督 | 吹雪改二Lv112 |
ヤス | 吹雪改二Lv111 |
運改修度
はなよ | +90大和改二重18→108 |
---|---|
OZ | +72陸奥改二16→88 |
Raphael | +72陸奥改二16→88 |
トモピー | +72陸奥改二16→88 |
OZ | +70Nelson改28→98 |
Rena | +70榛名改二乙48→118 |
OZ | +68長門改二40→108 |
Raphael | +68長門改二40→108 |
天然的提督 | +65海風改二20→85 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
DMQ | +60Верный20→80 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
Dalao | +60Верный20→80 |
田中琴葉 | +60霞改二37→97 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
墨茗 | +60Верный20→80 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
はなよ | +59夕雲改二18→77 |
艦娘図鑑登録
小凌子 | 1,998 |
---|---|
sasike | 1,990 |
Rena | 1,977 |
Silver | 1,967 |
Noah | 1,871 |
KisakiYumori | 1,831 |
Apate | 1,679 |
にぃさん | 1,580 |
GUMI | 1,544 |
Dalao | 938 |
リリス | 726 |
Kouichi | 690 |
celica182b | 548 |
HHH | 542 |
量子の風〄現実逃避 | 536 |
細細米 | 526 |
りアタ | 282 |
彩佳 | 282 |
白井黑子 | 282 |
ヤス | 282 |
艦娘合計Exp
KisakiYumori | 1,655,834,349 |
---|---|
type19995 | 1,449,248,983 |
OZ | 1,446,879,679 |
エミヤ | 1,426,335,149 |
Kouichi | 1,298,939,937 |
Rena | 1,250,548,987 |
量子の風〄現実逃避 | 1,216,805,997 |
なのは | 1,091,298,112 |
ユーグリッド | 1,044,075,252 |
shana | 1,032,218,900 |
煌坂紗矢華 | 1,022,133,908 |
Apate | 994,414,174 |
lh73826 | 935,040,656 |
EzelNeight | 926,504,969 |
はなよ | 888,875,695 |
Raphael | 887,754,585 |
Dalao | 881,472,468 |
HHH | 761,494,083 |
細細米 | 757,914,245 |
小凌子 | 730,953,249 |
装備改修
Kouichi | 3,408 |
---|---|
type19995 | 3,339 |
Rena | 3,249 |
celica182b | 3,143 |
量子の風〄現実逃避 | 2,956 |
KisakiYumori | 2,943 |
エミヤ | 2,862 |
りアタ | 2,831 |
EzelNeight | 2,827 |
彩佳 | 2,742 |
ユーグリッド | 2,741 |
やる気ない屋 | 2,663 |
OZ | 2,617 |
Apate | 2,519 |
小凌子 | 2,487 |
AngleYui | 2,448 |
煌坂紗矢華 | 2,431 |
shana | 2,381 |
Smile | 2,351 |
どな子 | 2,338 |
当月戦果
Kouichi | 2,517 |
---|---|
Not_羅 | 1,345 |
綾音 | 1,219 |
りアタ | 1,184 |
ArchmageTony | 1,176 |
tysun | 1,176 |
doda | 1,066 |
ユーグリッド | 1,031 |
type19995 | 978 |
Super hentai | 956 |
Rena | 908 |
こずえ | 848 |
secary | 770 |
Apate | 755 |
KisakiYumori | 745 |
OZ | 677 |
小凌子 | 608 |
シミーニュ | 535 |
彩佳 | 474 |
The king | 457 |
先月戦果
Not_羅 | 6,502 |
---|---|
なのは | 6,254 |
はなよ | 6,232 |
Kouichi | 6,211 |
りアタ | 4,577 |
量子の風〄現実逃避 | 4,454 |
OZ | 4,387 |
The king | 4,282 |
Rena | 4,099 |
煌坂紗矢華 | 3,898 |
winterflower | 3,856 |
KisakiYumori | 3,793 |
type19995 | 3,725 |
lh73826 | 3,715 |
doda | 3,700 |
トモピー | 3,596 |
エミヤ | 3,570 |
少年遠影 | 3,555 |
綾音 | 3,552 |
白井黑子 | 3,434 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です