資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
4月24日 221194 +1115 251432 +1738 239315 +1346 286973 -550 2851 +3 2304 -1 2755 +9 259 +15
4月23日 220079 -4849 249694 -1142 237969 -1577 287523 -1801 2848 -14 2305 -31 2746 +14 244 +18
4月22日 224928 -8988 250836 -9628 239546 -3751 289324 -4104 2862 -20 2336 -38 2732 +15 226 +3
4月21日 233916 -411 260464 +818 243297 -7092 293428 +92 2882 +5 2374 +3 2717 +14 223 -8
4月20日 234327 -26732 259646 -13807 250389 -15116 293336 -11798 2877 -74 2371 -91 2703 +4 231 +1
4月19日 261059 -13368 273453 -11294 265505 -3021 305134 -8765 2951 -46 2462 -45 2699 +18 230 +2
4月18日 274427 -3338 284747 -3589 268526 -1002 313899 -2771 2997 +1 2507 -14 2681 +11 228
4月17日 277765 +2797 288336 -1437 269528 +1356 316670 +628 2996 +7 2521 +6 2670 -26 228 -21
4月16日 274968 -10 289773 -1289 268172 -555 316042 -29 2989 +3 2515 -21 2696 +14 249 +1
4月15日 274978 +1594 291062 -2067 268727 +1198 316071 +187 2986 -11 2536 -19 2682 -18 248 +6
4月14日 273384 +3430 293129 +4494 267529 -3087 315884 +1986 2997 +11 2555 +12 2700 +19 242 +1
4月13日 269954 -4555 288635 -4903 270616 -3364 313898 -981 2986 +2 2543 -21 2681 +15 241 +2
4月12日 274509 -47194 293538 -33107 273980 -46333 314879 -6136 2984 -16 2564 -173 2666 -18 239 -3
4月11日 321703 -1406 326645 -742 320313 -5583 321015 +6 3000 2737 -15 2684 +7 242
4月10日 323109 +1286 327387 -1068 325896 +1749 321009 -1248 3000 2752 +2 2677 +13 242
4月9日 321823 -3765 328455 -2680 324147 -2175 322257 -7857 3000 2750 -31 2664 +16 242 +1
4月8日 325588 -10368 331135 -9845 326322 -5578 330114 -4835 3000 2781 -53 2648 +12 241
4月7日 335956 +4759 340980 +6049 331900 -66 334949 +2041 3000 2834 +23 2636 +22 241
4月6日 331197 -9012 334931 -2414 331966 -6837 332908 -5416 3000 2811 -53 2614 +6 241
4月5日 340209 -9242 337345 -12655 338803 -11197 338324 -5937 3000 2864 -30 2608 -392 241

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)