資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
10月4日 284240 +2171 278393 -141 304098 +1319 266436 +747 2862 +1 2766 +6 2770 +5 129 +1
10月3日 282069 +2259 278534 -1210 302779 +3747 265689 -398 2861 +7 2760 +21 2765 +11 128 -1
10月2日 279810 +4741 279744 +3730 299032 -629 266087 +1789 2854 +11 2739 +26 2754 +21 129 +5
10月1日 275069 -10001 276014 -6074 299661 -381 264298 -11409 2843 -20 2713 -37 2733 +11 124 +1
9月30日 285070 +1565 282088 +170 300042 +333 275707 +16 2863 +4 2750 -6 2722 +9 123 -1
9月29日 283505 +684 281918 +127 299709 -117 275691 -415 2859 -10 2756 -3 2713 +8 124
9月28日 282821 -2517 281791 -1791 299826 -1442 276106 -1902 2869 -23 2759 -11 2705 +9 124
9月27日 285338 +2165 283582 +1416 301268 +2682 278008 +674 2892 +1 2770 +7 2696 +9 124 +1
9月26日 283173 +1100 282166 -1483 298586 +1924 277334 -1490 2891 +7 2763 +16 2687 +9 123 -3
9月25日 282073 +1374 283649 -318 296662 -3559 278824 +1473 2884 +5 2747 +16 2678 +17 126 -1
9月24日 280699 +1117 283967 -1375 300221 +842 277351 +860 2879 +4 2731 +8 2661 +14 127 +4
9月23日 279582 -3387 285342 -3246 299379 -3401 276491 -3174 2875 -78 2723 -13 2647 -137 123 -6
9月22日 282969 +2336 288588 +1387 302780 +1218 279665 +542 2953 +1 2736 +6 2784 +5 129
9月21日 280633 +4681 287201 +17 301562 +4078 279123 +730 2952 +11 2730 +21 2779 -4 129 -10
9月20日 275952 -544 287184 +267 297484 -566 278393 -1709 2941 +4 2709 -1 2783 +6 139 -2
9月19日 276496 -1278 286917 -1146 298050 -3294 280102 -3289 2937 +5 2710 -8 2777 +19 141 +1
9月18日 277774 +2040 288063 +3568 301344 +817 283391 +1816 2932 +10 2718 +4 2758 +25 140 +3
9月17日 275734 -1441 284495 -899 300527 +860 281575 -598 2922 +4 2714 +12 2733 +8 137 +2
9月16日 277175 +3207 285394 +2923 299667 +620 282173 +327 2918 +4 2702 +6 2725 +5 135 -7
9月15日 273968 +2672 282471 -635 299047 +935 281846 -427 2914 -86 2696 +8 2720 -77 142 -1

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)