日常演
制空値 0 索敵値 45
艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255907 | 駆逐艦 | 白雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255892 | 駆逐艦 | 初雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255888 | 駆逐艦 | 叢雲 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255917 | 駆逐艦 | 叢雲 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255912 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255913 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
201106 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 12 |
255886 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 12 |
201097 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 10 |
255880 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
255883 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
255905 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
201092 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 15 |
201063 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 10 |
255897 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
255898 | 駆逐艦 | 望月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
255918 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
255923 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
255919 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
255889 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
46700 | 水母 | 千歳 | 62 | 201,547 | 40/40 | 49 | 29 | 0 | 29 | 39 | 31 | 0 | 55 | 10 |
145863 | 水母 | 千歳 | 59 | 176,559 | 40/40 | 55 | 29 | 0 | 29 | 39 | 31 | 0 | 54 | 10 |
149741 | 水母 | 千歳 | 63 | 205,072 | 40/40 | 85 | 29 | 0 | 29 | 39 | 32 | 12 | 68 | 10 |
46695 | 水母 | 千代田 | 62 | 198,887 | 40/40 | 49 | 29 | 0 | 29 | 39 | 31 | 0 | 55 | 10 |
145764 | 水母 | 千代田 | 59 | 180,462 | 40/40 | 55 | 29 | 0 | 29 | 39 | 31 | 0 | 54 | 10 |
149623 | 水母 | 千代田 | 62 | 202,174 | 40/40 | 85 | 29 | 0 | 29 | 39 | 31 | 12 | 67 | 10 |
255887 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 48 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
255903 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
255924 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
255893 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
255916 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
255796 | 軽空母 | 隼鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 25 | 21 | 30 | 7 | 39 | 20 |
255803 | 軽空母 | 隼鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 25 | 21 | 30 | 7 | 39 | 20 |
255833 | 駆逐艦 | 朧 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255806 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255801 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255810 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255860 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255894 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255904 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255915 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
255731 | 駆逐艦 | 潮 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 20 |
255879 | 駆逐艦 | 潮 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 20 |
255819 | 駆逐艦 | 暁 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 12 |
255826 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255869 | 駆逐艦 | 雷 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
255851 | 駆逐艦 | 子日 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255859 | 駆逐艦 | 子日 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255864 | 駆逐艦 | 若葉 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255867 | 駆逐艦 | 初霜 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255910 | 駆逐艦 | 初霜 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255849 | 駆逐艦 | 時雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255866 | 駆逐艦 | 時雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255909 | 駆逐艦 | 村雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255906 | 駆逐艦 | 夕立 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255834 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255852 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255865 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255911 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255868 | 駆逐艦 | 大潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255908 | 駆逐艦 | 大潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255854 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255855 | 駆逐艦 | 霰 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
255771 | 駆逐艦 | 霞 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 15 |
255900 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
255921 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
255720 | 駆逐艦 | 黒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
255764 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
255884 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
255885 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
255922 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
1635 | 水母 | 千歳甲 | 59 | 180,684 | 42/42 | 82 | 31 | 73 | 42 | 39 | 40 | 0 | 53 | 10 |
1791 | 水母 | 千代田甲 | 66 | 233,530 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 41 | 0 | 56 | 10 |
162050 | 航戦 | 伊勢改 | 96 | 729,052 | 77/77 | 49 | 93 | 0 | 120 | 94 | 81 | 0 | 58 | 30 |
161969 | 航戦 | 日向改 | 96 | 727,444 | 77/77 | 49 | 93 | 0 | 120 | 94 | 81 | 0 | 58 | 30 |
255722 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 29 | 7 | 35 | 30 |
255754 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 29 | 7 | 35 | 30 |
1095 | 雷巡 | 大井改二 | 168 | 8,284,725 | 49/49 | 49 | 63 | 166 | 49 | 63 | 130 | 115 | 66 | 49 |
148794 | 雷巡 | 大井改二 | 94 | 634,883 | 43/43 | 52 | 64 | 163 | 50 | 63 | 85 | 76 | 46 | 13 |
209576 | 雷巡 | 大井改二 | 139 | 2,657,991 | 49/49 | 49 | 64 | 153 | 50 | 63 | 104 | 100 | 61 | 17 |
348 | 雷巡 | 北上改二 | 172 | 9,356,586 | 49/49 | 49 | 63 | 166 | 49 | 63 | 132 | 117 | 68 | 52 |
148833 | 雷巡 | 北上改二 | 94 | 653,987 | 43/43 | 49 | 64 | 153 | 50 | 63 | 85 | 76 | 46 | 30 |
207225 | 雷巡 | 北上改二 | 136 | 2,392,467 | 49/49 | 60 | 64 | 164 | 50 | 64 | 102 | 98 | 60 | 35 |
255891 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
6188 | 航巡 | 三隈改 | 139 | 2,674,512 | 57/57 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 83 | 0 | 76 | 16 |
207240 | 航巡 | 三隈改 | 31 | 48,348 | 50/50 | 49 | 31 | 25 | 31 | 46 | 44 | 0 | 34 | 10 |
71 | 軽空母 | 千歳航改二 | 146 | 3,718,571 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 83 | 0 | 96 | 19 |
8279 | 軽空母 | 千歳航改二 | 95 | 671,631 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 67 | 0 | 77 | 13 |
48520 | 軽空母 | 千歳航改二 | 89 | 543,917 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 65 | 0 | 75 | 13 |
97 | 軽空母 | 千代田航改二 | 146 | 3,720,942 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 83 | 0 | 96 | 16 |
2236 | 軽空母 | 千代田航改二 | 95 | 671,067 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 67 | 0 | 77 | 13 |
48448 | 軽空母 | 千代田航改二 | 90 | 551,191 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 66 | 0 | 75 | 13 |
19953 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 93 | 0 | 18 | 38 | 0 | 39 | 12 |
64843 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 93 | 0 | 18 | 38 | 0 | 39 | 12 |
72561 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 36 | 0 | 39 | 12 |
255327 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255350 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255363 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255443 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255474 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255516 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255536 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255539 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 39 | 0 | 7 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255697 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255719 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255749 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255758 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255760 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255882 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255896 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255899 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255914 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
255330 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255422 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255425 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255472 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255568 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255667 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255729 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255878 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
255895 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
16415 | 潜水艦 | 伊58 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 10 | 77 | 0 | 20 | 37 | 0 | 39 | 40 |
64826 | 潜水艦 | 伊58 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 36 | 0 | 39 | 40 |
73000 | 潜水艦 | 伊58 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 36 | 0 | 39 | 40 |
255563 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 34 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
255685 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
255714 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
255752 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
255759 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
255920 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
617 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
12947 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
64851 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
255217 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
255475 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
255901 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
20971 | 戦艦 | 大和改 | 164 | 7,638,000 | 105/105 | 49 | 142 | 0 | 104 | 118 | 87 | 0 | 53 | 18 |
224339 | 軽巡 | 阿賀野 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 22 | 67 | 17 | 21 | 37 | 25 | 12 | 10 |
224340 | 軽巡 | 能代 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 38 | 70 | 17 | 32 | 37 | 25 | 12 | 10 |
229 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 139 | 2,656,183 | 50/50 | 49 | 62 | 79 | 85 | 69 | 95 | 110 | 76 | 17 |
1280 | 重巡 | 衣笠改二 | 118 | 1,215,938 | 60/60 | 49 | 78 | 78 | 66 | 73 | 86 | 0 | 66 | 18 |
247256 | 戦艦 | 武蔵 | 1 | 0 | 94/94 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 16 | 10 |
247738 | 戦艦 | 武蔵 | 1 | 0 | 94/94 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 16 | 10 |
247971 | 戦艦 | 武蔵 | 1 | 0 | 94/94 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 16 | 10 |
248908 | 戦艦 | 武蔵 | 1 | 0 | 94/94 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 16 | 10 |
249133 | 戦艦 | 武蔵 | 1 | 0 | 94/94 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 16 | 10 |
7 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 171 | 9,195,010 | 2/37 | 49 | 86 | 102 | 80 | 54 | 135 | 103 | 86 | 51 |
59 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 162 | 6,829,591 | 37/37 | 85 | 61 | 89 | 72 | 52 | 112 | 111 | 72 | 56 |
182165 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 141 | 2,993,403 | 36/36 | 49 | 61 | 89 | 72 | 52 | 106 | 100 | 64 | 56 |
355 | 雷巡 | 木曾改二 | 163 | 7,132,850 | 50/50 | 49 | 65 | 111 | 72 | 65 | 110 | 117 | 72 | 51 |
69 | 駆逐艦 | Верный | 154 | 5,243,270 | 43/43 | 80 | 58 | 89 | 65 | 58 | 112 | 103 | 62 | 28 |
475 | 戦艦 | 榛名改二 | 164 | 7,643,115 | 89/89 | 85 | 96 | 0 | 92 | 93 | 96 | 0 | 70 | 44 |
122 | 戦艦 | 霧島改二 | 161 | 6,477,705 | 90/90 | 85 | 104 | 0 | 82 | 92 | 95 | 0 | 70 | 18 |
102395 | 装甲空母 | 大鳳 | 144 | 3,355,564 | 74/74 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 67 | 0 | 86 | 6 |
5500 | 装甲空母 | 大鳳改 | 164 | 7,610,606 | 78/78 | 49 | 59 | 0 | 113 | 84 | 81 | 0 | 97 | 9 |
112 | 軽空母 | 龍驤改二 | 143 | 3,254,867 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 83 | 0 | 97 | 21 |
344 | 軽巡 | 川内改二 | 137 | 2,490,007 | 55/55 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 99 | 87 | 69 | 17 |
22397 | 軽巡 | 川内改二 | 88 | 522,953 | 49/49 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 79 | 70 | 50 | 14 |
66 | 軽巡 | 神通改二 | 155 | 5,592,134 | 59/59 | 49 | 73 | 98 | 68 | 69 | 102 | 102 | 77 | 51 |
13 | 軽巡 | 那珂改二 | 136 | 2,341,032 | 54/54 | 52 | 69 | 84 | 75 | 68 | 96 | 98 | 68 | 18 |
247 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 75 | 329,639 | 40/40 | 97 | 33 | 0 | 37 | 43 | 41 | 0 | 47 | 13 |
147749 | 戦艦 | Bismarck | 29 | 41,800 | 90/90 | 84 | 88 | 0 | 48 | 83 | 41 | 0 | 23 | 8 |
1763 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 143 | 3,307,311 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 61 | 82 | 92 | 0 | 67 | 52 |
148223 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 112 | 1,081,856 | 70/70 | 73 | 75 | 84 | 60 | 82 | 78 | 0 | 54 | 45 |
3794 | 戦艦 | Bismarck drei | 159 | 6,092,359 | 99/99 | 85 | 118 | 36 | 94 | 99 | 99 | 0 | 88 | 26 |
5853 | 戦艦 | Bismarck drei | 142 | 3,046,112 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 88 | 0 | 75 | 28 |
2789 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 96 | 718,349 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 82 | 68 | 41 | 15 |
3236 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 95 | 667,492 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 82 | 68 | 41 | 15 |
6247 | 潜水母艦 | 大鯨 | 96 | 747,316 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 20 |
1020 | 工作艦 | 明石改 | 55 | 149,812 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 26 | 0 | 4 | 12 |
17635 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 59,640 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
125 | 航巡 | 利根改二 | 162 | 6,663,710 | 66/66 | 49 | 77 | 82 | 84 | 79 | 107 | 0 | 131 | 19 |
2176 | 航巡 | 筑摩改二 | 162 | 6,639,807 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 85 | 79 | 104 | 0 | 133 | 19 |
23 | 重巡 | 妙高改二 | 152 | 4,909,629 | 63/63 | 58 | 105 | 88 | 88 | 86 | 108 | 0 | 83 | 52 |
100 | 重巡 | 那智改二 | 132 | 1,954,695 | 63/63 | 49 | 84 | 85 | 90 | 85 | 94 | 2 | 94 | 23 |
3531 | 重巡 | 足柄改二 | 132 | 1,942,683 | 63/63 | 49 | 84 | 84 | 77 | 79 | 98 | 2 | 78 | 25 |
17 | 重巡 | 羽黒改二 | 153 | 5,174,702 | 64/64 | 49 | 132 | 84 | 88 | 85 | 106 | 0 | 79 | 25 |
201 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 171 | 8,911,632 | 36/39 | 85 | 74 | 88 | 52 | 54 | 119 | 96 | 75 | 57 |
327 | 正規空母 | 飛龍改二 | 155 | 5,553,193 | 74/74 | 49 | 67 | 0 | 82 | 76 | 112 | 0 | 109 | 56 |
16781 | 正規空母 | 飛龍改二 | 78 | 362,019 | 67/67 | 85 | 67 | 0 | 82 | 76 | 76 | 0 | 81 | 50 |
70 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 156 | 5,753,306 | 74/74 | 49 | 63 | 0 | 84 | 75 | 95 | 0 | 114 | 18 |
7980 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 80 | 395,006 | 67/67 | 49 | 63 | 0 | 84 | 75 | 66 | 0 | 85 | 15 |
383 | 駆逐艦 | 霰改二 | 162 | 6,698,349 | 36/36 | 49 | 70 | 87 | 65 | 55 | 119 | 131 | 79 | 21 |
300 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 170 | 8,609,320 | 36/36 | 80 | 67 | 90 | 62 | 51 | 120 | 93 | 84 | 21 |
577 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 10,950,000 | 51/51 | 68 | 56 | 94 | 78 | 68 | 112 | 112 | 93 | 51 |
22317 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 160 | 6,195,520 | 51/51 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 106 | 102 | 87 | 26 |
152628 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 127 | 1,584,920 | 51/51 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 93 | 91 | 72 | 23 |
596 | 駆逐艦 | 初春改二 | 132 | 1,968,377 | 36/36 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 104 | 82 | 56 | 19 |
5366 | 正規空母 | 雲龍改 | 145 | 3,627,472 | 67/67 | 85 | 48 | 0 | 78 | 77 | 89 | 0 | 97 | 17 |
441 | 駆逐艦 | 潮改二 | 146 | 3,647,710 | 38/38 | 49 | 59 | 83 | 79 | 58 | 109 | 95 | 65 | 38 |
163 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 150 | 4,365,680 | 62/62 | 85 | 40 | 0 | 74 | 62 | 106 | 0 | 97 | 44 |
19 | 航戦 | 扶桑改二 | 146 | 3,648,391 | 85/85 | 85 | 99 | 0 | 88 | 90 | 85 | 37 | 76 | 18 |
262 | 航戦 | 山城改二 | 145 | 3,487,536 | 85/85 | 54 | 98 | 0 | 87 | 91 | 84 | 38 | 75 | 17 |
181 | 重巡 | 古鷹改二 | 117 | 1,191,615 | 60/60 | 49 | 77 | 75 | 64 | 79 | 81 | 0 | 61 | 17 |
