資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | 318440 +541 | 315828 +184 | 350000 | 253301 -326 | 2994 +1 | 2505 | 2921 | 586 |
4月1日 | 317899 +213 | 315644 +775 | 350000 | 253627 -105 | 2993 +1 | 2505 | 2921 | 586 |
3月31日 | 317686 +737 | 314869 -483 | 350000 | 253732 +350 | 2992 +6 | 2505 +9 | 2921 +9 | 586 +1 |
3月30日 | 316949 -232 | 315352 -350 | 350000 | 253382 -555 | 2986 +1 | 2496 | 2912 | 585 |
3月29日 | 317181 -368 | 315702 -514 | 350000 | 253937 -240 | 2985 +1 | 2496 | 2912 | 585 |
3月28日 | 317549 -345 | 316216 +203 | 350000 | 254177 -845 | 2984 +1 | 2496 | 2912 +1 | 585 |
3月27日 | 317894 -448 | 316013 -156 | 350000 +271 | 255022 -720 | 2983 +1 | 2496 | 2911 +1 | 585 |
3月26日 | 318342 -339 | 316169 -814 | 349729 -271 | 255742 -380 | 2982 -6 | 2496 +2 | 2910 -22 | 585 +1 |
3月25日 | 318681 -401 | 316983 -604 | 350000 | 256122 -500 | 2988 +1 | 2494 | 2932 | 584 |
3月24日 | 319082 -5 | 317587 -336 | 350000 | 256622 -1240 | 2987 +1 | 2494 | 2932 +1 | 584 |
3月23日 | 319087 -60 | 317923 -492 | 350000 | 257862 -1700 | 2986 +1 | 2494 | 2931 +1 | 584 |
3月22日 | 319147 +1269 | 318415 +799 | 350000 | 259562 -550 | 2985 +1 | 2494 | 2930 +2 | 584 |
3月21日 | 317878 +814 | 317616 +935 | 350000 | 260112 +93 | 2984 +1 | 2494 | 2928 +4 | 584 +1 |
3月20日 | 317064 +846 | 316681 +1225 | 350000 | 260019 +264 | 2983 +2 | 2494 +5 | 2924 +5 | 583 |
3月19日 | 316218 +2030 | 315456 +338 | 350000 | 259755 -57 | 2981 +1 | 2489 | 2919 +4 | 583 +1 |
3月18日 | 314188 +607 | 315118 +1840 | 350000 | 259812 -543 | 2980 +1 | 2489 +3 | 2915 +7 | 582 |
3月17日 | 313581 +825 | 313278 +1072 | 350000 | 260355 +239 | 2979 +1 | 2486 +5 | 2908 +3 | 582 |
3月16日 | 312756 -433 | 312206 -587 | 350000 | 260116 -480 | 2978 +1 | 2481 +1 | 2905 +4 | 582 |
3月15日 | 313189 -305 | 312793 -261 | 350000 | 260596 -505 | 2977 +1 | 2480 | 2901 +2 | 582 +1 |
3月14日 | 313494 +594 | 313054 +412 | 350000 | 261101 -582 | 2976 +1 | 2480 +1 | 2899 | 581 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)