球磨改二Lv107

球磨改二

鹿島改Lv180

鹿島改

武蔵改二Lv148

武蔵改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
軽巡洋艦 球磨改二 107 1,033,845 52/52 49 85 92 92 72 86 87 67 19
練習巡洋艦 鹿島改 180 13,003,924 46/46 53 45 39 74 39 83 122 88 24
戦艦 武蔵改二 148 4,015,125 84/109 85 233 0 130 130 83 5 92 13

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 530 +6 116 +6 60 325 29 0
9月16日14時 524 +3 110 +3 60 325 29 0
9月16日2時 521 +4 107 +4 60 325 29 0
9月15日14時 517 103 60 325 29 0
9月15日2時 517 103 60 325 29 0
9月14日14時 517 103 60 325 29 0
9月14日2時 517 103 60 325 29 0
9月13日14時 517 103 60 325 29 0
9月13日2時 517 103 60 325 29 0
9月12日14時 517 103 60 325 29 0
9月12日2時 517 +5 103 +5 60 325 29 0
9月11日14時 512 +4 98 +4 60 325 29 0
9月11日2時 508 +7 94 +7 60 325 29 0
9月10日14時 501 +11 87 +11 60 325 29 0
9月10日2時 490 +9 76 +9 60 325 29 0
9月9日14時 481 +5 67 +5 60 325 29 0
9月9日2時 476 +82 62 +7 60 325 +75 29 0
9月8日14時 394 +2 55 +2 60 250 29 0
9月8日2時 392 53 60 250 29 0
9月7日14時 392 +1 53 +1 60 250 29 0
9月7日2時 391 +1 52 +1 60 250 29 0
9月6日14時 390 +3 51 +3 60 250 29 0
9月6日2時 387 48 60 250 29 0
9月5日14時 387 +3 48 +3 60 250 29 0
9月5日2時 384 +1 45 +1 60 250 29 0
9月4日14時 383 +4 44 +4 60 250 29 0
9月4日2時 379 +112 40 +12 60 250 +100 29 0
9月3日14時 267 +4 28 +4 60 150 29 0
9月3日2時 263 +157 24 +7 60 150 +150 29 0
9月2日14時 106 +9 17 +9 60 0 29 0
9月2日2時 97 +4 8 +4 60 0 29 0
9月1日14時 93 +4 4 +4 60 0 29 0
9月1日2時 89 +89 0 60 0 29 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です