資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月14日 | 349695 -305 | 349982 -18 | 340221 +2287 | 348051 -160 | 2968 +4 | 2989 -11 | 1652 +9 | 5 +1 |
12月13日 | 350000 +1028 | 350000 +1072 | 337934 +3300 | 348211 -253 | 2964 +4 | 3000 +2 | 1643 +3 | 4 -5 |
12月12日 | 348972 -578 | 348928 -560 | 334634 +670 | 348464 -1536 | 2960 +4 | 2998 +9 | 1640 -28 | 9 -21 |
12月11日 | 349550 -48 | 349488 +119 | 333964 +4021 | 350000 | 2956 +7 | 2989 +7 | 1668 -3 | 30 -8 |
12月10日 | 349598 +1009 | 349369 -422 | 329943 -18322 | 350000 +431 | 2949 +5 | 2982 -6 | 1671 +11 | 38 +3 |
12月9日 | 348589 +2631 | 349791 +3228 | 348265 -598 | 349569 +1925 | 2944 +5 | 2988 | 1660 +12 | 35 |
12月8日 | 345958 -3777 | 346563 -3278 | 348863 -837 | 347644 -2146 | 2939 +4 | 2988 -12 | 1648 +1 | 35 +11 |
12月7日 | 349735 -198 | 349841 +9 | 349700 -300 | 349790 +161 | 2935 +3 | 3000 | 1647 +4 | 24 |
12月6日 | 349933 +53 | 349832 -168 | 350000 | 349629 -313 | 2932 +1 | 3000 | 1643 +1 | 24 |
12月5日 | 349880 -120 | 350000 +52 | 350000 | 349942 +67 | 2931 -16 | 3000 +1 | 1642 -15 | 24 |
12月4日 | 350000 | 349948 +1812 | 350000 +1281 | 349875 -125 | 2947 +4 | 2999 +1 | 1657 -8 | 24 -2 |
12月3日 | 350000 | 348136 -622 | 348719 -881 | 350000 | 2943 +9 | 2998 +2 | 1665 -107 | 26 +7 |
12月2日 | 350000 | 348758 -1242 | 349600 -400 | 350000 +158 | 2934 +7 | 2996 -4 | 1772 +15 | 19 +6 |
12月1日 | 350000 +4365 | 350000 +3106 | 350000 +2774 | 349842 +413 | 2927 -73 | 3000 +6 | 1757 -39 | 13 +8 |
11月30日 | 345635 -4327 | 346894 -2169 | 347226 -470 | 349429 -123 | 3000 | 2994 -5 | 1796 +12 | 5 +2 |
11月29日 | 349962 +950 | 349063 +212 | 347696 +4311 | 349552 -448 | 3000 | 2999 +5 | 1784 +4 | 3 -3 |
11月28日 | 349012 -988 | 348851 -1149 | 343385 -6615 | 350000 | 3000 | 2994 -6 | 1780 +25 | 6 +3 |
11月27日 | 350000 +131 | 350000 | 350000 +414 | 350000 | 3000 | 3000 | 1755 +14 | 3 -1 |
11月26日 | 349869 -131 | 350000 | 349586 -414 | 350000 | 3000 | 3000 | 1741 +1 | 4 -4 |
11月25日 | 350000 | 350000 | 350000 +70 | 350000 | 3000 | 3000 | 1740 +4 | 8 +4 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)