資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 262255 +213 | 254742 +2242 | 270026 +2553 | 215295 +180 | 2978 +7 | 1979 +5 | 2667 +6 | 8 -2 |
11月20日 | 262042 +4419 | 252500 +7809 | 267473 +2311 | 215115 +801 | 2971 +1 | 1974 +3 | 2661 -37 | 10 -5 |
11月19日 | 257623 +7659 | 244691 +1356 | 265162 +6241 | 214314 +3957 | 2970 -30 | 1971 -17 | 2698 -31 | 15 -7 |
11月18日 | 249964 +3974 | 243335 +331 | 258921 +1977 | 210357 +1015 | 3000 | 1988 +5 | 2729 +8 | 22 -5 |
11月17日 | 245990 +4057 | 243004 -208 | 256944 +1953 | 209342 +273 | 3000 | 1983 -16 | 2721 -49 | 27 +2 |
11月16日 | 241933 -1981 | 243212 -3851 | 254991 +1411 | 209069 -3345 | 3000 | 1999 +1 | 2770 +2 | 25 +24 |
11月15日 | 243914 +5839 | 247063 +1558 | 253580 +1943 | 212414 +343 | 3000 | 1998 +10 | 2768 +1 | 1 -6 |
11月14日 | 238075 -3633 | 245505 +540 | 251637 +4191 | 212071 -3958 | 3000 | 1988 +4 | 2767 +14 | 7 -5 |
11月13日 | 241708 +327 | 244965 +2738 | 247446 +4397 | 216029 +2628 | 3000 | 1984 +13 | 2753 +9 | 12 -3 |
11月12日 | 241381 -1641 | 242227 +1045 | 243049 +2394 | 213401 -654 | 3000 +1 | 1971 -25 | 2744 +14 | 15 +3 |
11月11日 | 243022 +2120 | 241182 +4443 | 240655 +3522 | 214055 +628 | 2999 -1 | 1996 +20 | 2730 +11 | 12 -3 |
11月10日 | 240902 -1486 | 236739 +1258 | 237133 +3682 | 213427 -136 | 3000 | 1976 +4 | 2719 +5 | 15 +7 |
11月9日 | 242388 +4743 | 235481 +8471 | 233451 +5784 | 213563 +1564 | 3000 | 1972 +23 | 2714 +23 | 8 +7 |
11月7日 | 237645 +198 | 227010 +2497 | 227667 +334 | 211999 -502 | 3000 +1 | 1949 +5 | 2691 -4 | 1 -6 |
11月6日 | 237447 +1350 | 224513 +2651 | 227333 +2189 | 212501 -168 | 2999 | 1944 +11 | 2695 +6 | 7 -5 |
11月5日 | 236097 +5213 | 221862 +6750 | 225144 +5173 | 212669 +3371 | 2999 +12 | 1933 +10 | 2689 +24 | 12 |
11月4日 | 230884 +1225 | 215112 +2582 | 219971 +1399 | 209298 +590 | 2987 +1 | 1923 +10 | 2665 +8 | 12 |
11月3日 | 229659 +4886 | 212530 +3063 | 218572 +2111 | 208708 -20 | 2986 +7 | 1913 +4 | 2657 -22 | 12 +7 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)