資源保有量
ひさしまる | 1,400,000 |
---|---|
doda | 1,400,000 |
親子丼 | 1,399,757 |
木漏れ日の日 | 1,399,749 |
リリス | 1,399,096 |
KEN | 1,399,089 |
ヤス | 1,393,763 |
Noah | 1,393,560 |
Super hentai | 1,391,881 |
Kaczynski | 1,391,804 |
量子の風〄現実逃避 | 1,391,433 |
細細米 | 1,389,266 |
りアタ | 1,385,981 |
kana | 1,385,955 |
E_ENKIN | 1,381,906 |
Yasumizu | 1,379,293 |
秋刀魚 | 1,378,803 |
bilibili | 1,376,972 |
こずえ | 1,369,498 |
彩佳 | 1,367,951 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv180 |
---|---|
KisakiYumori | 電改Lv178 |
Rena | 吹雪改二Lv175 |
でちまる | 電改Lv172 |
Smile | 電改Lv152 |
木漏れ日の日 | 電改Lv146 |
量子の風〄現実逃避 | 電改Lv139 |
doda | 電改Lv135 |
トモピー | 電改Lv135 |
エミヤ | 叢雲改二Lv133 |
E_ENKIN | 電改Lv124 |
細細米 | 電改Lv124 |
HHH | 叢雲改二Lv119 |
DMQ | 電改Lv119 |
AngleYui | 叢雲改二Lv117 |
k-じろう | 叢雲改二Lv116 |
綾音 | 吹雪改二Lv115 |
親子丼 | 吹雪改二Lv113 |
天然的提督 | 吹雪改二Lv112 |
ヤス | 吹雪改二Lv111 |
運改修度
はなよ | +90大和改二重18→108 |
---|---|
Raphael | +72陸奥改二16→88 |
トモピー | +72陸奥改二16→88 |
Rena | +70榛名改二乙48→118 |
ひさしまる | +70まるゆ改7→77 |
OZ | +69陸奥改二16→85 |
Raphael | +68長門改二40→108 |
OZ | +68長門改二40→108 |
天然的提督 | +65海風改二20→85 |
OZ | +65Nelson改28→93 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
Dalao | +60Верный20→80 |
DMQ | +60Верный20→80 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
墨茗 | +60Верный20→80 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
田中琴葉 | +60霞改二37→97 |
艦娘図鑑登録
secary | 1,944 |
---|---|
K2 | 1,944 |
コッペリウス | 1,938 |
doda | 1,915 |
東方名豬 | 1,821 |
量子の風〄現実逃避 | 1,694 |
KisakiYumori | 1,562 |
蘭さん | 1,088 |
やる気ない屋 | 1,045 |
Dalao | 871 |
はなよ | 850 |
Kaczynski | 776 |
彩佳 | 646 |
Smile | 642 |
ヤス | 611 |
リリス | 384 |
kana | 374 |
恋心 | 373 |
k-じろう | 363 |
煌坂紗矢華 | 282 |
図鑑ケッコン数
量子の風〄現実逃避 | 246 |
---|---|
secary | 145 |
ヤス | 29 |
type19995 | 10 |
Rena | 8 |
berrybird | 8 |
kana | 6 |
AngleYui | 6 |
Kouichi | 6 |
オメガゼロ | 2 |
艦娘合計Exp
KisakiYumori | 1,597,778,348 |
---|---|
type19995 | 1,379,963,555 |
OZ | 1,367,719,684 |
エミヤ | 1,365,831,873 |
Kouichi | 1,229,864,174 |
Rena | 1,187,638,031 |
量子の風〄現実逃避 | 1,152,923,443 |
bilibili | 1,083,831,582 |
ユーグリッド | 1,012,411,630 |
shana | 1,010,032,303 |
煌坂紗矢華 | 979,759,219 |
Apate | 937,309,149 |
lh73826 | 880,303,501 |
Raphael | 855,048,848 |
Dalao | 840,786,124 |
はなよ | 776,272,529 |
細細米 | 717,043,924 |
HHH | 716,467,150 |
AngleYui | 712,200,411 |
小凌子 | 707,181,181 |
装備図鑑登録
量子の風〄現実逃避 | 500 |
---|---|
K2 | 497 |
彩佳 | 492 |
コッペリウス | 482 |
doda | 474 |
リリス | 396 |
オメガゼロ | 217 |
煌坂紗矢華 | 151 |
AngleYui | 149 |
蘭さん | 143 |
KisakiYumori | 138 |
りアタ | 88 |
lh73826 | 87 |
secary | 87 |
berrybird | 69 |
kana | 69 |
装備改修
Kouichi | 3,282 |
---|---|
type19995 | 3,175 |
Rena | 3,120 |
celica182b | 2,976 |
KisakiYumori | 2,811 |
量子の風〄現実逃避 | 2,723 |
エミヤ | 2,683 |
ユーグリッド | 2,634 |
りアタ | 2,625 |
彩佳 | 2,552 |
やる気ない屋 | 2,491 |
OZ | 2,464 |
AngleYui | 2,354 |
Apate | 2,349 |
木漏れ日の日 | 2,340 |
煌坂紗矢華 | 2,316 |
bilibili | 2,302 |
小凌子 | 2,289 |
ひさしまる | 2,281 |
どな子 | 2,257 |
当月戦果
はなよ | 7,121 |
---|---|
Apate | 6,969 |
鋤柄四十七 | 5,443 |
エミヤ | 5,231 |
Kouichi | 4,852 |
彩佳 | 4,740 |
りアタ | 4,298 |
OZ | 4,207 |
lh73826 | 3,953 |
winterflower | 3,601 |
KisakiYumori | 3,544 |
E_ENKIN | 3,543 |
ユーグリッド | 3,452 |
Rena | 3,409 |
k-じろう | 3,373 |
Super hentai | 3,275 |
水官大帝 | 3,240 |
type19995 | 3,235 |
綾音 | 3,042 |
はかせ | 2,981 |
先月戦果
shana | 202,833 |
---|---|
はなよ | 6,083 |
Kouichi | 5,952 |
Apate | 5,588 |
OZ | 4,222 |
ユーグリッド | 4,046 |
りアタ | 3,967 |
エミヤ | 3,841 |
Not_羅 | 3,795 |
KisakiYumori | 3,636 |
lh73826 | 3,544 |
東方名豬 | 3,533 |
シミーニュ | 3,443 |
Dalao | 3,427 |
白井黑子 | 3,378 |
type19995 | 3,369 |
Rena | 3,294 |
Ashora0 | 3,204 |
量子の風〄現実逃避 | 2,813 |
tysun | 2,698 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です