資源保有量
orange | 1,399,896 |
---|---|
Tsukiys | 1,397,760 |
This_LUN | 1,394,020 |
Milky | 1,390,051 |
Kouichi | 1,388,716 |
Yasumizu | 1,385,499 |
doda | 1,382,585 |
kana | 1,379,251 |
ユーグリッド | 1,374,406 |
Super hentai | 1,367,820 |
彩佳 | 1,361,648 |
Ashora0 | 1,361,203 |
抽抽 | 1,360,957 |
Raphael | 1,359,985 |
トモピー | 1,355,131 |
リリス | 1,353,668 |
秋刀魚 | 1,348,325 |
木漏れ日の日 | 1,348,181 |
コッペリウス | 1,342,630 |
Kaczynski | 1,339,528 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv180 |
---|---|
KisakiYumori | 電改Lv177 |
Rena | 吹雪改二Lv175 |
でちまる | 電改Lv172 |
木漏れ日の日 | 電改Lv145 |
シミーニュ | 電改Lv144 |
量子の風〄現実逃避 | 電改Lv139 |
doda | 電改Lv135 |
トモピー | 電改Lv135 |
エミヤ | 叢雲改二Lv133 |
E_ENKIN | 電改Lv124 |
細細米 | 電改Lv124 |
DMQ | 電改Lv119 |
HHH | 叢雲改二Lv119 |
AngleYui | 叢雲改二Lv117 |
k-じろう | 叢雲改二Lv116 |
綾音 | 吹雪改二Lv115 |
親子丼 | 吹雪改二Lv113 |
天然的提督 | 吹雪改二Lv112 |
コッペリウス | 吹雪改二Lv106 |
運改修度
はなよ | +90大和改二重18→108 |
---|---|
Raphael | +72陸奥改二16→88 |
トモピー | +72陸奥改二16→88 |
Rena | +70榛名改二乙48→118 |
OZ | +69陸奥改二16→85 |
Raphael | +68長門改二40→108 |
OZ | +68長門改二40→108 |
OZ | +65Nelson改28→93 |
天然的提督 | +65海風改二20→85 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
Banehallow | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
コッペリウス | +61吹雪改二18→79 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
Dalao | +60Верный20→80 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
MR.G | +60霞改二37→97 |
DMQ | +60Верный20→80 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
艦娘図鑑登録
コッペリウス | 1,937 |
---|---|
MR.G | 1,928 |
KisakiYumori | 1,823 |
shana | 1,821 |
秋刀魚 | 1,545 |
AngleYui | 1,408 |
リリス | 1,400 |
Kouichi | 1,399 |
k-じろう | 1,122 |
The king | 953 |
secary | 897 |
どな子 | 802 |
蘭さん | 671 |
田中琴葉 | 611 |
MadGate | 591 |
オメガゼロ | 578 |
煌坂紗矢華 | 538 |
Ashora0 | 378 |
Hanabi | 280 |
This_LUN | 280 |
図鑑ケッコン数
コッペリウス | 224 |
---|---|
AngleYui | 51 |
量子の風〄現実逃避 | 31 |
Kuroyukihime | 19 |
エミヤ | 9 |
MR.G | 7 |
天然的提督 | 5 |
kana | 4 |
Ashora0 | 3 |
くろの | 3 |
Hanabi | 2 |
The king | 1 |
艦娘合計Exp
KisakiYumori | 1,579,899,989 |
---|---|
type19995 | 1,364,729,081 |
OZ | 1,345,888,896 |
エミヤ | 1,345,419,544 |
Kouichi | 1,210,796,469 |
Rena | 1,173,057,261 |
量子の風〄現実逃避 | 1,143,465,600 |
bilibili | 1,080,268,199 |
shana | 1,004,973,121 |
ユーグリッド | 1,000,626,820 |
煌坂紗矢華 | 971,106,332 |
Apate | 926,861,565 |
lh73826 | 861,686,830 |
Raphael | 846,652,680 |
Dalao | 832,997,321 |
はなよ | 740,996,688 |
細細米 | 711,809,300 |
AngleYui | 709,478,404 |
HHH | 704,664,762 |
小凌子 | 698,710,047 |
装備図鑑登録
コッペリウス | 482 |
---|---|
Kouichi | 470 |
リリス | 464 |
量子の風〄現実逃避 | 344 |
佐藤一 | 332 |
KisakiYumori | 222 |
オメガゼロ | 199 |
AngleYui | 198 |
エミヤ | 152 |
煌坂紗矢華 | 132 |
secary | 85 |
はなよ | 84 |
蘭さん | 84 |
やる気ない屋 | 82 |
MR.G | 69 |
Not_羅 | 65 |
装備改修
Kouichi | 3,203 |
---|---|
type19995 | 3,111 |
Rena | 3,075 |
celica182b | 2,932 |
KisakiYumori | 2,761 |
量子の風〄現実逃避 | 2,670 |
エミヤ | 2,633 |
コッペリウス | 2,631 |
りアタ | 2,612 |
ユーグリッド | 2,589 |
彩佳 | 2,530 |
やる気ない屋 | 2,475 |
OZ | 2,448 |
AngleYui | 2,347 |
木漏れ日の日 | 2,343 |
Apate | 2,322 |
bilibili | 2,302 |
煌坂紗矢華 | 2,284 |
小凌子 | 2,235 |
shana | 2,224 |
当月戦果
Kouichi | 5,315 |
---|---|
はなよ | 4,835 |
Apate | 4,619 |
OZ | 3,737 |
ユーグリッド | 3,730 |
りアタ | 3,443 |
Not_羅 | 3,216 |
エミヤ | 3,188 |
東方名豬 | 3,140 |
Rena | 3,090 |
KisakiYumori | 2,994 |
type19995 | 2,915 |
Dalao | 2,893 |
白井黑子 | 2,849 |
量子の風〄現実逃避 | 2,715 |
lh73826 | 2,714 |
doda | 2,548 |
Ashora0 | 2,461 |
tysun | 2,357 |
おいしのカナ子 | 2,284 |
先月戦果
Kouichi | 6,361 |
---|---|
はなよ | 5,841 |
Apate | 5,340 |
トモピー | 4,947 |
りアタ | 3,922 |
KisakiYumori | 3,888 |
OZ | 3,812 |
The king | 3,783 |
lh73826 | 3,746 |
量子の風〄現実逃避 | 3,650 |
doda | 3,579 |
Rena | 3,322 |
エミヤ | 2,944 |
type19995 | 2,871 |
白井黑子 | 2,855 |
nao244 | 2,838 |
煌坂紗矢華 | 2,835 |
ユーグリッド | 2,182 |
鋤柄四十七 | 2,156 |
HHH | 2,155 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です