資源保有量
永遠の波 | 1,382,206 |
---|---|
ヤス | 1,370,974 |
コッペリウス | 1,364,977 |
kana | 1,362,256 |
KEN | 1,355,724 |
This_LUN | 1,344,165 |
Kouichi | 1,341,324 |
kashen | 1,339,945 |
orange | 1,334,145 |
上杉け梨衣 | 1,321,882 |
ひさしまる | 1,298,601 |
トモピー | 1,298,143 |
Milky | 1,294,924 |
彩佳 | 1,254,695 |
抽抽 | 1,253,368 |
Kaczynski | 1,246,187 |
E_ENKIN | 1,243,022 |
doda | 1,242,232 |
ggzst321 | 1,207,173 |
金剛 | 1,197,582 |
初期艦Lv
NMRzZZ | 叢雲改二Lv175 |
---|---|
Kouichi | 電改Lv175 |
KisakiYumori | 電改Lv175 |
burning | 吹雪改二Lv175 |
Honoka | 吹雪改二Lv175 |
ハルルラ | 電改Lv174 |
でちまる | 電改Lv172 |
こん | 電改Lv153 |
663jzq | 吹雪改二Lv146 |
Smile | 電改Lv145 |
シミーニュ | 電改Lv142 |
のの | 電改Lv142 |
木漏れ日の日 | 電改Lv142 |
非ルー記 | 電改Lv136 |
doda | 電改Lv135 |
トモピー | 電改Lv134 |
mojjom | 電改Lv131 |
森園 輝彦 | 漣改Lv128 |
にっこにっこにー! | 吹雪改二Lv127 |
毛澤西 | 叢雲改二Lv121 |
運改修度
cchhyy22 | +80金剛改二丙18→98 |
---|---|
ひさしまる | +70まるゆ改7→77 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
Honoka | +63初月改8→71 |
Banehallow | +62Bismarck drei22→84 |
森園 輝彦 | +61龍田改二18→79 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
トモピー | +57赤城改二20→77 |
トモピー | +57雪風改二63→120 |
Quit | +57陽炎改二20→77 |
ユーグリッド | +56木曾改二13→69 |
トモピー | +55鬼怒改二17→72 |
EzelNeight | +55羽黒改二19→74 |
非ルー記 | +55龍田改二18→73 |
ほうたろう | +54阿武隈改二20→74 |
どな子 | +54五十鈴改二13→67 |
ここにパスワードを入力し | +53Saratoga Mk.II Mod.240→93 |
EzelNeight | +53朝潮改二17→70 |
艦娘図鑑登録
コッペリウス | 1,714 |
---|---|
DeepDFantasy | 1,708 |
上杉け梨衣 | 1,708 |
リリス | 1,693 |
Arecaceae | 1,677 |
Nozuonodie | 1,675 |
恋心 | 1,674 |
tysun | 1,667 |
Qss | 1,645 |
MadGate | 1,640 |
LJZSpeed | 1,636 |
くろの | 1,608 |
misaka | 1,501 |
ジれ御坂めべぶ | 1,399 |
Banehallow | 1,375 |
Orahig | 1,354 |
WingSky | 1,352 |
ここにパスワードを入力し | 1,338 |
Noah | 1,317 |
ArchmageTony | 1,239 |
図鑑ケッコン数
コッペリウス | 112 |
---|---|
MadGate | 93 |
tysun | 75 |
煌坂紗矢華 | 73 |
Honoka | 70 |
ここにパスワードを入力し | 48 |
はなよ | 35 |
ヤス | 29 |
EzelNeight | 20 |
リリス | 17 |
kana | 9 |
くろの | 8 |
にっこにっこにー! | 7 |
Orahig | 7 |
Kouichi | 6 |
科佐:: | 4 |
NMRzZZ | 4 |
銅の錬金術師 | 3 |
阿——林 | 2 |
KEN | 2 |
艦娘合計Exp
KisakiYumori | 1,297,971,982 |
---|---|
Honoka | 1,271,341,062 |
type19995 | 1,051,003,069 |
ひたぎ | 1,049,171,293 |
花舞神社信徒英年 | 1,003,648,480 |
OZ | 985,202,662 |
Kouichi | 906,030,786 |
shana | 888,493,165 |
ユーグリッド | 805,756,678 |
mojjom | 770,336,590 |
なのは | 758,397,117 |
lh73826 | 731,436,166 |
NMRzZZ | 720,216,550 |
上杉け梨衣 | 718,839,877 |
Raphael | 714,996,854 |
EzelNeight | 712,084,683 |
煌坂紗矢華 | 701,200,171 |
cchhyy22 | 668,979,181 |
burning | 658,159,622 |
AngleYui | 621,022,308 |
装備図鑑登録
Nozuonodie | 430 |
---|---|
Arecaceae | 417 |
DeepDFantasy | 414 |
煌坂紗矢華 | 413 |
goon | 409 |
上杉け梨衣 | 405 |
コッペリウス | 401 |
MadGate | 395 |
tysun | 393 |
リリス | 391 |
WingSky | 303 |
kana | 290 |
こずえ | 250 |
はなよ | 220 |
663jzq | 155 |
orange | 148 |
shiinachiaki | 145 |
トモピー | 130 |
恋心 | 90 |
ここにパスワードを入力し | 87 |
装備改修
type19995 | 2,516 |
---|---|
Kouichi | 2,502 |
celica182b | 2,287 |
Honoka | 2,176 |
Nozuonodie | 2,108 |
彩佳 | 2,107 |
KisakiYumori | 2,095 |
コッペリウス | 2,092 |
ユーグリッド | 2,057 |
りアタ | 2,025 |
やる気ない屋 | 2,010 |
森園 輝彦 | 1,997 |
ひさしまる | 1,968 |
mojjom | 1,966 |
EzelNeight | 1,943 |
AngleYui | 1,936 |
木漏れ日の日 | 1,914 |
shana | 1,899 |
花舞神社信徒英年 | 1,898 |
どな子 | 1,826 |
当月戦果
grom | 7,392 |
---|---|
DCG漆璟 | 3,625 |
Kouichi | 3,257 |
Apate | 2,556 |
Nozuonodie | 2,122 |
りアタ | 2,056 |
type19995 | 2,002 |
そらのきせき | 1,952 |
OZ | 1,835 |
NMRzZZ | 1,442 |
永遠の波 | 1,396 |
lh73826 | 1,351 |
煌坂紗矢華 | 1,322 |
細細米 | 1,273 |
shana | 1,229 |
SnowHalation | 1,200 |
杏夏快領證 | 1,188 |
上杉け梨衣 | 1,108 |
ユーグリッド | 1,098 |
なのは | 1,094 |
先月戦果
DCG漆璟 | 125,987 |
---|---|
零言WispX | 21,167 |
Hibiki | 16,652 |
りアタ | 5,809 |
Kouichi | 5,223 |
Nozuonodie | 5,029 |
なのは | 4,956 |
シミーニュ | 4,459 |
lh73826 | 4,442 |
Honoka | 4,423 |
OZ | 4,314 |
永遠の波 | 4,260 |
ハルルラ | 3,770 |
ユーグリッド | 3,752 |
AlwenDeMoon | 3,654 |
煌坂紗矢華 | 3,631 |
上杉け梨衣 | 3,592 |
ヤス | 3,549 |
ひたぎ | 3,425 |
zin | 3,383 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です