第1艦隊

制空値 170 索敵値 144

  1. 日進甲 Lv99
  2. 瑞鳳改二乙 Lv160
  3. 赤城改二戊 Lv173
  4. 早潮改二 Lv174
  5. 夕張改二特 Lv175
  6. 涼月改 Lv175 対空4

第2艦隊

制空値 0 索敵値 14

  1. 梅改 Lv175
  2. 朝風改 Lv97
  3. 満潮改二 Lv84
  4. 秋霜改 Lv97

第3艦隊

制空値 0 索敵値 13

  1. 天霧 Lv29
  2. 鬼怒改二 Lv142
  3. 岸波改 Lv97
  4. 早霜改 Lv97

第4艦隊

制空値 0 索敵値 16

  1. 満潮改 Lv76
  2. 龍田改二 Lv99
  3. Z3 zwei Lv97
  4. Z1 zwei Lv97
  5. Ташкент改 Lv94
  6. 霰改二 Lv91
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
224169 戦艦 長門 1 0 80/80 49 104 0 36 75 24 2 17 20
224249 戦艦 陸奥 1 0 80/80 49 104 0 36 75 24 2 17 3
224262 戦艦 陸奥 1 0 80/80 49 104 0 36 75 24 2 17 3
224295 駆逐艦 雪風 1 0 16/16 49 12 31 14 7 50 24 6 50
220918 正規空母 赤城 1 0 69/69 49 0 5 37 28 28 7 45 12
223594 正規空母 赤城 1 0 69/69 49 0 5 37 28 28 7 45 12
223767 正規空母 赤城 1 0 69/69 49 0 5 37 28 28 7 45 12
223820 正規空母 赤城 1 0 69/69 49 0 5 37 28 28 7 45 12
223733 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
223748 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
223984 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
224337 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
221714 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
223334 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
223376 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
223457 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
223753 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
220408 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 37 7 43 35
220794 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
221356 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
223478 軽巡 大井 1 0 25/25 49 16 31 13 11 37 19 8 17
219036 軽巡 北上 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 15
219209 軽巡 北上 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 15
224334 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
223953 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
224340 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
224343 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
224333 戦艦 山城 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
224335 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
224338 重巡 那智 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
224339 重巡 足柄 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
224341 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
224336 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
224332 駆逐艦 満潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
224342 駆逐艦 黒潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 44 24 6 10
3319 水母 千歳甲 95 689,334 42/42 84 31 73 42 39 48 0 67 10
131 水母 千代田甲 95 688,592 42/42 72 31 73 42 39 48 0 67 10
117798 航戦 伊勢改 22 24,348 77/77 49 86 0 92 92 45 0 32 30
118316 航戦 日向改 19 17,880 77/77 49 86 0 92 92 43 0 30 30
212242 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 11 5 34 40 36 7 45 10
217286 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 4 5 34 36 36 7 45 10
220839 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 36 7 45 10
213707 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 1 5 34 35 39 7 45 40
217435 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 39 7 45 40
221302 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 39 7 45 40
281 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 63 139 49 63 83 80 43 13
3032 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 71 63 139 49 63 83 80 43 47
55 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 79 63 139 49 63 83 80 43 54
2789 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 70 63 139 49 63 83 80 43 30
2348 航巡 三隈改 99 1,000,000 50/50 49 77 69 61 71 69 0 61 10
220144 駆逐艦 初風 1 0 16/16 49 10 29 14 6 46 24 6 10
112 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
3325 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
220845 駆逐艦 巻雲 1 0 16/16 49 10 24 14 6 48 27 6 11
220809 駆逐艦 長波 1 0 16/16 49 10 24 14 6 48 27 6 13
211890 戦艦 大和改 88 521,358 96/96 49 170 0 113 118 60 0 41 13
221395 軽巡 能代 1 0 30/30 49 26 24 26 17 37 25 12 10
201256 軽巡 矢矧 1 0 31/31 49 21 24 23 17 38 25 13 13
146 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 44/44 49 62 79 85 69 80 94 59 13
987 重巡 衣笠改二 99 1,000,000 53/53 49 78 78 66 73 79 0 58 13
19 駆逐艦 夕立改二 99 1,000,000 31/31 49 74 95 60 52 94 72 52 55
49 駆逐艦 時雨改二 98 882,551 31/31 49 61 89 72 52 93 79 47 50
15 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 76 65 111 72 65 85 82 49 13
26 駆逐艦 Верный 99 1,000,000 37/37 49 58 89 65 58 89 77 44 20
1013 戦艦 榛名改二 99 1,000,000 81/81 79 97 0 100 93 74 0 49 41
213 戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 49 104 0 82 92 72 0 49 14
7671 装甲空母 大鳳改 99 1,000,000 70/70 49 59 0 86 84 59 0 77 4
325 軽空母 龍驤改二 155 5,515,198 57/57 62 40 0 56 63 90 0 102 18
32 軽巡 川内改二 99 1,000,000 49/49 49 68 89 70 69 84 74 55 14
58 軽巡 神通改二 99 1,000,000 51/51 85 73 98 68 69 80 80 54 13
29 軽巡 那珂改二 98 974,376 48/48 49 69 84 75 68 81 84 53 13
4257 揚陸艦 あきつ丸改 98 982,442 40/40 49 33 0 37 43 48 0 58 13
211891 駆逐艦 磯風 1 40 16/16 49 10 24 14 6 44 24 8 16
220423 戦艦 Bismarck 1 0 90/90 49 84 0 21 67 33 0 16 8
12568 重巡 Prinz Eugen改 99 1,000,000 63/63 85 75 84 60 82 74 0 50 40
3806 戦艦 Bismarck drei 154 5,234,854 99/99 85 99 36 70 95 92 0 79 27
3485 駆逐艦 Z1 zwei 97 849,766 35/35 49 49 71 64 53 83 68 42 15
3991 駆逐艦 Z3 zwei 97 840,453 35/35 49 47 71 68 53 83 68 42 15
220885 工作艦 明石 1 0 39/39 49 4 0 15 7 9 0 1 10
134760 潜水母艦 大鯨 95 670,221 39/39 94 15 0 36 37 38 0 47 20
217538 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 7 0 26 15 25 0 24 20
12905 駆逐艦 時津風 175 10,950,000 20/20 49 29 69 40 19 105 68 28 18
221296 駆逐艦 時津風 1 0 16/16 49 10 31 10 6 44 24 7 13
3323 工作艦 明石改 98 926,439 45/45 49 24 0 36 27 38 0 5 13
101 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 77 82 84 79 82 0 92 15
107 航巡 筑摩改二 99 1,000,000 58/58 74 77 83 85 79 80 0 93 14
177 重巡 妙高改二 99 1,000,000 56/56 49 81 88 80 79 87 0 61 51
143 重巡 那智改二 99 1,000,000 56/56 52 81 85 83 78 83 0 63 18
147 重巡 足柄改二 98 901,288 56/56 69 84 84 77 79 84 0 56 20
189 重巡 羽黒改二 99 1,000,000 57/57 49 84 84 76 78 86 0 58 19
1307 駆逐艦 綾波改二 98 917,986 32/32 55 75 88 62 54 89 62 48 56
797 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 49 67 0 82 76 86 0 89 50
134 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 63 0 84 75 74 0 93 15
454 駆逐艦 霰改二 98 894,393 31/31 52 66 87 63 53 90 80 52 15
171359 駆逐艦 霰改二 91 570,773 31/31 49 66 87 63 53 87 77 49 15
57 駆逐艦 大潮改二 99 1,000,000 31/31 49 67 90 62 51 90 64 54 17
939 軽巡 阿武隈改二 175 10,950,000 51/51 49 57 110 79 68 117 112 98 60
12 駆逐艦 初春改二 97 777,757 31/31 49 55 90 73 51 89 68 44 16
2966 正規空母 雲龍改 99 1,000,000 60/60 79 48 0 78 77 72 0 82 12
14 駆逐艦 潮改二 97 823,647 33/33 49 59 83 79 58 94 74 47 32
246 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 49 40 0 74 62 84 0 79 41
370 航戦 扶桑改二 150 4,417,967 85/85 79 99 0 88 90 87 38 78 18
225 航戦 山城改二 150 4,455,392 85/85 49 98 0 87 91 86 39 77 19
221359 駆逐艦 山雲 1 0 16/16 49 10 31 9 6 43 23 5 7
224021 駆逐艦 山雲 1 0 16/16 49 10 31 9 6 43 23 5 7
106 重巡 古鷹改二 98 908,511 53/53 49 77 75 64 72 76 0 53 14
132 重巡 加古改二 98 953,771 52/52 49 78 77 65 72 75 0 54 12
66 駆逐艦 皐月改二 99 1,000,000 28/28 49 42 78 82 45 96 81 45 20
118 駆逐艦 初霜改二 98 883,620 32/32 85 59 85 81 55 93 71 47 53
1 駆逐艦 叢雲改二 175 10,950,000 37/37 49 57 89 74 51 120 100 67 25
223497 駆逐艦 高波 1 0 16/16 49 12 24 16 6 48 27 9 8
71 駆逐艦 吹雪改二 97 761,866 31/31 50 59 88 78 51 91 67 53 18
168 重巡 鳥海改二 152 4,895,779 66/66 49 87 86 71 78 105 0 88 56
211 重巡 摩耶改二 152 4,942,905 65/65 85 77 84 115 78 102 0 75 55
19565 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 49 45 0 79 76 73 0 80 17
2307 正規空母 葛城改 99 1,000,000 60/60 54 45 0 78 78 75 0 78 30
201252 正規空母 Graf Zeppelin 1 0 70/70 49 10 0 40 29 29 0 40 4
117725 正規空母 Saratoga 95 672,952 83/83 49 45 0 73 63 41 0 66 25
201150 正規空母 Saratoga 1 0 83/83 49 30 0 36 40 21 0 40 25
99 駆逐艦 睦月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 79 56 43 90 69 43 14
79 駆逐艦 如月改二 99 1,000,000 27/27 49 46 80 57 43 91 69 44 13
7680 潜水艦 呂500 175 10,950,000 17/17 49 13 69 0 21 107 0 50 47
12902 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 69 0 21 68 0 34 44
24 駆逐艦 暁改二 97 767,439 31/31 49 62 90 59 50 88 65 59 15
219312 正規空母 Aquila 1 0 38/38 49 4 0 26 18 39 0 30 5
220827 水母 秋津洲 1 0 32/32 49 8 0 21 9 33 0 22 12
2423 戦艦 Italia 99 1,000,000 92/92 78 102 0 90 92 76 0 52 30
2599 戦艦 Roma改 99 1,000,000 92/92 49 105 0 94 90 71 0 52 8
2895 水母 秋津洲改 99 1,000,000 38/38 49 28 0 44 42 64 0 54 18
200499 水母 瑞穂 1 0 41/41 49 17 2 22 23 19 4 42 8
220143 駆逐艦 山風 1 0 16/16 49 11 24 8 6 42 19 5 6
5 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 67 66 94 73 52 95 70 57 37
2988 装甲空母 翔鶴改二甲 161 6,466,981 86/86 56 70 0 96 84 112 0 115 24
2187 装甲空母 瑞鶴改二甲 162 6,611,020 87/87 49 65 0 90 84 111 0 115 56
224 駆逐艦 朝潮改二丁 175 10,950,000 39/39 49 55 86 75 55 119 122 89 20
6854 駆逐艦 江風改二 99 1,000,000 31/31 49 62 96 64 51 89 63 53 19
30820 駆逐艦 神風改 97 813,638 23/23 49 41 69 48 39 97 75 41 40
41 軽巡 天龍改二 96 709,002 42/42 49 64 78 89 63 80 68 51 17
31 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 49 50 80 80 63 84 82 52 18
219367 駆逐艦 天霧 29 41,325 15/15 49 21 56 35 20 52 28 9 11
220876 駆逐艦 狭霧 1 0 15/15 49 10 27 12 5 40 20 5 6
221407 駆逐艦 狭霧 1 0 15/15 49 10 27 12 5 40 20 5 6
148688 潜水艦 伊26 73 298,831 14/14 49 9 75 0 18 30 0 31 14
219928 駆逐艦 浜波 1 0 16/16 49 10 24 17 6 47 26 9 10
1892 軽巡 鬼怒改二 142 3,042,265 51/51 49 58 84 86 68 98 103 79 20
120 軽巡 由良改二 99 1,000,000 45/45 49 57 83 88 67 84 83 64 17
8 駆逐艦 満潮改二 98 921,186 31/31 49 68 89 64 54 89 59 54 18
189085 駆逐艦 満潮改二 84 451,997 31/31 49 69 89 65 54 84 54 48 18
90 駆逐艦 荒潮改二 98 963,389 31/31 49 69 88 70 52 89 58 51 17
220105 水母 Commandant Teste 1 0 42/42 49 33 4 19 24 23 2 38 17
220182 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 97 0 24 72 38 0 14 22
19953 重巡 Zara due 98 994,224 62/62 60 87 48 90 88 72 0 63 17
158884 重巡 Zara due 90 557,041 62/62 49 87 48 90 88 69 0 59 17
56 駆逐艦 白露改二 97 814,931 31/31 85 69 87 71 50 90 81 49 16
1731 駆逐艦 村雨改二 98 879,241 31/31 85 68 88 70 51 89 76 46 17
117600 水母 神威改 95 700,409 37/37 49 22 0 28 29 26 0 46 19
76117 補給艦 神威改母 97 796,199 39/39 85 25 0 34 33 37 29 53 20
105580 航巡 鈴谷改二 99 1,000,000 61/61 49 76 88 85 74 88 0 83 14
105615 航巡 熊野改二 99 1,000,000 62/62 49 77 90 85 75 85 0 84 13
288 航巡 最上改二特 99 1,000,000 63/63 49 83 90 94 78 83 0 80 55
198 軽空母 鈴谷航改二 98 934,305 61/61 49 56 0 87 74 82 0 84 13
626 軽空母 熊野航改二 99 1,000,000 62/62 84 55 0 86 75 82 0 83 12
76440 戦艦 Гангут два 98 975,417 77/77 69 90 32 72 95 67 0 37 35
220397 駆逐艦 Jervis 1 0 15/15 49 12 30 22 7 46 40 10 50
219455 軽空母 神鷹 1 0 38/38 49 0 5 20 15 22 40 29 9
146201 潜水艦 Luigi Torelli 96 705,931 11/11 100 10 74 18 17 41 0 23 25
79505 潜水艦 伊504 175 10,950,000 18/18 49 15 68 28 21 96 0 48 43
76153 軽空母 大鷹改二 99 1,000,000 49/49 85 39 0 54 55 54 89 68 14
102296 軽空母 神鷹改二 98 979,599 50/50 49 37 0 58 56 52 87 63 15
84143 駆逐艦 涼月改 175 10,950,000 43/43 41 61 54 135 56 131 121 84 50
201260 駆逐艦 冬月改 175 10,950,000 43/43 49 62 53 139 54 134 103 86 43
1890 戦艦 長門改二 161 6,530,926 99/99 85 118 3 101 110 101 0 81 45
705 駆逐艦 夕雲改二 97 779,371 33/33 53 83 93 74 55 99 78 51 18
2392 駆逐艦 長波改二 98 919,794 33/33 49 69 89 64 53 90 67 43 30
217681 軽空母 Gambier Bay 1 0 28/28 49 0 0 20 9 18 20 36 12
7999 戦艦 武蔵改二 164 7,787,143 108/108 85 146 0 113 126 90 0 91 15
113 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 61 91 83 69 82 85 61 13
44 駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 77 82 46 93 81 47 17
58074 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 159 6,098,907 97/97 71 58 0 94 88 80 0 118 45
267 航戦 伊勢改二 99 1,000,000 78/78 49 88 3 86 94 85 0 74 40
184 航戦 日向改二 99 1,000,000 78/78 49 86 0 84 94 83 85 75 40
3049 駆逐艦 浦風丁改 175 10,950,000 38/38 49 62 80 76 53 117 121 77 23
20582 駆逐艦 磯風乙改 175 10,950,000 39/39 49 63 84 90 53 119 99 84 28
1071 駆逐艦 浜風乙改 175 10,950,000 38/38 49 60 83 93 54 118 102 74 25
3040 駆逐艦 谷風丁改 175 10,950,000 38/38 49 59 84 80 51 125 118 68 21
2123 軽空母 瑞鳳改二乙 160 6,138,719 67/67 50 56 8 106 74 92 77 110 55
220178 駆逐艦 Samuel B.Roberts 1 0 14/14 49 10 12 26 6 40 48 12 30
219974 駆逐艦 Johnston 1 0 17/17 49 12 20 32 7 45 50 20 17
2376 駆逐艦 巻雲改二 98 966,891 33/33 53 64 90 65 53 88 71 42 16
19828 駆逐艦 風雲改二 175 10,950,000 38/38 53 66 89 67 53 125 122 71 50
38 駆逐艦 陽炎改二 175 10,950,000 39/39 62 81 95 69 55 129 99 74 50
447 駆逐艦 不知火改二 175 10,950,000 39/39 52 81 96 71 56 129 101 77 54
9 駆逐艦 黒潮改二 175 10,950,000 39/39 65 70 90 66 53 127 102 67 50
19955 駆逐艦 沖波改二 97 837,219 33/33 51 65 87 71 53 92 77 43 25
185834 戦艦 Nelson 95 667,967 82/82 100 102 0 82 92 43 0 40 24
2431 戦艦 陸奥改二 161 6,439,447 99/99 57 143 0 116 111 103 0 81 45
140934 軽巡 Gotland 95 675,320 32/32 94 48 68 58 46 66 57 68 20
103223 戦艦 Nelson改 162 6,725,294 98/98 99 115 0 103 105 82 0 69 31
20323 駆逐艦 朝霜改二 98 857,746 33/33 52 68 88 72 53 93 75 42 28
102822 駆逐艦 Maestrale改 175 10,950,000 33/33 49 60 72 68 50 128 112 80 23
107895 水母 日進甲 99 1,000,000 48/49 53 67 106 77 47 64 20 119 10
20137 駆逐艦 海風改二 98 925,681 31/31 50 61 93 69 51 89 81 50 20
254 戦艦 金剛改二丙 99 1,000,000 86/86 86 100 44 100 92 77 0 51 18
831 戦艦 比叡改二丙 99 1,000,000 86/86 84 99 47 96 91 75 0 53 15
220176 重巡 Houston 1 0 43/43 49 50 16 21 33 35 0 15 12
130050 重巡 Houston改 97 842,520 54/54 49 76 60 75 73 75 0 52 20
201330 戦艦 Colorado 95 675,037 77/77 100 96 0 90 90 42 0 35 30
200638 正規空母 Hornet 1 0 67/67 49 10 0 32 49 30 0 45 28
185965 正規空母 赤城改二 96 741,475 81/81 49 60 0 85 81 71 0 89 20
833 正規空母 加賀改二 99 1,000,000 84/84 85 56 0 84 80 70 0 90 18
117993 戦艦 Colorado改 163 7,202,951 98/98 70 158 0 113 103 76 0 84 44
147443 戦艦 South Dakota改 99 1,000,000 91/91 49 109 0 108 108 65 0 60 36
175902 戦艦 South Dakota改 97 769,360 91/91 49 109 0 108 108 64 0 59 36
189958 補給艦 宗谷 37 67,817 22/22 49 9 0 32 35 45 16 5 55
189968 補給艦 宗谷 1 0 22/22 49 8 0 21 28 28 8 2 55
119 正規空母 赤城改二戊 173 10,136,967 48/89 96 85 25 117 82 122 25 151 23
219306 軽巡 Perth 1 0 29/29 49 31 20 29 18 35 15 9 12
124097 海防艦 御蔵改 97 766,604 17/17 49 37 0 60 33 88 111 28 15
147750 海防艦 屋代改 97 763,922 17/17 49 36 0 62 33 89 84 29 30
129841 軽巡 Perth改 97 794,746 45/45 49 72 72 70 68 71 54 49 22
123534 駆逐艦 Grecale改 175 10,950,000 33/33 49 55 68 80 51 153 110 73 45
146786 軽巡 Helena改 97 765,481 53/53 49 78 38 86 69 74 39 74 13
362 軽巡 夕張改二特 175 10,950,000 47/47 47 57 104 79 66 121 130 96 59
129923 揚陸艦 神州丸改 96 731,688 39/39 85 44 0 48 46 46 47 56 18
1161 駆逐艦 敷波改二 98 860,312 31/31 52 61 88 62 51 92 78 47 30
118033 駆逐艦 Fletcher Mk.II 99 1,000,000 38/38 50 62 82 95 56 94 97 66 47
103222 軽巡 Gotland andra 99 1,000,000 47/47 49 60 73 90 67 78 60 72 26
145223 潜水母艦 迅鯨改 96 718,295 38/38 68 40 0 34 34 38 0 43 16
189111 潜水母艦 長鯨改 95 666,192 37/37 72 39 0 36 34 42 0 42 20
50414 駆逐艦 浦波改二 97 837,473 31/31 52 59 85 72 51 92 65 43 29
2901 駆逐艦 秋雲改二 175 10,950,000 38/38 53 74 93 71 55 134 140 69 48
2391 駆逐艦 高波改二 175 10,950,000 38/38 49 76 88 67 55 129 133 94 17
176261 補給艦 宗谷 95 689,524 26/26 49 1 0 0 82 81 3 31 77
152 軽巡 球磨改二 97 838,458 46/46 49 70 92 80 70 81 79 57 16
220365 駆逐艦 Scirocco 1 0 15/15 49 13 22 13 7 49 29 7 9
220373 駆逐艦 Scirocco 1 0 15/15 49 13 22 13 7 49 29 7 9
1761 駆逐艦 雪風改二 175 10,950,000 41/41 49 86 92 114 62 151 111 82 69
89245 軽空母 Gambier Bay Mk.II 150 4,539,540 60/60 85 55 0 67 61 81 96 85 19
159079 戦艦 Washington改 98 980,644 93/93 49 107 0 106 104 65 0 61 38
176682 戦艦 Washington改 94 643,038 93/93 85 107 0 106 104 64 0 59 38
176187 重巡 Northampton改 96 723,745 55/55 49 75 65 78 73 73 0 50 12
2408 軽巡 能代改二 98 917,409 53/53 49 78 86 82 72 82 83 60 13
98 駆逐艦 曙改二 97 835,000 31/31 49 60 87 80 54 90 73 45 18
783 駆逐艦 磯波改二 97 823,022 30/30 52 58 84 76 50 89 74 42 15
56862 駆逐艦 山風改二丁 97 848,097 30/30 49 60 84 66 51 84 80 40 10
9510 軽巡 矢矧改二乙 99 1,000,000 55/55 85 83 88 100 74 90 89 60 37
33709 駆逐艦 親潮改二 175 10,950,000 38/38 53 68 89 66 54 122 98 67 24
220345 駆逐艦 涼波 1 0 16/16 49 10 24 17 6 43 24 9 6
185261 戦艦 Conte di Cavour nuovo 98 964,996 78/78 49 95 30 90 91 69 0 57 24
3366 軽空母 龍鳳改二戊 99 1,000,000 61/61 50 45 0 72 73 79 50 77 42
175904 潜水艦 伊203改 145 3,605,480 17/17 49 4 103 5 19 103 0 63 27
200153 潜水艦 伊203改 96 706,312 13/13 49 4 69 5 18 78 0 46 24
194870 軽空母 雲鷹改二 96 706,288 49/49 49 39 0 57 55 53 88 65 15
78612 駆逐艦 天霧改二丁 98 923,577 31/31 49 58 84 65 53 89 78 43 33
212031 海防艦 倉橋改 95 697,587 17/17 71 36 0 61 33 92 102 30 23
211946 駆逐艦 早潮改二 174 10,819,029 34/38 41 77 87 69 54 121 106 66 20
4056 航戦 大和改二重 164 7,337,128 107/107 67 236 0 131 133 82 77 115 21
212210 戦艦 Maryland改 115 1,141,230 98/98 97 167 0 108 101 59 8 64 43
93823 駆逐艦 Samuel B.Roberts Mk.II 98 931,337 29/29 49 52 70 68 47 89 89 51 40
219761 軽空母 Langley 82 412,001 31/31 56 32 0 72 30 39 45 72 27
219310 海防艦 鵜来改 48 116,102 17/17 49 11 0 37 12 70 67 15 38
220034 正規空母 Ranger 75 330,226 48/48 68 27 0 116 39 47 0 60 20
220328 戦艦 Jean Bart 70 273,487 84/84 100 154 0 73 93 57 8 45 15
220374 戦艦 Massachusetts改 97 777,270 91/91 100 169 0 113 115 66 2 66 45
2 駆逐艦 白雪改 97 789,374 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
75 駆逐艦 初雪改 97 763,800 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
7843 駆逐艦 深雪改 97 805,610 30/30 49 51 79 49 49 88 58 41 12
138 軽巡 長良改 96 737,994 43/43 49 69 89 69 69 77 77 47 12
102 軽巡 名取改 98 852,375 43/43 49 69 89 59 59 78 78 48 12
1398 駆逐艦 島風改 97 822,789 36/36 49 66 101 80 59 105 70 41 12
784 駆逐艦 朧改 97 789,820 30/30 52 49 79 49 49 88 58 38 12
42712 駆逐艦 漣改 97 787,629 30/30 52 49 79 49 49 88 58 38 12
6 駆逐艦 雷改 97 794,912 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
72 駆逐艦 電改 97 801,579 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
47 駆逐艦 子日改 97 770,405 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
399 駆逐艦 若葉改 97 796,721 30/30 49 49 79 49 49 88 70 38 12
405 駆逐艦 五月雨改 97 769,612 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
84 駆逐艦 涼風改 97 762,174 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
190374 駆逐艦 満潮改 76 337,162 31/31 49 37 61 30 28 79 50 31 12
201 駆逐艦 長月改 97 782,524 24/24 49 39 69 39 39 88 58 38 20
13 駆逐艦 菊月改 97 761,658 24/24 49 39 69 39 39 88 58 38 12
7 駆逐艦 三日月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 12
338 駆逐艦 望月改 97 762,135 24/24 49 39 69 39 39 88 58 38 12
194 重巡 青葉改 96 750,805 49/49 49 72 59 59 72 78 0 47 30
100 重巡 高雄改 98 978,775 57/57 56 77 79 69 75 79 0 48 10
316 重巡 愛宕改 99 1,000,000 57/57 49 77 79 69 75 79 0 49 10
237 軽空母 祥鳳改 99 1,000,000 45/45 49 29 0 39 59 59 0 79 12
353 軽空母 飛鷹改 99 1,000,000 50/50 56 29 0 69 59 69 0 79 12
117 軽空母 鳳翔改 98 872,179 40/40 62 29 0 39 49 58 0 78 30
6427 駆逐艦 舞風改 97 790,156 32/32 49 49 79 49 49 88 71 38 12
12428 駆逐艦 初風改 97 838,957 32/32 49 49 79 49 49 88 63 38 12
3651 軽巡 阿賀野改 98 860,113 45/45 49 68 79 73 69 79 81 58 10
322 駆逐艦 弥生改 97 801,791 24/24 49 39 69 39 39 88 58 38 12
2368 駆逐艦 卯月改 97 787,574 24/24 85 34 69 49 39 88 64 38 14
57812 軽巡 酒匂改 98 924,536 46/46 85 67 78 74 69 80 84 58 30
2263 駆逐艦 天津風改 97 796,336 34/34 55 49 84 63 61 93 58 38 17
221300 駆逐艦 天津風改 20 19,335 34/34 49 15 37 30 22 58 34 15 17
2273 軽巡 大淀改 99 1,000,000 47/47 49 78 49 76 69 78 39 84 30
2394 駆逐艦 時津風改 175 10,950,000 38/38 57 48 79 49 49 120 93 62 57
6811 駆逐艦 春雨改 97 773,038 30/30 85 49 79 49 49 88 58 38 12
7126 駆逐艦 早霜改 97 844,548 32/32 49 50 80 50 49 89 66 41 12
2971 駆逐艦 清霜改 98 852,483 32/32 49 50 80 50 49 89 66 41 13
3110 駆逐艦 朝雲改 98 889,928 31/31 49 49 79 49 49 89 59 39 12
5235 駆逐艦 山雲改 97 846,791 31/31 49 49 79 49 48 88 64 39 11
58135 駆逐艦 野分改 98 937,036 32/32 49 54 79 69 49 89 69 43 13
12424 駆逐艦 秋月改 99 1,000,000 37/37 49 57 54 116 53 88 72 49 12
9435 練習巡洋艦 香取改 99 1,000,000 40/40 62 36 40 48 39 52 62 48 12
7398 駆逐艦 照月改 175 10,950,000 42/42 49 58 56 114 52 116 104 78 16
7111 駆逐艦 Libeccio改 175 10,950,000 33/33 49 48 72 59 50 124 110 73 19
19352 水母 瑞穂改 99 1,000,000 43/43 70 45 72 44 48 42 0 94 10
6993 補給艦 速吸改 147 3,933,163 50/50 86 36 0 48 19 44 47 78 11
13774 正規空母 Graf Zeppelin改 99 1,000,000 78/78 72 52 0 80 81 69 0 75 7
13672 駆逐艦 嵐改 97 762,098 32/32 49 49 79 49 49 86 69 38 12
13593 駆逐艦 萩風改 97 762,582 32/32 49 50 79 49 49 86 67 38 12
12527 練習巡洋艦 鹿島改 99 1,000,000 40/40 49 37 39 62 39 54 69 50 20
