潜水艦 伊201改い201
艦娘ステータス
| 改造 | 伊201 Lv55 → 伊201改 |
|---|---|
| HP | 13 |
| 火力 | 1/4 |
| 雷装 | 22/68 |
| 対空 | 0/5 |
| 装甲 | 4/18 |
| 運 | 24/87 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 20/20 |
| 解体時資源 | 2/1/2/1 |
| 近代化能力 | 0/2/0/0 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持5.7%
| 1 | 物語魔理沙 | 伊201改 Lv155 |
|---|---|---|
| 2 | K2 | 伊201改 Lv151 |
| 3 | stered | 伊201改 Lv148 |
| 4 | 量子の風〄現実逃避 | 伊201改 Lv145 |
| 5 | はなよ | 伊201改 Lv145 |
| 6 | ユーグリッド | 伊201改 Lv142 |
| 7 | type19995 | 伊201改 Lv138 |
| 8 | 小松未可子 | 伊201改 Lv137 |
| 9 | HHH | 伊201改 Lv135 |
| 10 | 木漏れ日の日 | 伊201改 Lv135 |
| 11 | Tsukiys | 伊201改 Lv135 |
| 12 | MR.G | 伊201改 Lv133 |
| 13 | lamchichi | 伊201改 Lv132 |
| 14 | Dalao | 伊201改 Lv130 |
| 15 | Apate | 伊201改 Lv129 |
| 16 | ちはや | 伊201改 Lv129 |
| 17 | tysun | 伊201改 Lv127 |
| 18 | コッペリウス | 伊201改 Lv127 |
| 19 | doda | 伊201改 Lv127 |
| 20 | エミヤ | 伊201改 Lv126 |
| 21 | アルテ | 伊201改 Lv125 |
| 22 | NMRzZZ | 伊201改 Lv124 |
| 23 | 求其 | 伊201改 Lv124 |
| 24 | Rena | 伊201改 Lv124 |
| 25 | 東方名豬 | 伊201改 Lv124 |
| 26 | なのは | 伊201改 Lv123 |
| 27 | 水官大帝 | 伊201改 Lv123 |
| 28 | 永遠の波 | 伊201改 Lv122 |
| 29 | kashen | 伊201改 Lv122 |
| 30 | Ice丶バニラ | 伊201改 Lv122 |
| 31 | 長風不断 | 伊201改 Lv121 |
| 32 | サヤカ | 伊201改 Lv117 |
| 33 | 雪风 | 伊201改 Lv117 |
| 34 | Aeon | 伊201改 Lv117 |
| 35 | shana | 伊201改 Lv117 |
| 36 | 細細米 | 伊201改 Lv116 |
| 37 | secary | 伊201改 Lv116 |
| 38 | Hanabi | 伊201改 Lv115 |
| 39 | KisakiYumori | 伊201改 Lv115 |
| 40 | Kouichi | 伊201改 Lv113 |
| 41 | linky1998 | 伊201改 Lv112 |
| 42 | EzelNeight | 伊201改 Lv112 |
| 43 | DeepDFantasy | 伊201改 Lv110 |
| 44 | くろの | 伊201改 Lv106 |
| 45 | 幻想郷☆お嬢さん | 伊201改 Lv104 |
| 46 | Super hentai | 伊201改 Lv99 |
| 47 | Ashora0 | 伊201改 Lv99 |
| 48 | Arecaceae | 伊201改 Lv99 |
| 49 | 彩佳 | 伊201改 Lv99 |
| 50 | GALM | 伊201改 Lv99 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
