YX

制空値 635 索敵値 67

  1. Fletcher改 Mod.2 Lv150
  2. 翔鶴改二甲 Lv165
  3. 瑞鶴改二甲 Lv163
  4. Atlanta改 Lv144
  5. Commandant Teste改 Lv135
  6. 鈴谷改二 Lv148

YX

制空値 5 索敵値 46

  1. 妙高改二 Lv148
  2. 羽黒改二 Lv147
  3. 白露改二 Lv177
  4. 潮改二 Lv125
  5. 矢矧改二乙 Lv163
  6. 時雨改三 Lv178

YX

制空値 0 索敵値 17

  1. 由良改二 Lv172
  2. 神風改 Lv143
  3. 長月改 Lv128
  4. 睦月改二 Lv139
  5. 旗風改 Lv132

YX

制空値 0 索敵値 19

  1. Gotland andra Lv135
  2. 弥生改 Lv138
  3. 如月改二 Lv139
  4. 皐月改二 Lv139
  5. 三日月改 Lv132
  6. 卯月改 Lv137
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
157038 駆逐艦 雪風 15 11,861 16/16 49 13 35 30 16 55 27 7 50
158280 駆逐艦 雪風 13 8,878 16/16 49 15 36 22 13 55 27 7 50
158286 駆逐艦 雪風 13 8,997 16/16 49 15 31 22 15 55 27 7 50
160020 駆逐艦 雪風 13 8,466 16/16 49 17 36 26 14 55 27 7 50
161617 駆逐艦 雪風 13 8,407 16/16 49 18 39 23 18 55 27 7 50
167703 駆逐艦 雪風 11 6,564 16/16 49 14 34 23 14 54 26 7 50
167811 駆逐艦 雪風 11 6,326 16/16 49 17 36 25 14 54 26 7 50
168227 駆逐艦 雪風 11 6,572 16/16 49 13 32 23 13 54 26 7 50
170664 駆逐艦 雪風 10 5,468 16/16 49 13 36 21 15 53 26 7 50
175500 正規空母 蒼龍 55 152,645 50/50 78 32 0 84 49 54 2 59 10
175686 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 33 0 42 10
175705 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 33 0 42 10
175936 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 33 0 42 10
176001 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 33 0 42 10
176106 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 33 0 42 10
180846 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
175569 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 37 0 42 35
180036 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 37 0 42 35
180040 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 37 0 42 35
180121 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 37 0 42 35
180620 正規空母 飛龍 42 87,272 50/50 65 29 0 89 48 57 2 57 35
160289 戦艦 金剛 92 586,316 63/63 49 89 0 69 69 56 0 37 12
181517 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
156102 戦艦 榛名 92 585,252 63/63 81 89 0 69 69 56 0 37 15
164930 軽空母 鳳翔 38 72,192 30/30 49 19 0 25 39 29 0 46 20
181516 駆逐艦 三日月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
181515 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
177773 駆逐艦 8 3,040 16/16 49 14 33 17 9 45 23 6 15
197 水母 千歳甲 96 724,150 42/42 49 31 73 42 39 48 0 67 10
155839 水母 千歳甲 75 324,028 42/42 49 31 73 42 39 43 0 59 10
181 水母 千代田甲 93 629,932 42/42 49 31 73 42 39 47 0 66 10
155490 水母 千代田甲 62 196,526 42/42 49 31 73 42 39 40 0 54 10
158621 正規空母 翔鶴 88 509,379 62/62 54 39 0 69 49 56 0 66 10
159111 正規空母 瑞鶴 72 285,547 62/62 63 39 0 69 49 60 0 62 40
155340 軽空母 瑞鳳 73 301,363 32/32 49 19 0 29 39 43 0 59 30
998 雷巡 大井改二 162 6,871,177 49/49 49 63 153 49 63 128 112 64 22
161114 雷巡 大井改二 50 122,868 43/43 49 63 139 49 63 63 53 26 13
161518 雷巡 大井改二 51 129,806 43/43 49 63 177 49 63 63 53 26 13
334 雷巡 北上改二 163 7,282,482 49/49 49 63 139 49 63 108 112 64 59
154267 雷巡 北上改二 72 294,310 43/43 49 63 153 49 63 73 64 33 30
154430 雷巡 北上改二 56 156,261 43/43 49 63 139 49 63 65 56 28 30
926 軽空母 千歳航改二 134 2,166,156 65/65 49 34 0 72 65 79 0 92 16
156488 軽空母 千歳航改二 56 157,526 58/58 84 35 0 76 65 57 0 62 13
728 軽空母 千代田航改二 135 2,227,754 65/65 49 34 0 72 65 80 0 92 18
155877 軽空母 千代田航改二 56 160,988 58/58 84 35 11 78 65 57 9 68 13
181514 潜水艦 伊19 1 0 14/14 49 2 36 0 4 12 0 10 12
158528 重巡 鈴谷 25 32,440 40/40 52 80 47 50 46 40 0 20 5
157022 重巡 熊野 9 4,380 40/40 51 43 26 29 41 33 0 16 5
158366 重巡 熊野 1 0 40/40 49 40 18 18 30 31 0 14 5
158383 航巡 鈴谷改 86 482,919 50/50 93 51 45 50 67 64 0 54 10
154248 駆逐艦 夕雲 13 8,286 16/16 49 16 33 21 12 51 30 7 12
155100 駆逐艦 夕雲 14 10,348 16/16 49 11 38 15 12 51 30 7 12
155126 駆逐艦 夕雲 14 9,493 16/16 49 16 36 22 14 51 30 7 12
155131 駆逐艦 夕雲 14 9,343 16/16 49 19 36 24 14 51 30 7 12
155217 駆逐艦 夕雲 13 8,458 16/16 49 15 39 19 12 51 30 7 12
155226 駆逐艦 夕雲 13 8,273 16/16 49 14 37 22 10 51 30 7 12
168062 駆逐艦 夕雲 12 7,050 16/16 49 16 30 16 14 51 30 7 12
168988 駆逐艦 夕雲 12 7,552 16/16 49 18 34 18 13 51 30 7 12
179155 駆逐艦 夕雲 1 90 16/16 49 10 24 9 6 47 27 6 12
162170 軽巡 能代 1 0 30/30 49 25 24 20 17 37 25 12 10
24 軽巡 五十鈴改二 130 1,805,837 50/50 49 62 79 85 69 91 106 72 18
712 重巡 衣笠改二 134 2,164,252 60/60 49 78 78 66 73 93 0 73 17
14 駆逐艦 夕立改二 176 11,258,331 37/37 49 85 103 78 54 130 106 80 59
22660 駆逐艦 夕立改二 175 10,998,312 36/36 49 73 94 59 52 122 100 77 24
22669 駆逐艦 時雨改二 175 11,081,866 36/36 49 62 89 72 52 118 117 77 54
215 雷巡 木曾改二 132 2,011,010 50/50 49 65 111 72 65 98 98 61 18
298 駆逐艦 Верный 134 2,174,154 42/42 49 58 89 65 58 103 93 56 23
175782 駆逐艦 Верный 70 272,732 37/37 49 58 89 65 60 78 63 34 20
41 戦艦 霧島改二 151 4,669,101 90/90 49 104 0 82 92 91 0 66 20
160190 戦艦 霧島改二 76 340,378 82/82 49 104 0 82 92 63 0 41 14
33541 装甲空母 大鳳 162 6,766,962 74/74 49 49 0 79 79 72 0 91 8
585 装甲空母 大鳳改 171 9,158,935 78/78 49 59 0 86 84 77 0 96 10
89 軽空母 龍驤改二 135 2,287,437 57/57 85 40 0 48 62 81 0 94 21
83 軽巡 川内改二 133 2,074,978 55/55 49 69 89 71 69 98 86 68 19
16 軽巡 神通改二 135 2,248,056 58/58 49 74 99 68 69 94 94 69 18
30 軽巡 那珂改二 130 1,836,380 54/54 49 69 84 76 68 94 97 66 16
161896 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
171821 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
153841 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
158613 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
169058 潜水艦 まるゆ 11 5,838 6/6 49 3 5 0 9 10 0 1 7
175552 潜水艦 まるゆ 9 4,011 6/6 49 3 4 0 7 9 0 1 7
181440 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
7561 揚陸艦 あきつ丸改 130 1,820,749 46/46 49 33 0 37 43 59 0 73 18
154722 駆逐艦 磯風 13 8,631 16/16 49 14 34 27 13 48 27 9 16
154958 駆逐艦 磯風 14 9,166 16/16 49 20 37 26 15 48 27 9 16
155334 駆逐艦 磯風 13 8,825 16/16 49 17 36 27 13 48 27 9 16
180318 戦艦 Bismarck 1 0 90/90 49 64 0 18 67 33 0 16 8
180739 戦艦 Bismarck 1 0 90/90 49 85 0 21 67 33 0 16 8
162603 駆逐艦 Z1 14 10,132 18/18 49 14 30 23 17 41 36 8 6
180775 駆逐艦 Z1 1 0 18/18 49 11 24 12 8 37 32 6 6
180586 重巡 Prinz Eugen 1 0 50/50 49 50 32 19 38 35 5 22 30
21475 重巡 Prinz Eugen改 161 6,508,098 70/70 49 75 84 60 82 95 0 71 61
15743 戦艦 Bismarck drei 146 3,648,470 99/99 85 99 36 70 95 90 0 76 50
2435 駆逐艦 Z1 zwei 124 1,450,162 40/40 49 49 71 64 53 94 77 51 18
2691 駆逐艦 Z3 zwei 125 1,479,561 40/40 49 47 71 68 53 94 77 51 20
155275 駆逐艦 天津風 21 21,487 18/18 49 19 53 39 12 56 31 10 18
172992 駆逐艦 天津風 5 1,438 18/18 49 12 28 23 10 50 27 8 18
155326 軽巡 大淀 1 0 34/34 49 24 0 18 19 35 0 24 24
2293 潜水母艦 大鯨 175 10,962,555 44/44 49 15 0 36 37 50 0 66 23
153864 潜水母艦 大鯨 88 519,956 39/39 49 15 0 36 58 31 0 45 20
164971 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 5 0 16 15 24 0 24 20
10556 軽空母 龍鳳 175 10,950,000 44/44 49 20 0 48 38 65 0 91 24
7264 工作艦 明石改 154 5,307,839 51/51 50 24 0 36 27 55 0 8 16
351 航巡 利根改二 140 2,769,610 66/66 49 78 82 84 80 99 0 119 19
57 航巡 筑摩改二 135 2,223,057 65/65 55 79 83 85 79 93 0 117 20
103 重巡 妙高改二 148 4,110,780 63/63 85 83 128 81 80 113 0 88 54
33 重巡 那智改二 135 2,219,968 63/63 49 81 85 83 78 97 0 78 21
171 重巡 足柄改二 133 2,074,741 63/63 59 84 84 77 79 99 0 70 26
190 重巡 羽黒改二 147 3,909,862 16/64 58 111 84 84 78 107 5 82 24
144 駆逐艦 綾波改二 144 3,348,983 37/37 49 79 89 62 55 108 80 65 59
963 正規空母 飛龍改二 137 2,485,879 74/74 75 67 0 82 76 103 0 103 54
157445 正規空母 飛龍改二 81 404,923 67/67 85 67 0 82 76 77 0 82 50
478 正規空母 蒼龍改二 132 1,990,928 74/74 85 63 0 84 75 86 0 105 19
154169 正規空母 蒼龍改二 79 377,819 67/67 54 63 0 84 75 66 0 85 15
22517 駆逐艦 霰改二 132 1,976,432 37/37 49 66 87 63 53 106 97 67 20
23349 駆逐艦 大潮改二 135 2,223,796 37/37 49 67 91 63 51 105 77 69 23
925 軽巡 阿武隈改二 170 8,668,610 51/51 49 61 101 78 68 114 106 92 53
37698 軽巡 阿武隈改二 115 1,143,459 51/51 49 56 94 78 68 89 87 67 23
154397 正規空母 天城 1 0 48/48 49 0 0 27 26 33 0 38 13
154586 正規空母 葛城 1 0 48/48 49 0 0 27 27 34 0 36 20
145 駆逐艦 初春改二 125 1,519,620 36/36 49 55 90 73 51 101 79 54 21
174638 駆逐艦 春雨 1 72 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 10
5366 正規空母 雲龍改 131 1,895,910 67/67 49 48 0 78 77 83 0 92 18
116 駆逐艦 潮改二 125 1,476,971 18/38 49 59 110 81 59 104 101 59 36
210 軽空母 隼鷹改二 144 3,403,580 62/62 68 40 14 75 62 103 6 99 47
155072 駆逐艦 清霜 14 9,659 16/16 49 14 32 21 10 51 30 7 12
155089 駆逐艦 清霜 25 32,124 16/16 49 26 46 29 19 55 33 9 12
161237 駆逐艦 清霜 14 10,329 16/16 49 17 39 20 14 51 30 7 12
161254 駆逐艦 清霜 14 10,263 16/16 49 21 38 22 10 51 30 7 12
175541 駆逐艦 清霜 2 150 16/16 49 12 24 9 7 47 27 6 12
175725 駆逐艦 清霜 2 126 16/16 49 10 26 11 6 47 27 6 12
174 航戦 扶桑改二 135 2,288,722 85/85 49 99 0 88 90 81 35 72 17
689 航戦 山城改二 131 1,903,537 85/85 49 98 0 87 91 79 35 70 19
355 重巡 古鷹改二 131 1,932,135 60/60 49 77 75 64 72 89 0 67 19
123 重巡 加古改二 132 1,950,738 59/59 70 78 77 65 72 88 0 68 16
84 駆逐艦 皐月改二 139 2,731,594 32/32 49 43 80 83 45 115 103 62 25
142 駆逐艦 初霜改二 128 1,670,643 37/37 49 63 85 81 55 104 84 60 57
106 駆逐艦 叢雲改二 130 1,848,246 36/36 49 57 89 74 51 102 81 52 22
179541 駆逐艦 秋月 37 69,172 20/20 49 42 40 100 25 60 40 16 10
179283 駆逐艦 初月 39 75,192 20/20 49 42 43 96 28 62 40 15 7
154402 駆逐艦 高波 14 9,212 16/16 49 18 33 20 11 51 30 11 8
154420 駆逐艦 高波 14 9,311 16/16 49 18 36 19 15 51 30 11 8
154485 駆逐艦 高波 13 8,593 16/16 49 17 35 21 11 51 30 10 8
154959 駆逐艦 高波 13 8,489 16/16 49 17 36 15 10 51 30 10 8
154989 駆逐艦 高波 13 8,698 16/16 49 18 39 23 13 51 30 10 8
155088 駆逐艦 高波 13 8,206 16/16 49 15 34 20 16 51 30 10 8
155094 駆逐艦 高波 13 8,722 16/16 49 15 38 22 15 51 30 10 8
155110 駆逐艦 高波 13 8,930 16/16 49 19 40 20 8 51 30 10 8
155147 駆逐艦 高波 13 8,944 16/16 49 17 37 21 14 51 30 10 8
155155 駆逐艦 高波 14 9,108 16/16 49 19 38 22 13 51 30 11 8
155215 駆逐艦 高波 13 8,948 16/16 49 19 34 15 10 51 30 10 8
168053 駆逐艦 高波 11 6,270 16/16 49 18 30 18 10 50 29 10 8
168058 駆逐艦 高波 12 6,928 16/16 49 14 35 21 13 51 30 10 8
168096 駆逐艦 高波 12 7,312 16/16 49 14 40 16 14 51 30 10 8
154441 駆逐艦 朝霜 14 9,451 16/16 49 16 43 18 11 51 39 7 16
154484 駆逐艦 朝霜 14 9,882 16/16 49 17 39 24 13 51 39 7 16
155111 駆逐艦 朝霜 14 9,664 16/16 49 18 37 22 11 51 39 7 16
155184 駆逐艦 朝霜 14 10,313 16/16 49 12 36 26 16 51 39 7 16
155234 駆逐艦 朝霜 14 9,946 16/16 49 17 41 23 15 51 39 7 16
156280 駆逐艦 朝霜 14 9,776 16/16 49 17 35 22 13 51 39 7 16
164012 駆逐艦 朝霜 14 9,656 16/16 49 18 38 23 15 51 39 7 16
531 駆逐艦 吹雪改二 125 1,516,181 36/36 49 59 88 78 51 103 79 64 22
28 重巡 鳥海改二 146 3,749,152 64/64 49 99 86 74 79 99 0 80 25
105 重巡 摩耶改二 159 6,075,922 64/64 55 85 84 140 79 113 0 93 64
158573 重巡 摩耶改二 75 325,518 57/57 49 77 84 106 78 71 0 45 14
177295 重巡 摩耶改二 75 324,178 57/57 49 77 84 106 78 71 0 45 14
28030 正規空母 天城改 130 1,809,302 67/67 49 45 0 79 76 84 0 90 21
4640 正規空母 葛城改 130 1,807,486 67/67 66 45 0 78 78 86 0 88 35
180592 正規空母 Graf Zeppelin 1 0 70/70 49 14 0 54 29 34 0 40 4
180766 正規空母 Graf Zeppelin 1 0 70/70 49 14 0 54 29 34 0 40 4
180778 正規空母 Graf Zeppelin 1 0 70/70 49 14 0 54 29 34 0 40 4
155346 正規空母 Saratoga 43 94,497 83/83 76 45 0 69 63 30 0 52 25
155387 正規空母 Saratoga 1 0 83/83 49 30 0 36 40 21 0 40 25
19 駆逐艦 睦月改二 139 2,684,238 31/31 49 46 81 57 43 110 87 60 18
93 駆逐艦 如月改二 139 2,712,395 31/31 49 47 82 58 43 112 87 61 16
21574 潜水艦 呂500 147 3,818,056 17/17 49 14 69 1 21 100 0 49 48
67 駆逐艦 暁改二 136 2,317,107 36/36 49 62 90 59 50 105 80 76 18
4679 戦艦 Italia 139 2,724,734 98/98 49 102 0 90 92 92 0 66 36
5041 戦艦 Roma改 140 2,800,257 98/98 49 105 0 94 90 87 0 66 12
5176 水母 秋津洲改 145 3,550,171 41/41 52 28 0 44 42 77 0 67 20
155033 駆逐艦 風雲 14 9,269 16/16 49 17 40 18 14 51 30 7 13
155142 駆逐艦 風雲 14 9,830 16/16 49 16 35 20 16 51 30 7 13
155214 駆逐艦 風雲 14 9,690 16/16 49 15 38 24 14 51 30 7 13
173098 駆逐艦 風雲 4 872 16/16 49 13 27 14 8 48 28 6 13
175105 駆逐艦 風雲 2 144 16/16 49 10 27 10 7 47 27 6 13
181488 駆逐艦 萩風 1 0 16/16 49 13 24 16 6 45 26 6 11
173859 補給艦 速吸 1 0 43/43 49 4 0 10 3 9 5 15 7
173870 補給艦 速吸 1 0 43/43 49 4 0 10 3 9 5 15 7
154276 駆逐艦 霞改二 95 679,796 31/31 49 65 92 72 52 88 66 53 37
175837 駆逐艦 霞改二 80 392,471 31/31 49 67 92 72 50 82 60 47 37
157203 練習巡洋艦 鹿島 52 135,465 36/36 92 27 24 46 27 38 28 23 20
4669 装甲空母 翔鶴改二甲 165 7,901,888 33/86 73 79 1 138 84 118 4 122 23
6646 装甲空母 瑞鶴改二甲 163 7,027,421 26/87 49 73 16 129 85 115 11 123 56
23230 駆逐艦 朝潮改二丁 146 3,772,544 39/39 49 55 86 75 55 107 109 76 23
13519 駆逐艦 江風改二 175 11,056,372 36/36 49 62 96 64 51 118 92 83 22
22569 駆逐艦 霞改二乙 138 2,581,459 38/38 49 62 83 87 52 110 86 77 52
35369 駆逐艦 神風改 143 3,224,605 27/27 49 41 69 48 39 114 100 57 45
68 軽巡 天龍改二 132 1,981,059 48/48 49 64 78 89 63 95 85 66 20
25 軽巡 龍田改二 133 2,104,185 48/48 49 50 80 80 63 98 92 66 21
159904 駆逐艦 天霧 13 8,970 15/15 49 13 39 21 11 46 23 6 11
173610 潜水艦 伊26 1 0 14/14 49 2 32 0 4 13 0 10 14
22501 軽巡 鬼怒改二 136 2,383,748 51/51 49 58 84 86 68 96 101 76 22
44829 軽巡 由良改二 172 9,633,554 51/51 49 57 83 88 67 114 108 98 22
6488 駆逐艦 満潮改二 135 2,241,125 37/37 49 69 89 65 54 104 72 71 24
175542 駆逐艦 満潮改二 80 387,511 31/31 49 69 89 65 54 82 53 46 18
22529 駆逐艦 荒潮改二 136 2,327,204 37/37 49 79 88 74 54 103 71 67 24
180751 水母 Commandant Teste 1 0 42/42 49 33 4 19 24 23 2 38 17
180760 水母 Commandant Teste 1 0 42/42 49 33 4 19 24 23 2 38 17
28125 重巡 Zara due 138 2,566,046 69/69 61 87 48 90 88 86 0 81 21
25926 駆逐艦 白露改二 177 11,320,789 12/38 63 71 113 71 52 127 139 83 53
133 駆逐艦 村雨改二 176 11,170,917 36/36 49 68 88 70 51 122 115 76 22
25335 駆逐艦 村雨改二 175 10,987,202 37/37 49 68 88 70 51 122 113 76 55
61608 補給艦 神威改母 131 1,907,460 44/44 49 25 0 35 33 48 36 65 26
59727 航巡 鈴谷改二 148 4,021,037 61/68 49 76 88 95 74 109 1 113 44
59981 航巡 熊野改二 144 3,370,298 69/69 49 76 87 87 75 101 1 107 16
90 航巡 最上改二特 142 3,120,127 69/69 49 81 90 86 78 99 0 104 28
153918 航巡 最上改二特 122 1,350,461 68/68 62 81 90 86 78 90 0 93 21
4473 水母 三隈改二特 136 2,373,428 66/66 71 81 92 100 75 94 0 110 16
166448 水母 三隈改二特 89 537,753 59/59 49 78 92 88 75 70 0 83 12
394 軽空母 鈴谷航改二 147 3,800,084 68/68 49 59 0 87 74 102 5 106 19
4598 軽空母 熊野航改二 145 3,572,711 69/69 49 60 13 90 76 102 11 109 18
180638 軽巡 Sheffield 1 0 38/38 49 33 20 30 17 35 38 22 17
180793 軽巡 Sheffield 1 0 38/38 49 33 20 30 17 35 38 22 17
180785 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 4 3 32 26 35 6 41 8
61667 戦艦 Гангут два 131 1,898,182 85/85 49 90 32 72 95 79 0 45 41
180421 駆逐艦 Janus 1 0 15/15 49 12 30 22 7 44 40 10 17
165140 軽空母 春日丸 1 0 36/36 49 0 0 12 14 24 0 28 5
161842 潜水艦 Luigi Torelli 1 0 11/11 49 2 18 0 5 17 0 6 25
69962 潜水艦 伊504 151 4,734,118 18/18 49 16 68 29 21 97 0 48 45
61554 軽空母 大鷹改二 140 2,833,320 55/55 96 47 0 75 55 73 130 84 20
160002 駆逐艦 涼月 13 7,938 21/21 49 27 28 83 18 49 29 10 27
155273 駆逐艦 冬月 15 11,881 21/21 49 30 28 83 16 50 29 11 38
155298 駆逐艦 冬月 13 8,068 21/21 49 29 26 77 11 49 28 10 38
162014 駆逐艦 冬月 13 8,166 21/21 49 29 31 80 19 49 28 10 38
161608 海防艦 択捉 29 41,167 9/9 49 15 0 23 16 52 63 6 37
173413 海防艦 択捉 6 1,956 9/9 49 7 0 8 4 43 65 3 37
173820 海防艦 松輪 25 31,584 9/9 49 17 0 18 16 49 62 6 7
96726 軽空母 神鷹改二 137 2,481,146 57/57 82 40 0 58 56 60 128 81 18
75748 駆逐艦 涼月改 135 2,266,738 43/43 49 64 52 141 62 107 86 63 42
154149 駆逐艦 涼月改 55 151,621 38/38 49 56 52 117 55 73 51 31 37
147844 駆逐艦 冬月改 90 550,418 38/38 49 57 53 116 53 88 67 45 40
2559 戦艦 長門改二 161 6,377,301 99/99 49 118 0 101 110 101 0 81 45
155272 戦艦 長門改二 93 612,893 91/91 49 118 0 100 110 67 0 52 40
3913 駆逐艦 夕雲改二 136 2,370,370 38/38 49 79 87 76 56 113 94 58 21
4085 駆逐艦 長波改二 140 2,804,025 39/39 49 88 99 78 57 118 87 67 52
181409 軽空母 Gambier Bay 1 0 28/28 49 4 0 27 9 22 21 36 12
22474 戦艦 武蔵改二 163 6,971,160 108/108 85 223 0 132 130 97 4 108 13
28220 戦艦 武蔵改二 150 4,470,827 108/108 67 212 0 137 131 96 3 99 14
2 軽巡 多摩改二 132 1,978,500 52/52 49 61 91 83 69 95 99 76 17
97 駆逐艦 文月改二 138 2,568,633 31/31 49 45 77 82 46 107 101 61 22
173698 正規空母 Intrepid 1 0 65/65 49 0 0 50 43 40 0 50 45
181501 正規空母 Intrepid 1 0 65/65 49 1 0 58 43 42 0 51 45
49315 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 150 4,403,589 97/97 85 58 0 94 88 71 0 115 44
72430 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 148 4,038,387 97/97 77 58 0 94 88 70 0 114 46
173799 海防艦 日振 1 0 9/9 49 4 0 10 4 39 40 3 7
173808 海防艦 日振 3 474 9/9 49 6 0 11 4 40 41 3 7
172323 海防艦 大東 1 0 9/9 49 4 0 10 4 40 40 3 33
172740 海防艦 大東 1 0 9/9 49 4 0 10 4 40 40 3 33
181491 海防艦 大東 1 0 9/9 49 5 0 20 4 45 42 3 33
119 航戦 伊勢改二 149 4,184,721 86/86 49 101 0 93 95 101 0 103 46
156393 航戦 伊勢改二 100 1,006,202 86/86 49 88 0 85 94 114 0 72 44
18 航戦 日向改二 147 3,923,416 86/86 57 86 0 84 94 99 93 95 45
154666 航戦 日向改二 92 592,971 78/78 70 86 0 84 94 80 83 71 40
477 駆逐艦 浦風丁改 150 4,453,258 38/38 49 62 80 76 53 108 110 67 23
6034 駆逐艦 磯風乙改 132 1,944,699 39/39 49 65 84 91 53 104 84 66 27
1398 駆逐艦 浜風乙改 134 2,132,858 38/38 49 64 83 93 53 102 87 60 25
4783 駆逐艦 谷風丁改 130 1,829,965 38/38 49 65 84 100 51 108 99 52 20
4080 軽空母 瑞鳳改二乙 148 4,024,702 66/66 80 50 0 88 72 82 88 99 45
6513 軽空母 瑞鳳改二乙 152 4,781,913 66/66 49 50 14 108 73 89 62 102 47
172313 駆逐艦 Samuel B.Roberts 11 5,897 14/14 49 13 22 24 11 42 51 12 30
172523 駆逐艦 Samuel B.Roberts 6 1,668 14/14 49 9 16 22 7 40 49 12 30
173795 駆逐艦 Johnston 2 240 17/17 49 14 22 32 8 45 50 20 17
333 駆逐艦 巻雲改二 136 2,333,904 38/38 49 65 90 68 54 104 87 54 22
14117 駆逐艦 風雲改二 133 2,070,533 38/38 49 67 89 69 54 107 94 57 48
40 駆逐艦 陽炎改二 141 2,904,308 38/38 49 68 90 62 53 107 82 55 24
61 駆逐艦 不知火改二 133 2,110,405 38/38 49 68 91 64 54 104 83 61 30
6902 駆逐艦 黒潮改二 144 3,411,725 38/38 49 91 94 71 56 112 92 61 25
43769 駆逐艦 沖波改二 131 1,921,088 38/38 49 65 87 73 54 107 98 54 28
181173 海防艦 平戸 5 1,357 9/9 49 6 0 11 6 42 64 3 11
856 戦艦 陸奥改二 160 6,159,461 99/99 55 118 0 102 109 99 0 81 22
154562 戦艦 陸奥改二 90 564,140 91/91 50 118 0 102 109 66 0 52 16
180336 駆逐艦 Maestrale 1 0 15/15 49 9 22 11 7 48 30 7 14
97165 戦艦 Nelson改 152 4,941,602 98/98 76 191 0 108 108 88 4 77 34
161579 戦艦 Rodney改 96 755,697 92/92 85 167 0 108 109 76 0 46 27
13284 駆逐艦 朝霜改二 135 2,274,184 39/39 49 69 88 74 62 109 93 56 31
97011 駆逐艦 Maestrale改 130 1,854,029 33/33 49 54 72 63 50 106 92 57 21
174214 海防艦 八丈 17 13,934 9/9 49 16 0 15 12 49 56 4 40
173441 海防艦 石垣 41 84,328 9/9 49 20 0 22 16 57 49 8 9
104584 水母 日進甲 148 4,146,289 55/55 49 62 91 67 48 76 0 120 16
28395 駆逐艦 海風改二 175 10,957,183 36/36 49 61 93 69 51 121 123 81 24
103741 駆逐艦 海風改二 128 1,675,282 36/36 49 72 95 77 53 109 105 65 29
70265 駆逐艦 山風改二 138 2,538,244 35/35 49 60 95 63 50 101 108 54 14
161721 軽巡 G.Garibaldi 1 0 37/37 49 28 20 20 33 34 20 12 20
161743 軽巡 G.Garibaldi 1 0 37/37 49 28 20 20 33 34 20 12 20
53 戦艦 金剛改二丙 155 5,699,975 94/94 85 99 44 97 92 97 0 70 24
415 戦艦 比叡改二丙 142 3,088,547 94/94 90 98 47 85 90 87 0 68 21
180293 重巡 Houston 1 0 43/43 49 37 16 20 33 36 0 15 12
154974 軽巡 Honolulu 1 0 38/38 49 29 0 26 16 32 0 17 15
164112 軽巡 De Ruyter 2 147 28/28 49 23 0 21 16 35 10 10 9
124305 重巡 Houston改 130 1,847,588 61/61 49 76 60 75 73 88 0 64 23
173699 戦艦 Colorado 1 0 77/77 49 78 0 28 73 19 0 9 30
173457 戦艦 South Dakota 1 0 79/79 49 81 0 40 77 28 0 15 20
173709 戦艦 South Dakota 1 0 79/79 49 81 0 40 77 28 0 15 20
161688 正規空母 Hornet 1 0 67/67 49 0 0 32 38 30 0 45 28
174268 正規空母 Hornet 1 0 67/67 49 0 0 32 38 30 0 45 28
113080 戦艦 Colorado改 174 10,308,286 98/98 100 105 0 100 99 78 0 79 45
133187 戦艦 South Dakota改 135 2,253,782 100/100 49 161 0 113 114 78 0 77 40
63 正規空母 赤城改二戊 164 7,733,782 89/89 85 84 10 112 81 104 13 162 24
155223 正規空母 赤城改二戊 107 1,033,333 89/89 85 79 15 114 84 93 10 125 26
1272 正規空母 加賀改二戊 148 4,161,803 92/92 49 62 0 86 80 92 0 119 24
