###E7-5###
制空値 591 索敵値 132
艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191009 | 駆逐艦 | 吹雪 | 59 | 178,890 | 15/15 | 49 | 33 | 79 | 53 | 19 | 69 | 37 | 13 | 17 |
195843 | 駆逐艦 | 白雪 | 1 | 62 | 8/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
20000 | 戦艦 | 榛名 | 50 | 126,228 | 63/63 | 95 | 119 | 0 | 77 | 69 | 45 | 1 | 30 | 15 |
195847 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
195846 | 駆逐艦 | 菊月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
195848 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
195844 | 駆逐艦 | 子日 | 1 | 96 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
195845 | 駆逐艦 | 若葉 | 1 | 96 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
195842 | 駆逐艦 | 初霜 | 2 | 112 | 16/16 | 49 | 12 | 29 | 13 | 7 | 43 | 21 | 5 | 10 |
191296 | 駆逐艦 | 満潮 | 62 | 198,254 | 16/16 | 49 | 36 | 69 | 45 | 21 | 66 | 38 | 13 | 10 |
194151 | 雷巡 | 北上改 | 42 | 89,714 | 32/32 | 49 | 49 | 99 | 39 | 38 | 53 | 39 | 21 | 15 |
1448 | 水母 | 千歳甲 | 97 | 851,340 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 48 | 0 | 68 | 10 |
4486 | 水母 | 千代田甲 | 97 | 838,738 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 48 | 0 | 68 | 10 |
158693 | 航巡 | 最上改 | 94 | 643,786 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 67 | 0 | 57 | 10 |
89075 | 航戦 | 伊勢改 | 95 | 677,903 | 77/77 | 83 | 86 | 0 | 92 | 92 | 75 | 0 | 58 | 30 |
92762 | 航戦 | 日向改 | 95 | 671,654 | 77/77 | 68 | 86 | 0 | 92 | 92 | 75 | 0 | 58 | 30 |
109227 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 96 | 726,291 | 75/75 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 77 | 0 | 87 | 42 |
193520 | 軽空母 | 瑞鳳改 | 56 | 158,602 | 45/45 | 97 | 29 | 0 | 37 | 59 | 45 | 0 | 68 | 40 |
692 | 雷巡 | 大井改二 | 161 | 6,550,000 | 49/49 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 108 | 111 | 64 | 49 |
21878 | 雷巡 | 大井改二 | 94 | 637,640 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 80 | 76 | 41 | 14 |
154518 | 雷巡 | 大井改二 | 93 | 616,290 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 80 | 75 | 40 | 13 |
59 | 雷巡 | 北上改二 | 161 | 6,522,177 | 49/49 | 56 | 63 | 139 | 49 | 63 | 108 | 111 | 64 | 51 |
19441 | 雷巡 | 北上改二 | 97 | 774,474 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 82 | 79 | 42 | 31 |
154769 | 雷巡 | 北上改二 | 93 | 610,976 | 38/43 | 49 | 63 | 153 | 49 | 64 | 82 | 101 | 40 | 30 |
9220 | 航巡 | 三隈改 | 138 | 2,627,927 | 52/57 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 82 | 0 | 76 | 13 |
106362 | 航巡 | 三隈改 | 96 | 757,294 | 50/50 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 67 | 0 | 59 | 10 |
158695 | 航巡 | 三隈改 | 95 | 672,615 | 50/50 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 67 | 0 | 59 | 10 |
27 | 軽空母 | 千歳航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 |
2067 | 軽空母 | 千代田航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 |
1943 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 18 | 36 | 0 | 39 | 12 |
6492 | 潜水艦 | 伊19 | 97 | 777,042 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
6866 | 潜水艦 | 伊19 | 97 | 797,582 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
19820 | 潜水艦 | 伊168 | 63 | 211,023 | 10/10 | 49 | 7 | 71 | 0 | 17 | 30 | 0 | 21 | 10 |
1945 | 潜水艦 | 伊58 | 98 | 853,366 | 14/14 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
2612 | 潜水艦 | 伊58 | 98 | 854,826 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
6487 | 潜水艦 | 伊58 | 91 | 571,722 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 34 | 0 | 36 | 40 |
2717 | 潜水艦 | 伊8 | 98 | 916,964 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
5444 | 潜水艦 | 伊8 | 97 | 812,479 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
6362 | 潜水艦 | 伊8 | 95 | 679,138 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 36 | 0 | 37 | 20 |
7540 | 潜水艦 | 伊8 | 90 | 553,987 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 34 | 0 | 36 | 20 |
175893 | 軽巡 | 矢矧 | 92 | 591,472 | 31/31 | 65 | 58 | 72 | 70 | 33 | 69 | 66 | 42 | 13 |
193167 | 軽巡 | 酒匂 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 21 | 28 | 17 | 17 | 36 | 27 | 12 | 20 |
18 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 98 | 953,595 | 44/44 | 49 | 62 | 79 | 85 | 69 | 79 | 93 | 58 | 13 |
668 | 重巡 | 衣笠改二 | 97 | 811,671 | 53/53 | 49 | 78 | 78 | 66 | 73 | 78 | 0 | 57 | 13 |
99431 | 重巡 | 衣笠改二 | 94 | 641,345 | 53/53 | 49 | 78 | 78 | 66 | 73 | 76 | 0 | 55 | 13 |
2 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 169 | 8,532,850 | 37/37 | 49 | 73 | 94 | 59 | 52 | 119 | 97 | 75 | 53 |
99415 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 98 | 896,377 | 31/31 | 49 | 73 | 94 | 59 | 52 | 88 | 68 | 48 | 20 |
53 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 70 | 65 | 111 | 72 | 65 | 85 | 82 | 49 | 13 |
80 | 駆逐艦 | Верный | 161 | 6,386,380 | 43/43 | 49 | 58 | 89 | 65 | 66 | 114 | 107 | 65 | 27 |
346 | 戦艦 | 霧島改二 | 153 | 5,004,285 | 90/90 | 64 | 104 | 0 | 82 | 92 | 92 | 0 | 67 | 19 |
2468 | 装甲空母 | 大鳳改 | 161 | 6,463,673 | 78/78 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 74 | 0 | 93 | 7 |
24865 | 装甲空母 | 大鳳改 | 96 | 703,798 | 70/70 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 58 | 0 | 76 | 4 |
140 | 軽空母 | 龍驤改二 | 151 | 4,659,004 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 86 | 0 | 101 | 19 |
34 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 69 | 89 | 71 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 |
47 | 軽巡 | 神通改二 | 146 | 3,744,195 | 58/58 | 80 | 74 | 99 | 68 | 69 | 98 | 100 | 73 | 18 |
188 | 軽巡 | 那珂改二 | 98 | 874,497 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 76 | 68 | 81 | 85 | 53 | 13 |
195803 | 潜水艦 | まるゆ | 7 | 2,156 | 6/6 | 49 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 |
2441 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 93 | 618,590 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 47 | 0 | 56 | 13 |
88666 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 79 | 377,251 | 40/40 | 67 | 41 | 0 | 57 | 44 | 48 | 0 | 49 | 13 |
161466 | 戦艦 | Bismarck改 | 93 | 615,683 | 94/94 | 100 | 95 | 0 | 59 | 93 | 68 | 5 | 56 | 10 |
4591 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 147 | 3,903,917 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 90 | 0 | 66 | 49 |
116155 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 96 | 709,355 | 63/63 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 72 | 0 | 48 | 40 |
16010 | 戦艦 | Bismarck drei | 152 | 4,826,963 | 99/99 | 54 | 99 | 36 | 70 | 95 | 92 | 0 | 78 | 51 |
3324 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 98 | 864,711 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 83 | 68 | 42 | 15 |
5010 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 98 | 885,555 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 83 | 68 | 42 | 15 |
190362 | 駆逐艦 | 天津風 | 64 | 216,362 | 18/18 | 49 | 35 | 79 | 73 | 25 | 76 | 44 | 15 | 18 |
190517 | 駆逐艦 | 天津風 | 53 | 140,975 | 18/18 | 49 | 37 | 79 | 57 | 27 | 69 | 40 | 13 | 18 |
191470 | 駆逐艦 | 天津風 | 29 | 42,841 | 18/18 | 49 | 34 | 69 | 47 | 25 | 60 | 34 | 16 | 18 |
104675 | 軽巡 | 大淀 | 60 | 187,789 | 34/34 | 57 | 68 | 39 | 68 | 34 | 56 | 27 | 63 | 24 |
9570 | 潜水母艦 | 大鯨 | 93 | 622,918 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 46 | 20 |
4706 | 工作艦 | 明石改 | 95 | 669,829 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 43 | 27 | 37 | 0 | 5 | 12 |
18337 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 62,336 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
78684 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 60,577 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
590 | 航巡 | 利根改二 | 155 | 5,483,171 | 66/66 | 49 | 78 | 82 | 84 | 80 | 106 | 0 | 128 | 21 |
196 | 航巡 | 筑摩改二 | 155 | 5,492,433 | 65/65 | 49 | 79 | 83 | 85 | 79 | 101 | 0 | 130 | 18 |
1241 | 重巡 | 妙高改二 | 150 | 4,545,182 | 63/63 | 49 | 91 | 88 | 104 | 79 | 113 | 3 | 117 | 54 |
482 | 重巡 | 那智改二 | 147 | 3,930,025 | 57/63 | 52 | 111 | 87 | 98 | 78 | 105 | 0 | 92 | 23 |
25 | 重巡 | 足柄改二 | 150 | 4,417,646 | 63/63 | 49 | 99 | 86 | 81 | 79 | 109 | 0 | 107 | 26 |
141 | 重巡 | 羽黒改二 | 147 | 3,874,929 | 64/64 | 54 | 102 | 86 | 87 | 78 | 108 | 0 | 96 | 22 |
110 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 168 | 8,314,595 | 37/37 | 49 | 75 | 89 | 52 | 54 | 117 | 89 | 74 | 50 |
2147 | 正規空母 | 飛龍改二 | 161 | 6,479,797 | 74/74 | 49 | 67 | 0 | 82 | 76 | 114 | 0 | 112 | 56 |
59183 | 正規空母 | 飛龍改二 | 97 | 799,186 | 67/67 | 49 | 67 | 0 | 82 | 76 | 85 | 0 | 88 | 50 |
384 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 161 | 6,331,447 | 74/74 | 57 | 63 | 0 | 84 | 75 | 97 | 0 | 116 | 18 |
41145 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 96 | 726,190 | 62/67 | 49 | 63 | 0 | 84 | 75 | 72 | 0 | 91 | 15 |
2212 | 駆逐艦 | 霰改二 | 150 | 4,382,228 | 37/37 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 114 | 105 | 74 | 19 |
657 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 90 | 64 | 54 | 17 |
609 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 168 | 8,308,473 | 51/51 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 109 | 105 | 90 | 56 |
75886 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 898,890 | 45/45 | 50 | 56 | 94 | 78 | 68 | 82 | 81 | 59 | 20 |
66545 | 正規空母 | 雲龍 | 68 | 255,198 | 48/48 | 49 | 27 | 0 | 72 | 52 | 50 | 0 | 61 | 10 |
152397 | 正規空母 | 天城 | 57 | 167,566 | 48/48 | 49 | 25 | 0 | 72 | 51 | 47 | 0 | 67 | 13 |
67381 | 正規空母 | 葛城 | 32 | 50,114 | 48/48 | 51 | 25 | 0 | 72 | 52 | 42 | 0 | 46 | 20 |
19 | 駆逐艦 | 初春改二 | 98 | 863,571 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 89 | 68 | 44 | 16 |
31669 | 駆逐艦 | 春雨 | 180 | 13,000,000 | 20/20 | 82 | 29 | 69 | 39 | 19 | 108 | 71 | 30 | 16 |
9475 | 正規空母 | 雲龍改 | 98 | 982,036 | 60/60 | 49 | 48 | 0 | 78 | 77 | 71 | 0 | 81 | 12 |
6 | 駆逐艦 | 潮改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 81 | 59 | 95 | 75 | 48 | 33 |
74 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 154 | 5,251,234 | 62/62 | 58 | 54 | 2 | 83 | 63 | 113 | 37 | 101 | 45 |
184 | 航戦 | 扶桑改二 | 166 | 8,010,389 | 74/85 | 49 | 99 | 0 | 88 | 90 | 92 | 41 | 84 | 19 |
224 | 航戦 | 山城改二 | 148 | 4,072,638 | 85/85 | 49 | 98 | 0 | 87 | 91 | 85 | 39 | 76 | 18 |
64 | 重巡 | 古鷹改二 | 140 | 2,802,049 | 60/60 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 92 | 0 | 70 | 19 |
29 | 重巡 | 加古改二 | 99 | 1,000,000 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 65 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 |
1159 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
7597 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 148 | 4,100,611 | 37/37 | 59 | 63 | 85 | 81 | 55 | 110 | 93 | 67 | 56 |
205 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 98 | 862,298 | 31/31 | 49 | 61 | 89 | 87 | 51 | 96 | 71 | 49 | 16 |
217 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 149 | 4,274,614 | 36/36 | 49 | 59 | 88 | 78 | 51 | 113 | 89 | 74 | 23 |
262 | 重巡 | 鳥海改二 | 150 | 4,460,078 | 1/64 | 55 | 86 | 86 | 70 | 78 | 100 | 0 | 82 | 55 |
28 | 重巡 | 摩耶改二 | 152 | 4,778,296 | 64/64 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 101 | 0 | 75 | 53 |
9310 | 正規空母 | 天城改 | 152 | 4,806,837 | 67/67 | 71 | 45 | 0 | 79 | 76 | 92 | 0 | 98 | 22 |
13158 | 正規空母 | 葛城改 | 98 | 919,868 | 60/60 | 66 | 45 | 0 | 78 | 78 | 74 | 0 | 77 | 30 |
97032 | 潜水艦 | U-511 | 43 | 93,304 | 8/8 | 49 | 8 | 58 | 0 | 16 | 29 | 0 | 16 | 30 |
22 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 |
394 | 駆逐艦 | 如月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 |
8886 | 潜水艦 | 呂500 | 163 | 7,036,886 | 17/17 | 49 | 14 | 96 | 1 | 22 | 108 | 0 | 52 | 47 |
100 | 駆逐艦 | 暁改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 62 | 90 | 59 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 |
56792 | 戦艦 | Littorio | 94 | 634,103 | 88/88 | 95 | 97 | 0 | 72 | 86 | 52 | 0 | 42 | 20 |
13191 | 戦艦 | Italia | 148 | 3,979,342 | 98/98 | 71 | 102 | 0 | 90 | 92 | 96 | 0 | 69 | 35 |
13431 | 戦艦 | Roma改 | 142 | 3,128,445 | 81/98 | 49 | 105 | 0 | 94 | 90 | 87 | 0 | 67 | 12 |
56825 | 戦艦 | Roma改 | 94 | 639,984 | 92/92 | 77 | 105 | 0 | 94 | 90 | 69 | 0 | 50 | 8 |
13257 | 水母 | 秋津洲改 | 97 | 779,710 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 63 | 0 | 53 | 14 |
99167 | 水母 | 秋津洲改 | 90 | 550,339 | 36/36 | 61 | 28 | 0 | 44 | 42 | 61 | 0 | 51 | 14 |
107755 | 補給艦 | 速吸 | 74 | 310,216 | 43/43 | 100 | 22 | 0 | 32 | 15 | 23 | 16 | 33 | 7 |
8 | 駆逐艦 | 霞改二 | 165 | 7,836,116 | 4/37 | 49 | 69 | 125 | 73 | 54 | 124 | 98 | 85 | 57 |
159102 | 駆逐艦 | 霞改二 | 96 | 711,987 | 31/31 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 88 | 66 | 53 | 37 |
2065 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 171 | 9,001,747 | 86/86 | 49 | 70 | 0 | 88 | 83 | 113 | 0 | 119 | 23 |
109445 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 97 | 836,832 | 68/78 | 54 | 70 | 0 | 88 | 83 | 80 | 0 | 89 | 20 |
1759 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 170 | 8,722,781 | 81/87 | 68 | 65 | 0 | 90 | 94 | 112 | 0 | 118 | 56 |
442 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 153 | 5,090,882 | 39/39 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 110 | 113 | 79 | 22 |
17862 | 駆逐艦 | 江風改二 | 151 | 4,707,146 | 37/37 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 108 | 83 | 74 | 25 |
49763 | 駆逐艦 | 松風 | 97 | 812,932 | 12/12 | 49 | 28 | 38 | 25 | 17 | 72 | 61 | 17 | 12 |
56695 | 駆逐艦 | 旗風 | 97 | 811,978 | 12/12 | 49 | 29 | 36 | 24 | 17 | 74 | 55 | 16 | 17 |
31438 | 駆逐艦 | 神風改 | 97 | 822,883 | 23/23 | 49 | 41 | 69 | 48 | 39 | 97 | 75 | 41 | 40 |
58 | 軽巡 | 天龍改二 | 96 | 748,195 | 42/42 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 80 | 68 | 51 | 17 |
33 | 軽巡 | 龍田改二 | 97 | 826,938 | 42/42 | 61 | 50 | 80 | 80 | 63 | 83 | 81 | 51 | 18 |
49964 | 潜水艦 | 伊26 | 98 | 984,382 | 14/14 | 49 | 9 | 85 | 0 | 18 | 36 | 0 | 38 | 14 |
85150 | 潜水艦 | 伊26 | 36 | 63,527 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 24 | 0 | 20 | 14 |
1215 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 58 | 84 | 86 | 68 | 82 | 87 | 60 | 17 |
123 | 軽巡 | 由良改二 | 166 | 8,027,466 | 51/51 | 49 | 57 | 83 | 88 | 67 | 111 | 106 | 95 | 22 |
158744 | 軽巡 | 由良改二 | 96 | 756,668 | 45/45 | 49 | 57 | 83 | 88 | 67 | 82 | 81 | 62 | 16 |
676 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 149 | 4,260,801 | 37/37 | 49 | 69 | 89 | 65 | 54 | 109 | 77 | 77 | 23 |
158772 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 96 | 702,487 | 31/31 | 49 | 69 | 89 | 65 | 54 | 88 | 58 | 53 | 18 |
178 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 150 | 4,548,440 | 37/37 | 49 | 69 | 88 | 70 | 52 | 110 | 77 | 73 | 22 |
139048 | 潜水空母 | 伊400 | 25 | 30,567 | 20/20 | 49 | 10 | 85 | 0 | 24 | 18 | 0 | 22 | 19 |
26823 | 重巡 | Zara due | 148 | 4,013,366 | 69/69 | 49 | 87 | 48 | 90 | 88 | 90 | 0 | 86 | 21 |
128 | 駆逐艦 | 白露改二 | 162 | 6,811,941 | 37/37 | 49 | 69 | 87 | 71 | 50 | 117 | 116 | 75 | 20 |
4 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 161 | 6,384,913 | 16/37 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 116 | 108 | 70 | 21 |
94240 | 水母 | 神威改 | 84 | 452,138 | 37/37 | 52 | 22 | 0 | 35 | 29 | 30 | 3 | 49 | 19 |
51191 | 補給艦 | 神威改母 | 94 | 652,529 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 34 | 33 | 36 | 28 | 52 | 20 |
193 | 航巡 | 鈴谷改二 | 158 | 5,906,316 | 68/68 | 49 | 79 | 88 | 106 | 74 | 122 | 1 | 125 | 18 |
2701 | 航巡 | 熊野改二 | 158 | 5,917,353 | 69/69 | 49 | 76 | 87 | 84 | 75 | 105 | 0 | 114 | 16 |
274 | 航巡 | 最上改二特 | 158 | 5,892,911 | 59/68 | 49 | 84 | 135 | 87 | 78 | 111 | 3 | 119 | 54 |
110721 | 航巡 | 最上改二特 | 98 | 922,948 | 61/61 | 54 | 81 | 90 | 86 | 78 | 80 | 0 | 79 | 18 |
53358 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 98 | 938,403 | 57/61 | 49 | 60 | 0 | 119 | 75 | 92 | 0 | 99 | 13 |
52625 | 軽空母 | 熊野航改二 | 98 | 956,291 | 62/62 | 58 | 58 | 0 | 85 | 75 | 81 | 0 | 82 | 12 |
116152 | 戦艦 | Гангут | 1 | 0 | 59/59 | 49 | 55 | 16 | 22 | 56 | 23 | 0 | 8 | 20 |
51215 | 戦艦 | Гангут два | 98 | 854,331 | 77/77 | 49 | 90 | 32 | 72 | 95 | 67 | 0 | 37 | 35 |
94211 | 軽空母 | 神鷹 | 93 | 608,193 | 38/38 | 49 | 14 | 8 | 31 | 35 | 36 | 67 | 51 | 9 |
56805 | 潜水艦 | 伊504 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 15 | 68 | 28 | 21 | 64 | 0 | 32 | 40 |
51165 | 軽空母 | 大鷹改二 | 152 | 4,892,032 | 55/55 | 49 | 39 | 0 | 54 | 55 | 63 | 96 | 82 | 20 |
193162 | 駆逐艦 | 涼月 | 47 | 111,987 | 21/21 | 49 | 54 | 46 | 126 | 29 | 67 | 42 | 17 | 27 |
84892 | 軽空母 | 神鷹改二 | 153 | 5,002,826 | 57/57 | 53 | 37 | 0 | 58 | 56 | 63 | 96 | 81 | 20 |
66943 | 駆逐艦 | 涼月改 | 99 | 1,000,000 | 38/38 | 49 | 56 | 52 | 117 | 55 | 91 | 71 | 49 | 37 |
144484 | 駆逐艦 | 冬月改 | 98 | 911,025 | 38/38 | 49 | 57 | 53 | 116 | 53 | 91 | 70 | 48 | 38 |
1852 | 戦艦 | 長門改二 | 161 | 6,452,792 | 99/99 | 72 | 118 | 0 | 100 | 110 | 98 | 0 | 79 | 54 |
94406 | 戦艦 | 長門改二 | 98 | 900,410 | 91/91 | 85 | 118 | 0 | 100 | 110 | 69 | 0 | 54 | 50 |
1589 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 163 | 6,948,672 | 38/38 | 49 | 67 | 87 | 68 | 54 | 122 | 107 | 66 | 22 |
4739 | 駆逐艦 | 長波改二 | 168 | 8,200,427 | 39/39 | 49 | 69 | 89 | 66 | 55 | 120 | 94 | 67 | 51 |
44747 | 正規空母 | Saratoga Mk.II | 156 | 5,747,726 | 97/97 | 49 | 74 | 23 | 127 | 86 | 88 | 16 | 127 | 44 |
24286 | 戦艦 | 武蔵改二 | 150 | 4,446,796 | 110/110 | 85 | 145 | 0 | 105 | 125 | 84 | 0 | 78 | 40 |
145209 | 戦艦 | 武蔵改二 | 97 | 839,744 | 99/99 | 85 | 176 | 0 | 110 | 125 | 63 | 0 | 57 | 12 |
8109 | 軽巡 | 多摩改二 | 99 | 1,000,000 | 46/46 | 49 | 61 | 91 | 83 | 69 | 82 | 85 | 61 | 13 |
1148 | 駆逐艦 | 文月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 77 | 82 | 46 | 93 | 81 | 47 | 17 |
184645 | 海防艦 | 日振 | 53 | 140,642 | 9/9 | 49 | 19 | 0 | 36 | 17 | 62 | 80 | 9 | 7 |
190255 | 海防艦 | 日振 | 51 | 128,459 | 9/9 | 49 | 19 | 0 | 36 | 17 | 61 | 77 | 9 | 7 |
190734 | 海防艦 | 日振 | 48 | 113,552 | 9/9 | 50 | 19 | 0 | 36 | 17 | 61 | 77 | 8 | 7 |
230 | 航戦 | 伊勢改二 | 148 | 4,125,342 | 86/86 | 68 | 88 | 0 | 85 | 94 | 97 | 0 | 92 | 44 |
424 | 航戦 | 日向改二 | 142 | 3,060,654 | 86/86 | 53 | 97 | 0 | 85 | 94 | 103 | 155 | 98 | 43 |
4535 | 駆逐艦 | 浦風丁改 | 98 | 938,597 | 33/33 | 49 | 62 | 80 | 76 | 53 | 87 | 87 | 47 | 18 |
13706 | 駆逐艦 | 磯風乙改 | 98 | 887,583 | 34/34 | 49 | 65 | 84 | 91 | 53 | 90 | 70 | 51 | 24 |
1909 | 駆逐艦 | 浜風乙改 | 98 | 888,647 | 33/33 | 49 | 63 | 83 | 93 | 54 | 88 | 72 | 46 | 20 |
5583 | 駆逐艦 | 谷風丁改 | 98 | 925,060 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 80 | 51 | 93 | 85 | 41 | 17 |
5023 | 軽空母 | 瑞鳳改二乙 | 163 | 7,136,036 | 66/66 | 49 | 50 | 15 | 117 | 73 | 93 | 76 | 111 | 46 |
109626 | 軽空母 | 瑞鳳改二乙 | 97 | 791,312 | 59/59 | 49 | 48 | 0 | 88 | 72 | 66 | 47 | 76 | 42 |
190398 | 駆逐艦 | Johnston | 66 | 231,383 | 17/17 | 49 | 42 | 60 | 78 | 24 | 75 | 71 | 28 | 17 |
9728 | 駆逐艦 | 巻雲改二 | 150 | 4,469,417 | 38/38 | 49 | 64 | 90 | 67 | 54 | 110 | 93 | 59 | 21 |
23414 | 駆逐艦 | 風雲改二 | 167 | 8,041,343 | 39/39 | 49 | 72 | 89 | 73 | 56 | 126 | 132 | 69 | 52 |
2028 | 駆逐艦 | 陽炎改二 | 136 | 2,391,972 | 38/38 | 66 | 75 | 93 | 64 | 55 | 106 | 94 | 58 | 27 |
35 | 駆逐艦 | 不知火改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 67 | 91 | 64 | 54 | 90 | 68 | 43 | 24 |
402 | 駆逐艦 | 黒潮改二 | 163 | 6,934,638 | 38/38 | 49 | 69 | 88 | 65 | 53 | 117 | 95 | 60 | 28 |
26861 | 駆逐艦 | 沖波改二 | 162 | 6,582,364 | 38/38 | 49 | 65 | 87 | 72 | 54 | 121 | 110 | 65 | 28 |
