駆逐艦 涼波改すずなみ
艦娘ステータス
| 改造 | 涼波 Lv30 → 涼波改 |
|---|---|
| HP | 32 |
| 火力 | 12/52 |
| 雷装 | 27/82 |
| 対空 | 14/54 |
| 装甲 | 14/48 |
| 運 | 7/50 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持6.6%
| 1 | K2 | 涼波改 Lv150 |
|---|---|---|
| 2 | 小松未可子 | 涼波改 Lv142 |
| 3 | 量子の風〄現実逃避 | 涼波改 Lv141 |
| 4 | 師匠茅ジョン | 涼波改 Lv140 |
| 5 | 名前のないルル | 涼波改 Lv139 |
| 6 | SnowHalation | 涼波改 Lv130 |
| 7 | Ice丶バニラ | 涼波改 Lv129 |
| 8 | サヤカ | 涼波改 Lv125 |
| 9 | HHH | 涼波改 Lv124 |
| 10 | 杏夏快領證 | 涼波改 Lv124 |
| 11 | linky1998 | 涼波改 Lv121 |
| 12 | duke | 涼波改 Lv120 |
| 13 | 細細米 | 涼波改 Lv115 |
| 14 | コッペリウス | 涼波改 Lv108 |
| 15 | yooooooo | 涼波改 Lv106 |
| 16 | クロノマイスタ | 涼波改 Lv100 |
| 17 | 田中琴葉 | 涼波改 Lv100 |
| 18 | DeepDFantasy | 涼波改 Lv100 |
| 19 | Ashora0 | 涼波改 Lv99 |
| 20 | Kaczynski | 涼波改 Lv99 |
| 21 | Arecaceae | 涼波改 Lv99 |
| 22 | なのは | 涼波改 Lv99 |
| 23 | 白井黑子 | 涼波改 Lv99 |
| 24 | 彩佳 | 涼波改 Lv99 |
| 25 | GALM | 涼波改 Lv99 |
| 26 | KEN | 涼波改 Lv99 |
| 27 | goon | 涼波改 Lv99 |
| 28 | 花舞神社信徒英年 | 涼波改 Lv99 |
| 29 | EzelNeight | 涼波改 Lv99 |
| 30 | 親子丼 | 涼波改 Lv100 |
| 31 | ひたぎ | 涼波改 Lv99 |
| 32 | りアタ | 涼波改 Lv99 |
| 33 | celica182b | 涼波改 Lv99 |
| 34 | 幻想郷☆お嬢さん | 涼波改 Lv98 |
| 35 | La Fere | 涼波改 Lv98 |
| 36 | 物語魔理沙 | 涼波改 Lv98 |
| 37 | Kouichi | 涼波改 Lv98 |
| 38 | 森園 輝彦 | 涼波改 Lv98 |
| 39 | KID1412 | 涼波改 Lv98 |
| 40 | OZ | 涼波改 Lv98 |
| 41 | kana | 涼波改 Lv98 |
| 42 | OMG-燕燕 | 涼波改 Lv98 |
| 43 | 天然的提督 | 涼波改 Lv98 |
| 44 | Nozuonodie | 涼波改 Lv98 |
| 45 | ユーグリッド | 涼波改 Lv98 |
| 46 | tysun | 涼波改 Lv98 |
| 47 | Raphael | 涼波改 Lv98 |
| 48 | 煌坂紗矢華 | 涼波改 Lv98 |
| 49 | Kuroyukihime | 涼波改 Lv98 |
| 50 | Dalao | 涼波改 Lv98 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
