ノーチラス3号改

制空値 0 索敵値 23

  1. 朝風改 Lv173
  2. 黒潮改二 Lv132
  3. 阿武隈改二 Lv139
  4. 綾波改二 Lv121
  5. 夕雲改二 Lv127

-

制空値 0 索敵値 13

  1. 皐月改二 Lv119
  2. 文月改二 Lv112
  3. 雷改 Lv108
  4. 電改 Lv108

-

制空値 0 索敵値 15

  1. 多摩改二 Lv99
  2. 野分改 Lv107
  3. 萩風改 Lv107
  4. 五月雨改 Lv107
  5. 朝潮改二丁 Lv108

-

制空値 0 索敵値 14

  1. 風雲改二 Lv133
  2. 霞改二 Lv100
  3. 春風改 Lv100
  4. 旗風改 Lv100
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
132525 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 1 0 52 53 27 0 40 10
57085 戦艦 霧島 78 362,574 63/63 89 89 0 69 69 52 0 47 10
153378 軽巡 天龍 1 0 23/23 49 13 18 8 7 35 18 7 17
153371 重巡 最上 1 0 41/41 49 48 18 25 31 35 2 19 10
153383 重巡 妙高 1 0 44/44 46 48 24 20 32 34 2 17 10
153367 重巡 那智 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
153375 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
153369 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
153373 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
153366 駆逐艦 曙 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
114514 駆逐艦 雷 2 174 15/15 49 24 56 12 19 42 20 5 10
8470 水母 千歳甲 98 900,771 42/42 52 31 73 42 39 48 0 68 10
23538 水母 千代田甲 93 609,230 42/42 52 31 73 42 39 47 0 66 10
111309 航戦 伊勢改 10 4,935 77/77 49 75 0 49 89 40 0 27 30
112892 航戦 日向改 11 5,851 77/77 49 81 0 54 76 40 0 28 30
936 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 63 139 49 63 83 79 43 13
15528 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 63 139 49 63 83 79 43 13
70 雷巡 北上改二 116 1,147,150 49/49 49 63 139 49 63 89 89 48 34
13135 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 65 63 139 49 63 83 79 43 30
153207 重巡 三隈 1 0 40/40 49 66 18 26 30 33 2 22 5
3744 航巡 三隈改 99 1,000,000 50/50 49 76 69 59 71 69 0 59 10
142881 航巡 三隈改 92 598,069 50/50 49 76 69 59 71 66 0 56 10
151180 航巡 三隈改 30 44,128 50/50 49 37 25 29 46 44 0 37 10
151934 航巡 三隈改 30 45,111 50/50 46 31 31 31 46 44 4 43 10
153370 重巡 衣笠 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
153 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 53 34 0 72 65 69 0 79 13
82 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
112903 潜水艦 伊19 26 33,082 14/14 49 9 89 0 18 18 0 17 12
112916 潜水艦 伊19 35 59,566 14/14 49 9 89 0 18 20 0 20 12
133838 潜水艦 伊19 17 13,756 14/14 49 9 79 0 18 16 0 14 12
133903 潜水艦 伊19 17 14,436 14/14 49 9 91 0 18 16 0 14 12
87521 潜水艦 伊168 35 62,352 10/10 49 7 59 0 17 23 0 16 10
114115 潜水艦 伊168 38 70,559 10/10 49 7 71 0 17 24 0 16 10
113765 潜水艦 伊58 27 37,556 14/14 49 9 79 0 19 19 0 17 40
113766 潜水艦 伊58 27 37,207 14/14 49 9 69 0 19 19 0 17 40
133874 潜水艦 伊58 17 15,062 14/14 49 9 81 0 19 16 0 14 40
153382 駆逐艦 秋雲 1 0 16/16 49 12 24 11 6 45 24 6 14
33680 戦艦 大和改 99 1,000,000 96/96 79 142 0 104 118 64 0 39 13
93 軽巡 五十鈴改二 116 1,160,438 50/50 55 61 79 85 69 85 100 66 17
623 重巡 衣笠改二 99 1,000,000 53/53 49 78 74 66 73 79 0 54 13
22 駆逐艦 夕立改二 131 1,874,592 36/36 80 73 93 59 52 102 82 60 25
90 駆逐艦 時雨改二 114 1,124,404 36/36 85 61 87 72 52 97 85 48 54
50 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 72 65 111 72 65 85 82 49 14
34 駆逐艦 Верный 175 10,950,000 44/44 49 58 89 65 58 121 122 70 80
1749 戦艦 榛名改二 99 1,000,000 81/81 80 96 0 92 93 74 0 49 41
1117 戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 62 104 0 82 92 72 0 49 14
62924 装甲空母 大鳳 99 1,000,000 67/67 75 49 0 79 79 57 0 74 2
129282 装甲空母 大鳳 1 0 67/67 49 0 0 46 40 33 3 47 2
23014 装甲空母 大鳳改 104 1,016,361 78/78 77 59 0 86 84 60 0 78 10
521 軽空母 龍驤改二 104 1,016,318 57/57 51 40 0 48 62 70 0 81 21
139 軽巡 川内改二 104 1,016,267 55/55 49 68 89 70 69 86 75 56 17
9 軽巡 神通改二 118 1,204,710 58/58 49 73 98 68 69 87 87 62 18
19 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 49 69 84 75 68 82 85 54 13
148657 潜水艦 まるゆ 15 10,666 6/6 49 3 5 0 4 10 0 2 7
149200 潜水艦 まるゆ 15 10,996 6/6 49 3 8 0 9 10 0 2 7
10780 揚陸艦 あきつ丸改 99 1,000,000 40/40 49 33 0 37 43 49 0 59 13
10648 重巡 Prinz Eugen改 102 1,012,013 70/70 49 75 84 60 82 75 0 51 53
139371 重巡 Prinz Eugen改 45 99,404 63/63 49 58 49 35 65 55 0 31 40
139429 重巡 Prinz Eugen改 45 101,322 63/63 49 75 84 55 82 55 0 31 40
139446 重巡 Prinz Eugen改 45 99,010 63/63 49 70 59 38 79 55 0 31 40
13628 戦艦 Bismarck drei 99 1,000,000 96/96 67 99 36 70 95 74 0 59 22
7158 駆逐艦 Z1 zwei 99 1,000,000 35/35 49 49 71 64 53 84 69 43 15
14036 駆逐艦 Z3 zwei 105 1,020,610 40/40 49 47 71 68 53 86 70 45 20
3466 工作艦 明石改 99 1,000,000 45/45 49 24 0 36 27 39 0 6 12
302 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 77 82 84 79 82 0 91 15
304 航巡 筑摩改二 99 1,000,000 58/58 49 77 83 85 79 80 0 92 14
1547 重巡 妙高改二 112 1,090,359 63/63 70 81 88 80 79 92 0 66 53
207 重巡 那智改二 99 1,000,000 56/56 49 81 85 83 78 83 0 63 18
303 重巡 足柄改二 99 1,000,000 56/56 49 84 84 77 79 85 0 57 20
234 重巡 羽黒改二 105 1,024,099 64/64 49 84 84 76 78 88 0 60 23
116 駆逐艦 綾波改二 121 1,324,138 24/38 44 74 88 52 54 100 108 57 54
12220 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 55 65 0 82 76 85 0 89 50
21932 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 84 65 0 82 76 85 0 89 50
574 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 85 62 0 84 75 74 0 90 15
6731 正規空母 蒼龍改二 92 596,572 67/67 49 62 0 84 75 71 0 87 15
2968 駆逐艦 霰改二 99 1,000,000 31/31 49 66 87 63 53 91 81 53 15
7758 駆逐艦 大潮改二 99 1,000,000 31/31 49 67 90 62 51 90 64 54 17
742 軽巡 阿武隈改二 139 2,688,402 38/51 68 56 108 78 69 99 129 77 57
24162 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 49 56 94 78 68 83 82 60 20
112261 軽巡 阿武隈改二 88 519,178 45/45 49 56 94 78 68 78 78 55 20
16976 駆逐艦 初春改二 99 1,000,000 31/31 49 55 90 73 51 90 69 45 16
10615 正規空母 雲龍改 99 1,000,000 60/60 49 48 0 78 77 72 0 82 12
22215 駆逐艦 潮改二 109 1,053,714 38/38 49 59 83 79 58 98 79 51 35
620 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 85 40 0 74 62 84 0 79 41
233 航戦 扶桑改二 99 1,000,000 77/77 85 99 0 88 90 69 28 59 13
33366 航戦 扶桑改二 98 897,661 77/77 85 99 0 88 90 68 27 58 13
615 航戦 山城改二 100 1,002,445 85/85 74 98 0 87 91 69 29 59 20
383 重巡 古鷹改二 107 1,031,969 60/60 49 77 75 64 72 80 0 57 19
569 重巡 加古改二 99 1,000,000 52/52 49 78 77 65 72 76 0 55 12
85 駆逐艦 皐月改二 119 1,229,472 32/32 49 42 78 82 45 103 91 52 26
174 駆逐艦 初霜改二 107 1,031,344 38/38 49 59 85 81 55 96 78 50 66
22220 駆逐艦 叢雲改二 99 1,000,000 31/31 49 57 89 74 50 90 69 42 15
1 駆逐艦 吹雪改二 100 1,007,756 36/36 49 59 88 78 50 92 68 54 20
500 重巡 鳥海改二 99 1,000,000 57/57 49 86 86 70 78 80 0 62 19
149 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 77 84 106 78 81 0 55 14
10347 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 85 45 0 79 76 73 0 80 17
59831 正規空母 葛城改 99 1,000,000 60/60 49 45 0 78 78 75 0 78 30
139874 正規空母 Graf Zeppelin 1 0 70/70 49 14 0 54 29 34 0 40 4
232 駆逐艦 睦月改二 110 1,062,988 29/31 85 45 79 56 43 94 73 46 19
11 駆逐艦 如月改二 109 1,052,903 31/31 49 46 80 57 43 95 73 47 17
4109 潜水艦 呂500 105 1,023,698 17/17 49 13 101 0 21 70 0 35 48
45980 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 69 0 21 68 0 34 44
15 駆逐艦 暁改二 106 1,027,066 36/36 49 62 90 59 50 92 68 63 18
30914 戦艦 Italia 99 1,000,000 92/92 85 102 0 90 92 76 0 52 30
4194 戦艦 Roma改 99 1,000,000 92/92 85 105 0 94 90 71 0 52 8
10748 水母 秋津洲改 99 1,000,000 36/36 49 28 0 44 42 64 0 54 14
107105 水母 秋津洲改 46 106,016 36/36 49 28 0 30 42 48 0 37 14
35140 駆逐艦 朝潮改二 99 1,000,000 31/31 49 68 92 60 52 90 59 57 17
1010 駆逐艦 霞改二 100 1,006,546 36/36 74 65 92 72 52 90 68 54 55
823 装甲空母 翔鶴改二甲 99 1,000,000 78/78 64 70 0 88 83 81 0 90 20
2848 装甲空母 瑞鶴改二甲 112 1,086,606 87/87 54 65 0 90 84 90 0 95 54
6179 駆逐艦 朝潮改二丁 108 1,044,689 39/39 59 55 86 75 55 91 93 59 22
6147 駆逐艦 江風改二 99 1,000,000 31/31 49 62 96 64 51 89 63 53 19
35789 駆逐艦 霞改二乙 99 1,000,000 31/31 49 60 83 82 52 92 68 56 37
3577 駆逐艦 神風改 110 1,063,397 27/27 49 41 68 48 38 102 75 45 45
16 軽巡 天龍改二 98 903,976 42/42 70 64 78 89 63 81 69 52 17
32 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 85 68 80 86 63 84 82 52 18
94248 潜水艦 伊26 27 36,020 14/14 49 9 75 0 18 19 0 17 14
145715 潜水艦 伊26 6 1,916 14/14 49 5 39 0 6 14 0 11 14
985 軽巡 鬼怒改二 99 1,000,000 45/45 84 58 84 86 68 82 87 60 17
30801 軽巡 由良改二 99 1,000,000 45/45 85 57 81 88 67 83 83 64 16
13057 駆逐艦 満潮改二 110 1,055,764 36/36 49 68 89 64 54 94 63 57 22
17545 駆逐艦 荒潮改二 112 1,079,474 36/36 49 69 88 70 52 95 63 57 23
128468 潜水空母 伊400 34 56,568 20/20 49 10 73 0 24 20 0 25 19
128580 潜水空母 伊400 1 0 20/20 49 3 51 0 10 13 0 15 19
45848 重巡 Zara due 105 1,024,573 69/69 49 87 48 90 88 75 0 66 23
67 駆逐艦 白露改二 99 1,000,000 31/31 49 69 87 71 50 91 83 50 16
22261 駆逐艦 村雨改二 99 1,000,000 31/31 49 68 88 70 51 90 77 47 17
31016 補給艦 神威改母 100 1,000,566 44/44 49 25 0 34 33 38 30 54 26
144701 航巡 最上改二 95 688,143 60/60 49 76 88 86 77 81 0 83 18
790 航巡 鈴谷改二 116 1,148,889 68/68 49 102 88 98 81 92 3 99 17
132320 航巡 鈴谷改二 84 453,580 61/61 49 76 88 85 74 75 0 74 14
3583 航巡 熊野改二 117 1,183,708 69/69 49 76 87 84 75 88 0 91 18
132219 航巡 熊野改二 84 449,156 62/62 58 76 87 84 75 74 0 72 13
688 航巡 最上改二特 100 1,000,000 68/68 50 81 90 86 78 81 0 80 24
30499 軽空母 鈴谷航改二 99 1,000,000 61/61 85 56 0 87 74 83 0 85 13
53424 軽空母 熊野航改二 99 1,000,000 62/62 49 55 0 86 75 82 0 83 12
146015 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 4 3 32 26 35 6 41 8
31774 戦艦 Гангут два 99 1,000,000 77/77 84 90 32 72 95 68 0 38 35
128435 潜水艦 UIT-25 61 192,658 13/13 49 12 22 14 19 45 0 21 35
45584 潜水艦 伊504 100 1,002,102 18/18 49 15 92 28 21 64 0 32 44
30803 軽空母 大鷹改二 118 1,197,676 55/55 49 39 15 68 56 60 107 94 18
144652 海防艦 松輪 35 61,104 9/9 59 19 0 27 16 53 66 7 7
94081 軽空母 神鷹改二 118 1,202,638 57/57 49 37 44 70 56 58 112 86 19
61933 駆逐艦 涼月改 99 1,000,000 38/38 49 56 52 116 55 91 71 48 37
4621 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 83 118 0 100 110 70 0 55 40
142870 戦艦 長門改二 94 639,727 91/91 85 118 0 100 110 67 0 53 40
10270 駆逐艦 夕雲改二 127 1,623,602 20/38 44 73 87 70 55 107 114 54 22
6421 駆逐艦 長波改二 135 2,308,091 24/39 49 71 89 71 55 108 106 62 56
14955 正規空母 Saratoga Mk.II 107 1,036,750 97/97 75 68 0 94 85 62 0 96 46
15286 戦艦 武蔵改二 99 1,000,000 99/99 71 145 0 105 125 65 0 58 10
23062 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 55 61 91 83 69 82 85 61 13
92 駆逐艦 文月改二 112 1,086,004 31/31 49 45 77 82 46 97 87 51 22
75421 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 99 1,000,000 89/89 77 58 0 94 88 56 0 95 40
145979 海防艦 日振 14 9,156 9/9 49 11 0 41 13 47 45 4 7
145977 海防艦 大東 1 0 9/9 49 5 0 15 4 44 42 3 33
514 航戦 伊勢改二 99 1,000,000 78/78 49 88 0 85 94 82 0 72 40
66 航戦 日向改二 99 1,000,000 78/78 49 86 0 84 94 83 85 75 40
128726 軽空母 瑞鳳改二 84 448,505 59/59 57 46 0 70 71 68 0 73 42
2952 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 33/33 49 62 80 76 53 88 88 48 18
3935 駆逐艦 磯風乙改 99 1,000,000 34/34 49 63 84 90 53 90 70 52 24
3916 駆逐艦 浜風乙改 99 1,000,000 33/33 49 60 83 93 54 89 72 46 20
3862 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 49 59 84 80 51 94 86 42 17
118 軽空母 瑞鳳改二乙 117 1,178,624 66/66 49 49 29 101 73 75 68 108 46
621 駆逐艦 巻雲改二 130 1,795,525 38/38 49 64 90 65 53 101 87 53 21
10266 駆逐艦 風雲改二 133 2,033,256 38/38 74 66 89 67 53 107 94 57 55
1322 駆逐艦 陽炎改二 132 1,961,552 38/38 49 68 90 62 53 103 79 52 54
3016 駆逐艦 不知火改二 113 1,096,482 38/38 80 67 91 64 54 95 73 47 29
22341 駆逐艦 黒潮改二 132 1,985,500 38/38 44 71 88 72 55 106 103 57 25
30554 駆逐艦 沖波改二 122 1,358,594 35/38 49 72 87 80 54 106 110 51 25
1323 戦艦 陸奥改二 99 1,000,000 91/91 49 118 0 102 109 71 0 56 16
133936 戦艦 陸奥改二 92 600,661 91/91 85 118 0 102 109 67 0 53 16
94829 戦艦 Nelson改 99 1,000,000 93/93 85 183 0 108 108 66 4 59 28
21643 駆逐艦 朝霜改二 128 1,655,519 38/38 85 68 88 72 53 107 89 52 31
94446 軽巡 Gotland改 75 321,032 43/43 49 62 70 99 63 67 56 46 24
94447 駆逐艦 Maestrale改 104 1,018,631 33/33 49 54 72 63 50 95 82 47 21
100479 水母 日進甲 124 1,430,666 55/55 56 60 88 65 47 69 0 108 16
145565 水母 日進甲 77 346,387 49/49 49 60 88 65 47 57 0 85 10
19973 駆逐艦 海風改二 112 1,081,802 36/36 49 61 93 69 51 95 89 56 23
602 戦艦 金剛改二丙 99 1,000,000 86/86 85 99 44 89 91 75 0 51 18
1367 戦艦 比叡改二丙 99 1,000,000 86/86 85 98 47 85 90 73 0 53 15
122050 重巡 Houston改 99 1,000,000 54/54 49 76 60 75 73 76 0 53 20
127 正規空母 赤城改二 99 1,000,000 81/81 49 60 0 85 81 73 0 91 20
100000 正規空母 加賀改二 90 556,051 84/84 84 56 0 84 80 66 0 86 18
110725 戦艦 Colorado改 99 1,000,000 91/91 78 105 0 100 99 54 0 52 40
129140 戦艦 South Dakota改 99 1,000,000 91/91 85 109 0 108 108 65 0 60 36
146300 海防艦 御蔵 1 0 9/9 49 5 0 14 4 44 42 3 12
146325 海防艦 御蔵 1 0 9/9 49 5 0 14 4 44 42 3 12
116074 海防艦 御蔵改 90 556,117 17/17 49 37 0 60 33 85 99 26 15
132481 海防艦 屋代改 90 553,995 17/17 49 36 0 62 33 86 99 27 30
121194 軽巡 Perth改 99 1,000,000 45/45 49 72 72 70 68 72 55 50 22
114656 駆逐艦 Grecale改 99 1,000,000 29/29 49 55 68 80 51 95 79 46 40
128959 軽巡 Helena改 99 1,000,000 53/53 49 78 38 86 69 75 40 76 13
587 軽巡 夕張改二特 140 2,764,476 47/47 73 56 88 78 66 98 88 66 53
121271 揚陸艦 神州丸改 98 945,624 39/39 100 37 0 73 46 59 49 61 18
7 駆逐艦 敷波改二 107 1,037,269 36/36 49 61 88 62 51 95 82 50 33
129044 駆逐艦 Fletcher改 Mod.2 97 836,562 37/37 49 60 86 92 54 91 92 63 47
121315 駆逐艦 Fletcher Mk.II 118 1,211,717 43/43 49 62 82 95 64 102 105 74 51
94828 軽巡 Gotland andra 100 1,003,806 53/53 55 92 83 98 74 82 78 87 30
145721 潜水母艦 迅鯨 1 0 32/32 49 6 0 12 5 13 0 20 11
145484 潜水艦 伊47 6 1,798 14/14 49 6 44 0 11 14 0 8 47
145691 潜水艦 伊47 7 2,280 14/14 49 5 57 0 13 14 0 8 47
145716 潜水艦 伊47 6 2,072 14/14 49 4 52 0 7 14 0 8 47
128359 潜水母艦 迅鯨改 97 764,179 38/38 51 40 0 36 34 40 1 45 16
5495 正規空母 加賀改二護 111 1,071,994 92/92 71 60 0 84 84 73 85 97 24
839 駆逐艦 秋雲改二 132 1,952,867 25/38 49 71 91 68 55 107 117 52 21
19983 駆逐艦 高波改二 131 1,862,187 38/38 70 68 86 62 53 103 85 72 17
146982 補給艦 宗谷 76 337,776 26/26 49 1 0 8 91 68 3 38 77
143794 駆逐艦 丹陽 73 297,535 35/35 49 68 56 88 60 88 51 40 60
630 駆逐艦 雪風改二 133 2,029,403 40/40 49 66 90 85 60 111 89 59 69
123 軽巡 球磨改二丁 99 1,000,000 46/46 82 67 84 84 70 81 84 53 16
72441 軽空母 Gambier Bay Mk.II 97 764,200 53/53 85 55 0 67 61 62 76 69 16
139875 戦艦 Washington改 99 1,000,000 93/93 85 107 0 106 104 66 0 62 38
145591 戦艦 Washington改 62 202,765 93/93 86 107 0 106 104 54 0 45 38
145606 重巡 Northampton改 89 527,566 55/55 100 105 65 84 73 77 6 68 12
20166 軽巡 能代改二 100 1,000,680 60/60 49 78 86 82 72 83 84 61 19
22227 駆逐艦 曙改二 99 1,000,000 31/31 49 60 87 80 54 91 74 46 18
33660 軽巡 矢矧改二乙 134 2,135,351 60/60 73 114 95 105 75 112 110 89 35
28195 軽空母 龍鳳改二戊 95 691,184 61/61 49 46 0 74 73 80 53 78 42
145568 潜水艦 伊203改 67 237,433 13/13 49 4 93 5 18 68 0 37 24
20486 軽空母 龍鳳改二 99 1,000,000 63/63 74 47 0 81 74 75 46 80 42
22203 駆逐艦 白雪改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
22221 駆逐艦 初雪改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
22207 駆逐艦 深雪改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
12230 駆逐艦 磯波改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
1473 軽巡 長良改 98 955,435 43/43 49 69 89 69 69 78 78 48 12
31122 軽巡 名取改 99 1,000,000 43/43 49 69 89 59 59 79 79 49 12
496 駆逐艦 島風改 109 1,054,112 41/41 49 59 99 59 59 103 62 42 18
22206 駆逐艦 朧改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
22412 駆逐艦 漣改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
33 駆逐艦 雷改 108 1,044,081 35/35 49 49 79 49 49 93 62 41 18
12 駆逐艦 電改 108 1,041,689 35/35 49 49 79 49 49 93 62 41 18
16975 駆逐艦 子日改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
5 駆逐艦 若葉改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
22229 駆逐艦 五月雨改 107 1,035,820 35/35 55 49 79 49 49 92 61 41 16
22225 駆逐艦 涼風改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
8 駆逐艦 長月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 20
2 駆逐艦 菊月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 12
23 駆逐艦 三日月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 12
215 駆逐艦 望月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 12
12675 重巡 青葉改 99 1,000,000 49/49 49 72 59 59 70 75 0 49 30
111 重巡 高雄改 99 1,000,000 57/57 49 77 79 69 75 80 0 49 10
61 重巡 愛宕改 99 1,000,000 57/57 49 77 79 69 75 79 0 49 10
22545 軽空母 祥鳳改 99 1,000,000 45/45 49 29 0 39 59 59 0 79 12
236 軽空母 飛鷹改 99 1,000,000 50/50 79 29 0 69 59 69 0 79 12
7323 軽空母 鳳翔改 98 955,052 40/40 53 29 0 39 49 58 0 78 30
33618 航戦 山城改 97 811,459 75/75 49 79 0 89 89 66 0 48 10
3586 駆逐艦 舞風改 104 1,017,776 37/37 49 49 79 49 49 91 74 40 15
20006 駆逐艦 初風改 99 1,000,000 32/32 49 49 79 49 49 89 64 39 12
20144 軽巡 阿賀野改 99 1,000,000 45/45 49 68 79 73 69 80 82 59 10
143882 軽巡 矢矧改 57 161,857 47/47 62 80 70 60 60 66 62 45 14
3498 駆逐艦 弥生改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 12
1661 駆逐艦 卯月改 99 1,000,000 24/24 49 34 69 49 39 89 65 39 14
4446 軽巡 酒匂改 99 1,000,000 46/46 49 67 78 73 69 80 84 59 30
3866 駆逐艦 天津風改 99 1,000,000 34/34 49 49 84 63 61 94 59 39 17
11090 軽巡 大淀改 99 1,000,000 47/47 49 70 49 74 68 78 39 84 30
10157 駆逐艦 時津風改 99 1,000,000 32/32 49 48 79 49 49 88 64 39 12
4203 駆逐艦 春雨改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 49 49 89 59 39 12
4408 駆逐艦 早霜改 105 1,020,182 37/37 49 50 80 50 49 92 69 44 17
10703 駆逐艦 清霜改 99 1,000,000 32/32 49 50 80 50 49 90 67 42 13
14647 駆逐艦 朝雲改 99 1,000,000 31/31 49 49 79 49 49 89 59 39 12
4771 駆逐艦 山雲改 104 1,019,635 36/36 49 49 79 49 48 91 65 40 15
15031 駆逐艦 野分改 107 1,031,133 37/37 58 48 79 49 49 91 71 41 18
4558 駆逐艦 秋月改 109 1,049,327 42/42 49 57 54 116 53 92 76 52 15
41069 練習巡洋艦 香取改 99 1,000,000 40/40 51 55 40 54 39 52 68 53 12
4217 駆逐艦 照月改 99 1,000,000 37/37 49 58 56 114 52 87 72 49 11
10685 駆逐艦 Libeccio改 99 1,000,000 29/29 49 48 72 59 50 92 80 46 16
11058 水母 瑞穂改 99 1,000,000 42/42 49 45 72 44 48 42 0 94 10
45203 補給艦 速吸改 99 1,000,000 48/48 85 36 0 48 19 33 36 59 8
46746 正規空母 Graf Zeppelin改 99 1,000,000 78/78 85 52 0 80 81 69 0 75 7
4211 駆逐艦 嵐改 99 1,000,000 32/32 49 49 79 49 49 87 70 39 12
15228 駆逐艦 萩風改 107 1,035,334 37/37 55 50 79 49 49 90 71 41 16
10017 練習巡洋艦 鹿島改 99 1,000,000 40/40 49 37 39 62 39 54 69 50 20
14962 駆逐艦 初月改 99 1,000,000 37/37 49 60 54 110 54 89 72 49 8
3855 戦艦 Iowa改 119 1,252,057 101/101 100 177 0 127 111 77 3 87 44
72947 戦艦 Iowa改 80 391,535 92/92 100 116 0 120 107 63 0 63 40
3635 重巡 Pola改 99 1,000,000 56/56 49 77 44 73 77 71 0 47 11
4443 駆逐艦 親潮改 106 1,030,817 37/37 49 50 78 48 49 89 69 42 20
14620 駆逐艦 春風改 100 1,005,112 27/27 82 38 68 56 38 90 72 45 35
10420 戦艦 Warspite改 99 1,000,000 82/82 80 107 0 98 93 67 0 60 70
45670 正規空母 Aquila改 99 1,000,000 48/48 73 31 0 72 58 73 0 72 7
10229 駆逐艦 水無月改 104 1,019,730 28/28 84 39 69 39 39 91 63 40 21
19755 潜水空母 伊26改 99 1,000,000 18/18 49 12 110 0 19 52 0 41 16
15333 駆逐艦 浦波改 99 1,000,000 30/30 49 49 79 54 49 93 59 43 17
45035 駆逐艦 山風改 99 1,000,000 30/30 49 51 82 49 48 88 73 42 8
30593 駆逐艦 朝風改 173 9,782,456 25/27 85 45 79 53 38 125 164 80 51
19963 駆逐艦 松風改 111 1,072,538 27/27 49 39 68 50 37 91 76 51 16
14653 水母 Commandant Teste改 99 1,000,000 43/43 49 58 0 48 56 44 0 88 20
19895 駆逐艦 藤波改 107 1,034,036 37/37 49 52 79 60 49 92 69 59 15
20327 潜水空母 伊13改 99 1,000,000 21/21 49 16 72 0 22 47 0 43 8
20403 潜水空母 伊14改 99 1,000,000 22/22 49 12 111 0 23 58 0 44 24
30709 海防艦 占守改 90 550,234 17/17 49 35 0 53 33 88 73 25 50
30552 海防艦 国後改 94 637,266 17/17 49 36 0 52 33 89 72 27 45
108268 海防艦 八丈改 89 529,529 17/17 49 35 0 54 33 89 90 26 49
108333 海防艦 石垣改 89 535,458 17/17 49 37 0 52 33 88 93 27 10
60297 軽空母 大鷹改 63 209,128 47/47 49 23 0 35 52 39 73 52 9
30838 海防艦 択捉改 92 586,364 17/17 49 37 0 54 33 89 95 26 40
45495 海防艦 松輪改 91 582,117 17/17 49 38 0 55 33 86 94 26 9
60235 海防艦 佐渡改 92 594,223 17/17 49 39 0 54 33 85 95 27 9
60066 海防艦 対馬改 91 583,703 17/17 49 36 0 53 34 89 96 26 49
45105 駆逐艦 旗風改 100 1,003,220 27/27 80 40 68 51 37 89 70 46 23
45334 駆逐艦 天霧改 99 1,000,000 30/30 49 52 80 50 49 90 59 39 17
44985 駆逐艦 狭霧改 99 1,000,000 30/30 49 50 82 49 49 88 59 41 7
45366 戦艦 Richelieu改 99 1,000,000 89/89 85 96 0 78 96 73 0 54 24
114665 戦艦 Richelieu改 49 122,344 89/89 85 96 0 56 96 55 0 34 24
125969 戦艦 Richelieu改 45 99,053 89/89 49 96 0 49 96 54 0 33 24
47270 正規空母 Ark Royal改 99 1,000,000 71/71 49 51 0 82 70 68 0 84 13
