駆逐艦 親潮改二おやしお
艦娘ステータス
改造 | 親潮改 Lv74 → 親潮改二 |
---|---|
HP | 33 |
火力 | 18/68 |
雷装 | 30/89 |
対空 | 19/66 |
装甲 | 14/54 |
運 | 21/84 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 2/2/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 7 |
所持提督所持7.9%:図鑑3.8%
1 | Apate | 親潮改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | lh73826 | 親潮改二 Lv180 |
3 | Kouichi | 親潮改二 Lv180 |
4 | GALM | 親潮改二 Lv177 |
5 | Nozuonodie | 親潮改二 Lv175 |
6 | goon | 親潮改二 Lv175 |
7 | NMRzZZ | 親潮改二 Lv175 |
8 | Not_羅 | 親潮改二 Lv174 |
9 | OZ | 親潮改二 Lv174 |
10 | 立花藤兵衛 | 親潮改二 Lv174 |
11 | 煌坂紗矢華 | 親潮改二 Lv173 |
12 | type19995 | 親潮改二 Lv170 |
13 | 物語魔理沙 | 親潮改二 Lv170 |
14 | 量子の風〄現実逃避 | 親潮改二 Lv167 |
15 | KisakiYumori | 親潮改二 Lv166 |
16 | 哦了哇may扣 | 親潮改二 Lv164 |
17 | 長風不断 | 親潮改二 Lv164 |
18 | Rena | 親潮改二 Lv161 |
19 | はなよ | 親潮改二 Lv160 |
20 | Honoka | 親潮改二 Lv160 |
21 | 巫女姫ティアラ | 親潮改二 Lv160 |
22 | 名前のないルル | 親潮改二 Lv154 |
23 | なのは | 親潮改二 Lv154 |
24 | 小松未可子 | 親潮改二 Lv153 |
25 | 綾音 | 親潮改二 Lv153 |
26 | ひたぎ | 親潮改二 Lv152 |
27 | 東方名豬 | 親潮改二 Lv150 |
28 | K2 | 親潮改二 Lv150 |
29 | stered | 親潮改二 Lv148 |
30 | ユーグリッド | 親潮改二 Lv148 |
31 | MR.G | 親潮改二 Lv148 |
32 | 御雪 | 親潮改二 Lv147 |
33 | 花舞神社信徒英年 | 親潮改二 Lv147 |
34 | エミヤ | 親潮改二 Lv144 |
35 | KID1412 | 親潮改二 Lv143 |
36 | secary | 親潮改二 Lv143 |
37 | Ice丶バニラ | 親潮改二 Lv142 |
38 | サヤカ | 親潮改二 Lv140 |
39 | ちはや | 親潮改二 Lv140 |
40 | 田中琴葉 | 親潮改二 Lv139 |
41 | 彩佳 | 親潮改二 Lv138 |
42 | SnowHalation | 親潮改二 Lv138 |
43 | EzelNeight | 親潮改二 Lv137 |
44 | duke | 親潮改二 Lv135 |
45 | 雪风 | 親潮改二 Lv135 |
46 | 親潮改二 Lv135 | |
47 | はかせ | 親潮改二 Lv133 |
48 | Banehallow | 親潮改二 Lv132 |
49 | 非洲のmiku | 親潮改二 Lv130 |
50 | Hanabi | 親潮改二 Lv130 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |