潜水母艦 迅鯨改じんげい
艦娘ステータス
| 改造 | 迅鯨 Lv45 → 迅鯨改 |
|---|---|
| HP | 38 |
| 火力 | 8/40 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 14/34 |
| 装甲 | 17/34 |
| 運 | 16/60 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 30/10 |
| 解体時資源 | 2/2/12/1 |
| 近代化能力 | 0/0/1/2 |
| 建造時間 | 150分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持10.8%:図鑑14.3%
| 1 | 私はかす波 | 迅鯨改 Lv152 |
|---|---|---|
| 2 | K2 | 迅鯨改 Lv150 |
| 3 | La Fere | 迅鯨改 Lv142 |
| 4 | 小松未可子 | 迅鯨改 Lv142 |
| 5 | 師匠茅ジョン | 迅鯨改 Lv140 |
| 6 | 量子の風〄現実逃避 | 迅鯨改 Lv138 |
| 7 | ナズーリン | 迅鯨改 Lv131 |
| 8 | 幻想郷☆お嬢さん | 迅鯨改 Lv131 |
| 9 | tysun | 迅鯨改 Lv130 |
| 10 | type19995 | 迅鯨改 Lv129 |
| 11 | HHH | 迅鯨改 Lv129 |
| 12 | Carrot Meow | 迅鯨改 Lv128 |
| 13 | ひみこ | 迅鯨改 Lv128 |
| 14 | 非洲のmiku | 迅鯨改 Lv124 |
| 15 | さなえ | 迅鯨改 Lv123 |
| 16 | Rena | 迅鯨改 Lv121 |
| 17 | ユーグリッド | 迅鯨改 Lv121 |
| 18 | トモピー | 迅鯨改 Lv121 |
| 19 | duke | 迅鯨改 Lv120 |
| 20 | ynkpd | 迅鯨改 Lv120 |
| 21 | 落 | 迅鯨改 Lv120 |
| 22 | 名前のないルル | 迅鯨改 Lv118 |
| 23 | 求其 | 迅鯨改 Lv116 |
| 24 | 細細米 | 迅鯨改 Lv114 |
| 25 | secary | 迅鯨改 Lv114 |
| 26 | いば | 迅鯨改 Lv114 |
| 27 | SnowHalation | 迅鯨改 Lv113 |
| 28 | 煌坂紗矢華 | 迅鯨改 Lv112 |
| 29 | DeepDFantasy | 迅鯨改 Lv112 |
| 30 | サヤカ | 迅鯨改 Lv110 |
| 31 | IO磨米機 | 迅鯨改 Lv110 |
| 32 | コッペリウス | 迅鯨改 Lv109 |
| 33 | 散華禮彌 | 迅鯨改 Lv108 |
| 34 | 佐藤一 | 迅鯨改 Lv108 |
| 35 | 楯doLAN | 迅鯨改 Lv108 |
| 36 | Hibiki | 迅鯨改 Lv108 |
| 37 | EzelNeight | 迅鯨改 Lv103 |
| 38 | goon | 迅鯨改 Lv99 |
| 39 | Arecaceae | 迅鯨改 Lv99 |
| 40 | 八木鳴 | 迅鯨改 Lv100 |
| 41 | KisakiYumori | 迅鯨改 Lv99 |
| 42 | 彩佳 | 迅鯨改 Lv99 |
| 43 | 森園 輝彦 | 迅鯨改 Lv99 |
| 44 | GALM | 迅鯨改 Lv99 |
| 45 | GALM | 迅鯨改 Lv99 |
| 46 | 甲龍 | 迅鯨改 Lv99 |
| 47 | KEN | 迅鯨改 Lv99 |
| 48 | yuu | 迅鯨改 Lv99 |
| 49 | 椎名双叶 | 迅鯨改 Lv100 |
| 50 | Cesium | 迅鯨改 Lv99 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
