ブラックハートMk2

制空値 89 索敵値 127

  1. Pola改 Lv88
  2. Richelieu改 Lv90
  3. 鈴谷改二 Lv92
  4. 熊野改二 Lv92
  5. G.Garibaldi改 Lv89
  6. Helena改 Lv91

憎悪に満ちたセセリ

制空値 0 索敵値 15

  1. 薄雲改 Lv97
  2. 鬼怒改二 Lv99
  3. 松改 Lv97
  4. 有明改 Lv97
  5. 子日改 Lv98
  6. 天津風 Lv12
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
155591 正規空母 飛龍 99 1,000,000 50/50 57 29 0 69 49 69 0 69 35
237929 軽巡 北上 6 1,719 25/25 51 18 47 21 12 39 40 9 15
237971 軽巡 北上 4 603 25/25 61 15 32 17 12 38 39 9 15
238258 軽巡 北上 1 0 25/25 49 14 24 13 10 36 19 8 15
238259 軽巡 北上 1 0 25/25 49 14 24 13 10 36 19 8 15
238109 軽空母 鳳翔 1 0 30/30 49 0 0 10 15 24 0 32 20
238085 軽空母 龍驤 1 0 31/31 49 0 0 16 17 27 0 34 10
238262 駆逐艦 文月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
238245 軽巡 多摩 1 0 25/25 49 16 26 13 10 36 19 8 10
231631 水母 千代田 7 2,602 40/40 51 13 0 17 24 21 0 36 10
238241 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 0 21 21 28 0 38 20
238263 駆逐艦 初春 1 0 16/16 49 12 32 14 6 43 21 5 12
238261 駆逐艦 初霜 1 0 16/16 49 12 27 11 6 43 21 5 10
238264 駆逐艦 涼風 1 0 16/16 49 12 31 11 6 43 21 5 12
238223 駆逐艦 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 15
238249 駆逐艦 不知火 1 0 16/16 49 12 24 11 6 44 24 6 10
7105 水母 千歳甲 99 1,000,000 42/42 49 31 73 42 39 49 0 69 10
6995 水母 千代田甲 99 1,000,000 42/42 49 31 73 42 39 49 0 69 10
183 航巡 最上改 99 1,000,000 50/50 54 75 69 64 71 69 0 59 10
142994 航巡 最上改 99 1,000,000 50/50 49 75 69 64 71 69 0 59 10
227048 航巡 最上改 90 545,589 50/50 99 75 69 64 71 65 0 55 10
84127 航戦 伊勢改 99 1,000,000 77/77 49 86 0 92 92 77 0 60 30
93626 航戦 日向改 99 1,000,000 77/77 49 86 0 92 92 77 0 60 30
237633 正規空母 瑞鶴 24 29,132 62/62 49 22 39 66 49 46 19 59 40
237654 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 0 29 33 39 0 44 40
66775 正規空母 瑞鶴改 99 1,000,000 75/75 49 39 0 79 72 79 0 89 42
235743 軽巡 夕張 7 2,211 19/19 63 21 31 16 17 43 42 8 12
1608 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 81 151 64 64 84 79 43 13
4990 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 80 151 56 63 83 79 43 13
92924 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 80 151 56 63 83 79 43 13
127 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 81 151 64 64 84 79 43 62
9817 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 80 151 56 63 83 79 43 30
94394 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 80 151 56 63 83 79 43 30
26289 航巡 三隈改 99 1,000,000 50/50 49 76 69 59 71 69 0 59 10
122417 航巡 三隈改 99 1,000,000 50/50 49 76 69 59 71 69 0 59 10
227019 航巡 三隈改 90 547,279 50/50 99 76 69 59 71 65 0 55 10
403 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 52 34 0 72 65 69 0 79 13
66998 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
107215 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 56 34 0 72 65 69 0 79 13
200 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 58 35 0 83 66 71 0 79 13
66732 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 76 34 0 72 65 69 0 79 13
107031 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
210952 潜水艦 伊19 39 75,320 14/14 49 9 79 0 18 31 0 21 12
212617 潜水艦 伊19 31 48,088 14/14 49 9 79 0 18 29 0 19 12
214108 潜水艦 伊19 22 25,012 14/14 49 9 79 0 18 27 0 16 12
224981 潜水艦 伊19 14 9,818 14/14 49 9 79 0 18 25 0 14 12
232887 潜水艦 伊19 7 2,664 13/14 49 9 91 0 18 13 0 12 12
237536 潜水艦 伊19 1 0 14/14 49 9 48 0 18 12 0 10 12
210544 潜水艦 伊168 39 74,388 10/10 49 7 59 0 17 37 0 16 10
212609 潜水艦 伊168 30 44,960 10/10 49 7 59 0 17 32 0 15 10
214590 潜水艦 伊168 21 22,744 10/10 49 7 59 0 17 30 0 13 10
225022 潜水艦 伊168 14 9,354 10/10 49 7 59 0 17 28 0 11 10
232014 潜水艦 伊168 7 2,556 10/10 49 7 71 0 17 16 0 10 10
237377 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 7 35 0 17 15 0 9 10
211004 潜水艦 伊58 38 73,758 14/14 49 9 69 0 19 34 0 21 40
212616 潜水艦 伊58 30 44,802 14/14 49 9 69 0 19 32 0 18 40
214595 潜水艦 伊58 21 22,418 14/14 49 9 69 0 19 27 0 16 40
225552 潜水艦 伊58 14 9,258 14/14 49 9 69 0 19 26 0 14 40
232326 潜水艦 伊58 7 2,686 14/14 49 9 81 0 19 14 0 12 40
237869 潜水艦 伊58 1 0 14/14 49 9 62 0 19 13 0 10 40
210748 潜水艦 伊8 39 74,518 15/15 49 9 69 0 19 36 0 21 20
212743 潜水艦 伊8 30 45,324 15/15 49 9 69 0 19 33 0 18 20
215255 潜水艦 伊8 22 23,346 15/15 49 9 69 0 19 29 0 16 20
225256 潜水艦 伊8 14 9,390 15/15 49 9 69 0 19 27 0 14 20
231983 潜水艦 伊8 7 2,556 15/15 49 9 81 0 19 15 0 12 20
138659 戦艦 大和 99 1,000,000 93/93 49 129 0 94 108 59 0 39 12
2811 戦艦 大和改 99 1,000,000 96/96 49 139 0 104 118 64 0 39 13
373 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 44/44 49 61 79 85 69 79 94 59 13
2526 重巡 衣笠改二 99 1,000,000 53/53 49 78 74 66 73 79 0 54 13
133678 戦艦 武蔵 99 1,000,000 94/94 49 129 0 94 108 59 0 40 10
8597 駆逐艦 夕立改二 99 1,000,000 31/31 49 85 100 78 54 98 73 57 28
124187 駆逐艦 夕立改二 99 1,000,000 31/31 60 76 93 68 52 107 78 73 20
5011 駆逐艦 時雨改二 99 1,000,000 31/31 49 61 87 72 52 93 78 43 50
21731 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 49 80 125 78 66 90 82 54 13
23451 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 49 82 123 79 65 85 82 49 13
95457 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 49 82 123 79 65 85 82 49 13
843 駆逐艦 Верный 99 1,000,000 37/37 49 58 89 65 58 89 77 44 21
881 戦艦 榛名改二 99 1,000,000 81/81 49 96 0 92 93 74 0 49 41
67414 戦艦 榛名改二 99 1,000,000 81/81 52 177 0 109 99 84 0 49 41
957 戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 49 171 0 105 93 73 0 56 14
67201 戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 85 104 0 82 92 72 0 49 14
92264 装甲空母 大鳳 99 1,000,000 67/67 49 49 0 79 79 57 0 74 2
136890 潜水空母 伊401 99 1,000,000 20/20 49 10 77 0 24 36 0 45 20
26830 装甲空母 大鳳改 99 1,000,000 70/70 85 59 0 86 84 59 0 77 4
431 軽空母 龍驤改二 99 1,000,000 50/50 49 40 0 48 62 69 0 79 15
27992 軽巡 川内改二 99 1,000,000 49/49 85 68 89 70 69 84 74 55 14
27948 軽巡 神通改二 99 1,000,000 51/51 49 73 98 68 69 80 80 54 13
21442 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 49 69 84 75 68 82 85 54 13
221349 潜水艦 まるゆ 22 23,941 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
221605 潜水艦 まるゆ 22 23,583 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
223762 潜水艦 まるゆ 22 23,653 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
224709 潜水艦 まるゆ 22 23,633 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
225257 潜水艦 まるゆ 22 23,811 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
237882 潜水艦 まるゆ 6 2,060 6/6 49 3 9 0 9 9 0 1 7
238079 潜水艦 まるゆ 4 892 6/6 49 3 9 0 9 9 0 1 7
25908 揚陸艦 あきつ丸改 99 1,000,000 41/41 49 33 0 37 43 49 0 59 13
203726 戦艦 Bismarck改 99 1,000,000 94/94 85 93 0 58 93 69 0 52 10
234197 駆逐艦 Z1 16 13,552 18/18 49 32 60 54 22 45 37 12 6
234233 駆逐艦 Z3 16 13,304 18/18 49 32 60 49 22 45 37 12 6
76534 重巡 Prinz Eugen改 99 1,000,000 63/63 49 75 84 60 82 74 0 50 89
150244 重巡 Prinz Eugen改 99 1,000,000 63/63 63 75 84 60 82 74 0 50 40
40761 戦艦 Bismarck drei 99 1,000,000 96/96 85 99 36 70 95 74 0 59 22
115353 戦艦 Bismarck drei 99 1,000,000 96/96 85 99 36 70 95 74 0 59 22
40485 駆逐艦 Z1 zwei 99 1,000,000 35/35 49 49 71 64 53 84 69 43 15
40757 駆逐艦 Z3 zwei 99 1,000,000 35/35 49 47 71 68 53 84 69 43 15
207077 駆逐艦 天津風 21 21,183 18/18 49 23 49 35 14 56 31 10 18
211438 駆逐艦 天津風 20 19,273 18/18 49 20 64 40 25 56 31 10 18
211640 駆逐艦 天津風 20 19,163 18/18 49 24 67 36 25 56 31 10 18
211649 駆逐艦 天津風 20 19,007 18/18 49 29 79 36 25 56 31 10 18
211682 駆逐艦 天津風 20 19,021 18/18 49 29 79 39 25 56 31 10 18
211693 駆逐艦 天津風 20 19,042 18/18 49 29 79 36 25 56 31 10 18
219012 駆逐艦 天津風 12 7,720 18/18 46 29 79 34 25 52 29 9 18
227531 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 29 79 22 25 48 26 8 18
227889 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 29 79 22 25 48 26 8 18
228334 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 29 49 22 25 48 26 8 18
237745 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 10 28 22 7 48 26 8 18
226436 工作艦 明石 1 0 39/39 49 14 0 19 19 8 0 1 10
57442 潜水母艦 大鯨 99 1,000,000 39/39 49 15 0 36 37 39 0 48 20
164995 軽空母 龍鳳 99 1,000,000 39/39 49 20 0 48 38 49 0 64 20
48780 工作艦 明石改 99 1,000,000 45/45 85 24 0 36 27 39 0 6 12
74557 工作艦 明石改 45 100,635 45/45 49 24 0 36 27 23 0 3 12
5176 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 77 82 83 79 82 0 91 15
5158 航巡 筑摩改二 99 1,000,000 58/58 49 77 83 84 79 80 0 92 14
56809 軽空母 龍鳳改 99 1,000,000 48/48 49 35 0 74 57 66 10 80 24
53976 重巡 妙高改二 99 1,000,000 56/56 49 81 88 80 78 87 0 61 40
54071 重巡 那智改二 99 1,000,000 56/56 49 80 84 83 78 83 0 63 18
54069 重巡 足柄改二 99 1,000,000 56/56 71 83 84 74 79 85 0 57 20
5184 重巡 羽黒改二 99 1,000,000 57/57 49 84 84 72 77 86 0 58 19
120171 重巡 羽黒改二 99 1,000,000 57/57 49 84 84 72 77 86 0 58 19
9934 駆逐艦 綾波改二 99 1,000,000 34/34 55 75 116 53 54 95 66 52 84
124200 駆逐艦 綾波改二 99 1,000,000 32/32 50 74 88 52 54 90 63 49 40
2546 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 49 66 0 82 76 85 10 115 50
56761 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 79 65 0 82 76 85 0 89 50
99627 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 52 66 0 82 76 85 10 115 50
1120 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 85 62 0 84 75 74 0 90 15
57526 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 62 0 84 75 74 0 90 15
100876 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 62 0 84 75 74 0 90 15
29598 駆逐艦 霰改二 99 1,000,000 31/31 88 66 87 63 53 91 81 53 15
29491 駆逐艦 大潮改二 99 1,000,000 31/31 49 67 90 62 51 90 64 54 17
2517 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 49 57 138 79 68 89 82 65 74
152532 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 85 56 94 78 68 83 82 60 20
159875 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 85 56 94 78 68 83 82 60 20
168882 正規空母 天城 99 1,000,000 48/48 49 25 0 72 51 59 0 74 13
188680 正規空母 葛城 99 1,000,000 48/48 49 25 0 72 52 59 0 70 20
66856 駆逐艦 初春改二 99 1,000,000 31/31 49 55 90 73 51 90 69 45 16
64600 正規空母 雲龍改 99 1,000,000 60/60 49 48 0 78 77 72 0 82 12
3639 駆逐艦 潮改二 99 1,000,000 33/33 52 59 83 79 58 95 75 48 32
366 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 84 40 0 74 62 84 0 79 41
92262 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 49 40 0 74 62 84 0 79 41
372 航戦 扶桑改二 99 1,000,000 77/77 49 99 0 88 90 69 28 59 13
184 航戦 山城改二 99 1,000,000 77/77 49 98 0 87 91 69 29 59 14
37899 重巡 古鷹改二 99 1,000,000 53/53 49 77 75 64 72 77 0 54 14
51264 重巡 加古改二 99 1,000,000 52/52 49 78 77 65 72 76 0 55 12
35 駆逐艦 皐月改二 99 1,000,000 29/29 46 42 78 82 45 96 81 45 20
59951 駆逐艦 初霜改二 99 1,000,000 33/33 49 59 85 81 55 94 72 48 53
1347 駆逐艦 叢雲改二 99 1,000,000 31/31 49 57 89 74 50 90 69 42 15
5486 駆逐艦 吹雪改二 99 1,000,000 31/31 49 59 88 78 50 92 68 54 17
51774 重巡 鳥海改二 99 1,000,000 57/57 49 86 86 70 78 80 0 62 19
215 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 63 77 84 106 78 81 0 55 54
115854 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 77 84 106 78 81 0 55 14
127882 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 77 84 106 78 81 0 55 14
86136 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 49 45 0 79 76 73 0 80 17
96636 正規空母 葛城改 99 1,000,000 60/60 49 45 0 78 78 75 0 78 30
143469 潜水艦 U-511 99 1,000,000 8/8 49 8 58 0 16 44 0 28 30
227884 正規空母 Graf Zeppelin 7 2,682 70/70 49 40 0 56 57 30 0 42 4
15 駆逐艦 睦月改二 99 1,000,000 27/27 46 45 79 56 43 90 69 43 14
16 駆逐艦 如月改二 99 1,000,000 27/27 85 46 80 57 43 91 69 44 13
86071 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 99 0 21 70 0 34 44
141220 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 69 0 21 68 0 34 44
141247 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 69 0 21 68 0 34 44
929 駆逐艦 暁改二 99 1,000,000 31/31 49 62 90 59 50 89 66 60 15
96668 戦艦 Italia 99 1,000,000 92/92 49 144 0 103 92 77 2 61 30
168352 戦艦 Italia 99 1,000,000 92/92 49 171 0 111 95 79 0 59 30
96808 戦艦 Roma改 99 1,000,000 92/92 49 105 0 94 90 71 0 52 8
111707 戦艦 Roma改 99 1,000,000 92/92 51 105 0 94 90 71 0 52 8
96821 水母 秋津洲改 99 1,000,000 37/37 49 28 0 44 42 64 0 54 14
211708 水母 秋津洲改 47 111,014 36/36 49 28 0 49 42 50 1 39 14
218910 水母 秋津洲改 37 67,685 36/36 49 28 0 44 42 45 0 35 14
210499 水母 瑞穂 12 6,878 41/41 49 19 21 21 32 21 0 40 8
225856 水母 瑞穂 1 0 41/41 49 12 0 16 19 19 0 36 8
234192 水母 瑞穂 1 0 41/41 49 12 0 16 19 19 0 36 8
3574 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 49 66 92 74 51 91 68 54 37
129903 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 49 65 92 72 52 90 68 54 37
130248 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 49 65 92 72 52 90 68 54 37
2403 装甲空母 翔鶴改二甲 99 1,000,000 78/78 49 70 11 133 84 84 5 94 20
2484 装甲空母 瑞鶴改二甲 99 1,000,000 79/79 85 79 11 117 85 88 5 94 50
29859 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 35/35 68 55 86 75 55 88 89 55 17
176176 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 34/34 49 55 86 75 55 88 89 55 17
110228 駆逐艦 江風改二 99 1,000,000 31/31 85 62 96 64 51 89 63 53 19
140148 駆逐艦 神風改 99 1,000,000 23/23 49 41 68 48 38 98 70 42 40
54 軽巡 天龍改二 99 1,000,000 42/42 46 64 78 89 63 82 70 53 17
376 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 46 50 80 80 63 84 82 52 18
2416 軽巡 鬼怒改二 99 1,000,000 45/45 46 58 84 86 68 82 87 60 17
227 軽巡 由良改二 99 1,000,000 45/45 49 57 80 88 67 83 83 64 16
29683 駆逐艦 満潮改二 99 1,000,000 31/31 49 68 89 64 54 90 60 53 18
29629 駆逐艦 荒潮改二 99 1,000,000 31/31 49 75 88 90 52 92 59 52 17
132343 重巡 Zara due 99 1,000,000 62/62 82 87 48 90 88 73 0 64 17
14792 駆逐艦 白露改二 99 1,000,000 31/31 49 69 87 71 50 91 85 50 18
20719 駆逐艦 村雨改二 99 1,000,000 31/31 49 68 88 70 51 90 77 47 17
188678 水母 神威改 99 1,000,000 37/37 49 22 0 28 29 27 0 48 19
168186 補給艦 神威改母 99 1,000,000 39/39 49 25 0 34 33 38 30 54 20
126395 航巡 鈴谷改二 99 1,000,000 61/61 49 93 88 107 73 87 0 84 14
230781 航巡 鈴谷改二 92 593,436 61/61 100 102 88 97 74 83 5 86 14
141807 航巡 熊野改二 99 1,000,000 62/62 49 76 87 84 75 81 0 81 13
230752 航巡 熊野改二 92 605,959 62/62 100 102 87 96 75 82 5 85 13
2396 軽空母 鈴谷航改二 99 1,000,000 61/61 49 56 11 100 75 86 13 93 13
14998 軽空母 熊野航改二 99 1,000,000 62/62 68 55 11 99 76 85 13 91 12
211478 戦艦 Октябрьская революция 99 1,000,000 72/72 52 89 0 65 90 66 0 36 30
168360 戦艦 Гангут два 99 1,000,000 77/77 49 90 32 72 95 68 0 38 35
226293 海防艦 占守 38 72,200 9/9 49 18 0 24 16 57 67 6 40
235113 海防艦 占守 35 62,892 9/9 49 18 0 24 16 56 66 6 40
234244 軽空母 神鷹 2 144 38/38 56 0 0 15 16 22 36 28 9
226473 潜水艦 Luigi Torelli 59 175,420 11/11 49 10 74 18 17 31 0 16 25
211466 潜水艦 UIT-25 95 700,529 13/13 50 12 60 25 19 60 0 29 35
175426 潜水艦 伊504 99 1,000,000 14/14 66 15 98 28 21 66 0 32 40
168223 軽空母 大鷹改二 99 1,000,000 49/49 59 39 27 55 55 54 113 82 14
222770 海防艦 松輪 37 69,080 9/9 49 19 0 28 16 54 48 7 7
226481 海防艦 松輪 34 57,608 9/9 49 19 0 25 16 53 67 7 7
238248 海防艦 松輪 1 0 9/9 49 7 0 7 13 39 35 3 7
203628 軽空母 神鷹改二 99 1,000,000 50/50 55 37 27 58 56 53 112 79 15
182729 駆逐艦 涼月改 99 1,000,000 38/38 49 56 52 116 55 91 71 48 37
211446 駆逐艦 涼月改 99 1,000,000 38/38 49 56 52 116 55 91 71 48 37
222769 海防艦 佐渡 37 67,498 9/9 49 19 0 29 16 54 49 7 7
237897 海防艦 佐渡 8 2,968 9/9 49 12 0 13 16 42 58 3 7
237968 海防艦 佐渡 5 1,140 9/9 49 19 0 10 16 41 57 3 7
234641 海防艦 対馬 34 56,443 9/9 49 17 0 24 16 55 67 6 47
3675 戦艦 長門改二 175 10,950,000 99/99 85 180 0 112 120 99 4 90 66
67368 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 85 118 0 100 110 70 0 55 40
16140 駆逐艦 夕雲改二 99 1,000,000 33/33 49 67 87 66 53 93 77 45 18
15816 駆逐艦 長波改二 99 1,000,000 33/33 49 69 89 64 53 91 68 44 30
231299 軽空母 Gambier Bay 5 1,146 28/28 74 15 0 34 19 18 22 37 12
177345 正規空母 Saratoga Mk.II 99 1,000,000 89/89 72 68 0 94 85 60 10 119 40
15164 戦艦 武蔵改二 99 1,000,000 100/100 85 145 0 105 125 65 0 58 10
21449 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 61 91 83 69 82 85 61 13
203408 駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 27/27 46 45 77 82 46 93 81 47 17
157418 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 99 1,000,000 89/89 49 58 0 94 88 56 0 95 40
227895 海防艦 大東 37 66,874 9/9 49 18 0 32 17 55 53 6 33
228005 海防艦 大東 37 66,736 9/9 49 18 0 33 17 55 53 6 33
1618 航戦 伊勢改二 99 1,000,000 78/78 51 148 0 122 95 89 4 78 40
946 航戦 日向改二 99 1,000,000 78/78 78 134 0 103 105 82 89 90 40
83676 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 53 46 11 79 71 78 15 90 42
53929 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 33/33 49 62 80 76 53 88 88 48 18
65051 駆逐艦 磯風乙改 99 1,000,000 34/34 49 63 84 90 53 90 70 52 24
44323 駆逐艦 浜風乙改 99 1,000,000 33/33 49 60 83 93 54 89 72 46 20
49280 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 49 59 84 80 51 94 86 42 17
2793 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 49 48 0 88 72 67 48 77 42
220661 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 85 48 0 88 72 67 48 77 42
11054 駆逐艦 巻雲改二 99 1,000,000 33/33 49 64 90 65 53 89 72 43 16
110446 駆逐艦 風雲改二 99 1,000,000 33/33 49 66 89 67 53 92 78 45 20
231398 海防艦 福江 34 56,712 9/9 49 16 0 22 16 55 67 6 36
995 駆逐艦 陽炎改二 99 1,000,000 33/33 52 68 90 62 53 90 67 42 20
866 駆逐艦 不知火改二 99 1,000,000 33/33 52 67 91 64 54 90 68 43 24
3670 駆逐艦 黒潮改二 99 1,000,000 33/33 49 69 88 65 53 90 70 41 22
132321 駆逐艦 沖波改二 99 1,000,000 33/33 49 65 87 71 53 93 79 44 22
231325 海防艦 平戸 45 101,226 9/9 49 18 0 28 16 58 72 8 11
231542 海防艦 平戸 36 64,220 9/9 49 18 0 25 16 54 68 7 11
1183 戦艦 陸奥改二 99 1,000,000 91/91 49 181 0 113 122 71 8 64 16
203797 戦艦 Nelson改 99 1,000,000 93/93 68 163 0 104 107 58 0 48 28
86473 駆逐艦 朝霜改二 99 1,000,000 33/33 49 68 88 72 53 94 76 43 28
203767 軽巡 Gotland改 99 1,000,000 43/43 85 62 70 102 63 77 62 55 24
203720 駆逐艦 Maestrale改 99 1,000,000 29/29 49 54 72 63 50 93 80 46 17
226336 海防艦 石垣 34 58,186 9/9 49 20 0 22 16 55 66 7 9
207161 水母 日進甲 99 1,000,000 49/49 59 60 88 65 47 63 0 96 10
228468 水母 日進甲 98 857,569 49/49 66 62 106 74 47 64 16 118 10
110739 駆逐艦 海風改二 99 1,000,000 31/31 85 61 93 69 51 90 85 51 29
364 戦艦 金剛改二丙 99 1,000,000 86/86 67 99 44 89 91 75 0 51 18
93674 戦艦 金剛改二丙 99 1,000,000 86/86 52 177 49 107 99 87 0 51 18
3409 戦艦 比叡改二丙 99 1,000,000 86/86 81 134 47 100 99 73 1 57 15
93613 戦艦 比叡改二丙 99 1,000,000 86/86 52 176 49 106 98 85 0 53 15
219099 重巡 Houston改 99 1,000,000 54/54 79 76 60 75 73 76 0 53 20
227816 重巡 Houston改 84 451,002 54/54 100 104 60 81 73 67 4 63 20
64449 正規空母 赤城改二 99 1,000,000 81/81 85 63 11 101 81 75 15 111 20
5603 正規空母 加賀改二 99 1,000,000 84/84 50 56 0 84 80 70 0 90 18
211973 戦艦 Colorado改 99 1,000,000 91/91 76 105 0 100 99 54 0 52 40
234654 戦艦 Colorado改 57 163,206 91/91 99 159 0 106 103 44 4 42 40
227181 戦艦 South Dakota改 99 1,000,000 91/91 100 109 0 108 108 65 0 60 36
255 正規空母 赤城改二戊 99 1,000,000 81/81 54 67 0 84 81 75 0 90 20
215211 海防艦 御蔵改 98 883,358 17/17 49 37 0 60 33 89 102 28 15
228091 海防艦 屋代改 96 703,813 17/17 100 36 0 62 33 88 103 29 30
219009 軽巡 Perth改 99 1,000,000 45/45 49 72 72 70 68 72 55 50 22
215864 駆逐艦 Grecale改 99 1,000,000 29/29 49 55 68 80 50 94 79 46 40
226912 軽巡 Helena改 99 1,000,000 53/53 100 78 38 86 69 75 40 76 13
228303 軽巡 Helena改 91 573,751 53/53 100 94 38 92 71 72 40 87 13
2631 軽巡 夕張改二特 99 1,000,000 43/43 49 57 128 79 67 90 85 60 36
219070 揚陸艦 神州丸改 99 1,000,000 39/39 58 36 0 46 45 48 48 58 18
66828 駆逐艦 敷波改二 99 1,000,000 31/31 51 61 88 62 51 93 79 48 30
211763 駆逐艦 Fletcher Mk.II 99 1,000,000 38/38 49 62 82 95 56 94 97 66 47
227038 駆逐艦 Fletcher Mk.II 97 833,086 38/38 49 72 82 113 60 99 106 65 47
228346 駆逐艦 Fletcher Mk.II 96 733,210 38/38 49 72 82 113 60 98 105 64 47
203762 軽巡 Gotland andra 99 1,000,000 47/47 58 60 73 90 67 78 60 72 26
234200 潜水母艦 迅鯨 7 2,604 32/32 49 14 0 15 13 14 0 21 11
226351 潜水母艦 迅鯨改 99 1,000,000 38/38 97 40 0 34 34 39 0 44 16
1060 正規空母 加賀改二護 99 1,000,000 84/84 64 60 0 84 84 68 84 93 18
8129 駆逐艦 秋雲改二 99 1,000,000 33/33 49 65 91 64 53 91 75 42 18
549 軽巡 球磨改二 99 1,000,000 46/46 49 70 92 80 70 82 80 58 16
547 駆逐艦 雪風改二 99 1,000,000 35/35 49 88 92 112 60 114 78 58 64
124693 駆逐艦 雪風改二 99 1,000,000 35/35 49 79 90 105 60 111 76 53 63
234255 戦艦 Washington改 99 1,000,000 93/93 100 107 0 106 104 66 0 62 38
14610 軽巡 能代改二 99 1,000,000 53/53 85 94 86 90 72 83 84 61 13
66836 駆逐艦 曙改二 98 964,977 31/31 49 67 87 100 54 92 75 52 18
66763 駆逐艦 白雪改 98 983,403 30/30 46 49 79 49 49 88 58 38 12
66785 駆逐艦 初雪改 98 985,507 30/30 46 49 79 49 49 88 58 38 12
66796 駆逐艦 深雪改 98 986,501 30/30 46 49 79 49 49 88 58 38 12
66822 駆逐艦 磯波改 98 994,767 30/30 46 49 79 49 49 88 58 38 12
107359 戦艦 榛名改 99 1,000,000 75/75 49 94 0 79 89 69 0 49 20
107389 戦艦 霧島改 99 1,000,000 75/75 49 94 0 79 89 69 0 49 12
201 軽巡 長良改 99 1,000,000 43/43 49 69 89 69 69 79 79 49 12
28874 軽巡 名取改 99 1,000,000 43/43 49 69 89 59 59 79 79 49 12
1023 駆逐艦 島風改 99 1,000,000 36/36 49 59 99 59 59 99 59 39 12
125513 駆逐艦 島風改 99 1,000,000 36/36 49 59 99 59 59 99 59 39 12
66840 駆逐艦 朧改 98 890,172 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
17290 駆逐艦 漣改 98 878,050 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
