航空戦艦 山城改やましろ
艦娘ステータス
| 改造 | 山城 Lv20 → 山城改 Lv80→山城改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 3500/2400 |
| HP | 75 |
| 火力 | 63/79 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 40/89 |
| 装甲 | 72/89 |
| 運 | 10/59 |
| 射程 | 長射程 |
| 燃料/弾薬 | 95/105 |
| 解体時資源 | 10/15/35/3 |
| 近代化能力 | 4/0/2/4 |
| 建造時間 | 260分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持17.0%
| 1 | EzelNeight | 山城改 Lv168 |
|---|---|---|
| 2 | Another Try | 山城改 Lv155 |
| 3 | 椎根津彦 | 山城改 Lv151 |
| 4 | たける | 山城改 Lv131 |
| 5 | 姫路誠 | 山城改 Lv128 |
| 6 | パチ | 山城改 Lv128 |
| 7 | Accelerator | 山城改 Lv125 |
| 8 | 秀吉ちゃん | 山城改 Lv116 |
| 9 | ごんすけ | 山城改 Lv99 |
| 10 | 赤日 | 山城改 Lv99 |
| 11 | 多聞丸 | 山城改 Lv99 |
| 12 | 宙 | 山城改 Lv99 |
| 13 | さらん | 山城改 Lv99 |
| 14 | 櫻井紫織 | 山城改 Lv99 |
| 15 | MSNC | 山城改 Lv99 |
| 16 | えあ | 山城改 Lv99 |
| 17 | 田中琴葉 | 山城改 Lv99 |
| 18 | Hakisystem | 山城改 Lv99 |
| 19 | yaku | 山城改 Lv99 |
| 20 | berrybird | 山城改 Lv98 |
| 21 | hayabusa | 山城改 Lv98 |
| 22 | 恋心 | 山城改 Lv98 |
| 23 | 星火燎原 | 山城改 Lv98 |
| 24 | ゲイリー | 山城改 Lv97 |
| 25 | Ashora0 | 山城改 Lv97 |
| 26 | yooooooo | 山城改 Lv97 |
| 27 | 蘭さん | 山城改 Lv96 |
| 28 | kaku | 山城改 Lv96 |
| 29 | しらたま | 山城改 Lv96 |
| 30 | takumiョ | 山城改 Lv96 |
| 31 | 阿木然 | 山城改 Lv96 |
| 32 | kuro | 山城改 Lv96 |
| 33 | 奎 | 山城改 Lv96 |
| 34 | Mawk | 山城改 Lv95 |
| 35 | LancelotAlon | 山城改 Lv93 |
| 36 | 欠雷 | 山城改 Lv92 |
| 37 | 我永深着北狐 | 山城改 Lv92 |
| 38 | Orahig | 山城改 Lv91 |
| 39 | 破産P | 山城改 Lv91 |
| 40 | エル | 山城改 Lv90 |
| 41 | wellerte | 山城改 Lv90 |
| 42 | Einzbren | 山城改 Lv88 |
| 43 | ますもと | 山城改 Lv88 |
| 44 | 能動蟲 | 山城改 Lv88 |
| 45 | じっぽ | 山城改 Lv88 |
| 46 | Natsume | 山城改 Lv88 |
| 47 | 椎名双叶 | 山城改 Lv87 |
| 48 | 霧切雅 | 山城改 Lv86 |
| 49 | 漣 | 山城改 Lv86 |
| 50 | ルーン・アリス | 山城改 Lv86 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
