駆逐艦 菊月改きくづき
艦娘ステータス
改造 | 菊月 Lv20 → 菊月改 |
---|---|
HP | 24 |
火力 | 9/39 |
雷装 | 18/69 |
対空 | 12/39 |
装甲 | 11/39 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/15 |
解体時資源 | 1/1/4/0 |
近代化能力 | 0/1/0/0 |
建造時間 | 18分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持64.4%
1 | 結月丶ゆかり | 菊月改 Lv165 |
---|---|---|
2 | K2 | 菊月改 Lv150 |
3 | 名前のないルル | 菊月改 Lv147 |
4 | 小松未可子 | 菊月改 Lv143 |
5 | 量子の風〄現実逃避 | 菊月改 Lv141 |
6 | サヤカ | 菊月改 Lv141 |
7 | 師匠茅ジョン | 菊月改 Lv140 |
8 | Ice丶バニラ | 菊月改 Lv138 |
9 | DeepDFantasy | 菊月改 Lv136 |
10 | ウランフ | 菊月改 Lv132 |
11 | IO磨米機 | 菊月改 Lv132 |
12 | いば | 菊月改 Lv132 |
13 | SnowHalation | 菊月改 Lv132 |
14 | a24 | 菊月改 Lv130 |
15 | 幻想郷☆お嬢さん | 菊月改 Lv128 |
16 | vx_ytkn | 菊月改 Lv128 |
17 | Alefrain | 菊月改 Lv127 |
18 | doda | 菊月改 Lv127 |
19 | さなえ | 菊月改 Lv126 |
20 | DeepDFantasy | 菊月改 Lv125 |
21 | Ballentine | 菊月改 Lv125 |
22 | 黄仁勳 | 菊月改 Lv124 |
23 | じょるとコーラ | 菊月改 Lv124 |
24 | 柚希俺の嫁 | 菊月改 Lv122 |
25 | ユーミス | 菊月改 Lv122 |
26 | MR.G | 菊月改 Lv122 |
27 | なゆたー | 菊月改 Lv122 |
28 | 22222222222 | 菊月改 Lv122 |
29 | duke | 菊月改 Lv121 |
30 | ぽな@ばぐとら | 菊月改 Lv120 |
31 | ゆりか | 菊月改 Lv120 |
32 | 上帝の手 | 菊月改 Lv120 |
33 | ひみこ | 菊月改 Lv119 |
34 | 柊 つかさ | 菊月改 Lv118 |
35 | まク, | 菊月改 Lv118 |
36 | ヒノハル | 菊月改 Lv116 |
37 | 落 | 菊月改 Lv116 |
38 | どな子 | 菊月改 Lv116 |
39 | あらーむ | 菊月改 Lv115 |
40 | ynkpd | 菊月改 Lv115 |
41 | Smile | 菊月改 Lv113 |
42 | ちはや | 菊月改 Lv113 |
43 | mojjom | 菊月改 Lv112 |
44 | k-じろう | 菊月改 Lv111 |
45 | HHH | 菊月改 Lv110 |
46 | E_ENKIN | 菊月改 Lv107 |
47 | ┏(_д_┏)┓ | 菊月改 Lv107 |
48 | 細細米 | 菊月改 Lv107 |
49 | mikumikumi | 菊月改 Lv106 |
50 | ゆき | 菊月改 Lv106 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |