戦艦 大和改やまと
艦娘ステータス
| 改造 | 大和 Lv60 → 大和改 Lv88→大和改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 9800/9900 |
| HP | 96 |
| 火力 | 92/142 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 68/104 |
| 装甲 | 92/118 |
| 運 | 13/88 |
| 射程 | 超長射程 |
| 燃料/弾薬 | 250/325 |
| 解体時資源 | 35/50/110/20 |
| 近代化能力 | 6/0/3/6 |
| 建造時間 | 480分 |
| レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
| 1 | なつまち | 大和改 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | Mr.liu | 大和改 Lv175 |
| 3 | xiao-FL | 大和改 Lv175 |
| 4 | 神々の黄昏 | 大和改 Lv169 |
| 5 | NUKORO | 大和改 Lv165 |
| 6 | 坂本龍馬 | 大和改 Lv165 |
| 7 | Kyosuke | 大和改 Lv164 |
| 8 | 高幡 | 大和改 Lv163 |
| 9 | 夜王 | 大和改 Lv163 |
| 10 | 乾 | 大和改 Lv162 |
| 11 | 源太郎 | 大和改 Lv161 |
| 12 | 浅陌 | 大和改 Lv160 |
| 13 | ときさき祁 | 大和改 Lv155 |
| 14 | 浅陌 | 大和改 Lv155 |
| 15 | 天欲雪 | 大和改 Lv155 |
| 16 | Supercell | 大和改 Lv155 |
| 17 | myaumyau | 大和改 Lv151 |
| 18 | ハスア | 大和改 Lv150 |
| 19 | dong | 大和改 Lv149 |
| 20 | Ruhiel | 大和改 Lv148 |
| 21 | tuki89 | 大和改 Lv147 |
| 22 | オリナツ | 大和改 Lv147 |
| 23 | Oscar | 大和改 Lv145 |
| 24 | 宙 | 大和改 Lv144 |
| 25 | Rasphadia | 大和改 Lv142 |
| 26 | motu | 大和改 Lv140 |
| 27 | 愛宕洋榎 | 大和改 Lv140 |
| 28 | tie2 | 大和改 Lv138 |
| 29 | ましゅあ | 大和改 Lv138 |
| 30 | SKANS | 大和改 Lv137 |
| 31 | あやねみん | 大和改 Lv135 |
| 32 | Kazuma | 大和改 Lv134 |
| 33 | akira | 大和改 Lv133 |
| 34 | PCM | 大和改 Lv132 |
| 35 | MR.Raiden | 大和改 Lv132 |
| 36 | ERTYZERO | 大和改 Lv131 |
| 37 | ゆー | 大和改 Lv131 |
| 38 | lucifer | 大和改 Lv130 |
| 39 | Margatroid | 大和改 Lv129 |
| 40 | 鳳PHOENIX凰 | 大和改 Lv129 |
| 41 | あかり | 大和改 Lv129 |
| 42 | 提督の决断 | 大和改 Lv127 |
| 43 | MosinNagant | 大和改 Lv126 |
| 44 | 冷酷雙子 | 大和改 Lv126 |
| 45 | ささ | 大和改 Lv126 |
| 46 | マカロン | 大和改 Lv125 |
| 47 | 姉さんだよもん | 大和改 Lv125 |
| 48 | ノキア | 大和改 Lv124 |
| 49 | 蒼 | 大和改 Lv121 |
| 50 | エル | 大和改 Lv121 |
所持提督所持65.0%:図鑑59.3%
| 1 | xiao-FL | 大和改 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | MaoKuKu | 大和改 Lv175 |
| 3 | なつまち | 大和改 Lv175 |
| 4 | Raychter | 大和改 Lv175 |
| 5 | Mr.liu | 大和改 Lv175 |
| 6 | 十六五夜 | 大和改 Lv175 |
| 7 | seacucumber | 大和改 Lv175 |
| 8 | もえみく | 大和改 Lv175 |
| 9 | 繁華を殘して | 大和改 Lv175 |
| 10 | SKY876 | 大和改 Lv174 |
| 11 | hxzz | 大和改 Lv174 |
| 12 | Vinda | 大和改 Lv174 |
| 13 | 木木 | 大和改 Lv172 |
| 14 | 権藏 | 大和改 Lv171 |
| 15 | Orpheus | 大和改 Lv171 |
| 16 | yoshino | 大和改 Lv171 |
| 17 | 上杉け梨衣 | 大和改 Lv170 |
| 18 | 愛島セシル | 大和改 Lv170 |
| 19 | Crab | 大和改 Lv169 |
| 20 | 神々の黄昏 | 大和改 Lv169 |
| 21 | kurumi | 大和改 Lv168 |
| 22 | Ruri | 大和改 Lv167 |
| 23 | 三木幹夫 | 大和改 Lv166 |
| 24 | grom | 大和改 Lv165 |
| 25 | 黄泉之翼 | 大和改 Lv165 |
| 26 | 瑜 | 大和改 Lv165 |
| 27 | 佐倉俺的嫁 | 大和改 Lv165 |
| 28 | Sonoda Umi | 大和改 Lv165 |
| 29 | Nishisonic | 大和改 Lv165 |
| 30 | 坂本龍馬 | 大和改 Lv165 |
| 31 | 瓦丁 | 大和改 Lv165 |
| 32 | NUKORO | 大和改 Lv165 |
| 33 | kirinochyan | 大和改 Lv165 |
| 34 | TAK | 大和改 Lv165 |
| 35 | 夜雨 | 大和改 Lv165 |
| 36 | 結月丶ゆかり | 大和改 Lv165 |
| 37 | 莉亞德琳 | 大和改 Lv165 |
| 38 | 黒猫 | 大和改 Lv164 |
| 39 | Aria | 大和改 Lv164 |
| 40 | 飛風 | 大和改 Lv164 |
| 41 | qzw | 大和改 Lv164 |
| 42 | Lovelive | 大和改 Lv164 |
| 43 | そらのきせき | 大和改 Lv164 |
| 44 | Plasmon | 大和改 Lv164 |
| 45 | ペイント娘 | 大和改 Lv164 |
| 46 | takawata | 大和改 Lv164 |
| 47 | 流星落 | 大和改 Lv164 |
| 48 | ナズーリン | 大和改 Lv164 |
| 49 | カリス | 大和改 Lv164 |
| 50 | Bad apple | 大和改 Lv164 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
