艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185324 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 3 |
186828 | 戦艦 | 伊勢 | 7 | 2,591 | 74/74 | 52 | 77 | 0 | 34 | 73 | 23 | 0 | 11 | 15 |
188033 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
188117 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
183631 | 駆逐艦 | 雪風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 12 | 7 | 50 | 24 | 6 | 50 |
184047 | 駆逐艦 | 雪風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 14 | 7 | 50 | 24 | 6 | 50 |
184792 | 駆逐艦 | 雪風 | 2 | 132 | 16/16 | 49 | 13 | 25 | 14 | 8 | 50 | 24 | 6 | 50 |
187114 | 駆逐艦 | 雪風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 7 | 50 | 24 | 6 | 50 |
178947 | 正規空母 | 赤城 | 22 | 24,638 | 69/69 | 49 | 29 | 0 | 80 | 50 | 39 | 0 | 49 | 12 |
184341 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 32 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
184708 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 28 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
187960 | 駆逐艦 | 吹雪 | 2 | 132 | 15/15 | 49 | 12 | 34 | 13 | 6 | 42 | 20 | 5 | 17 |
188131 | 駆逐艦 | 初雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
188032 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
178952 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
184349 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 65 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 15 |
188135 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
188029 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 12 |
188044 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 10 | 5 | 38 | 16 | 4 | 12 |
188168 | 駆逐艦 | 菊月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
188165 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
187981 | 軽巡 | 多摩 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
188049 | 軽巡 | 多摩 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
188081 | 軽巡 | 木曾 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
188043 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188115 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188116 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188169 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188060 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
188082 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
188024 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188037 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188164 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188166 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
188136 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
188030 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
188041 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
188139 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
188064 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
188112 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
182971 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
188008 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 47 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
188011 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 47 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
188068 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 47 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
188129 | 重巡 | 古鷹 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 21 | 25 | 34 | 0 | 10 | 10 |
188137 | 重巡 | 古鷹 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 21 | 25 | 34 | 0 | 10 | 10 |
188141 | 重巡 | 妙高 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 20 | 32 | 34 | 2 | 17 | 10 |
188083 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188119 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188132 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188014 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188036 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188047 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188140 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188069 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
188124 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188128 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188142 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
187961 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
187972 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188015 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188075 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188113 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188130 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188170 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
188012 | 重巡 | 摩耶 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
188126 | 重巡 | 摩耶 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
187938 | 重巡 | 鳥海 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
187954 | 重巡 | 鳥海 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
187979 | 重巡 | 鳥海 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
188111 | 重巡 | 鳥海 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
187965 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 23 | 36 | 36 | 0 | 20 | 10 |
188054 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
188110 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
188133 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
187975 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 23 | 36 | 36 | 0 | 20 | 10 |
188059 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
188167 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
187942 | 駆逐艦 | 初春 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
187949 | 駆逐艦 | 初春 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
188025 | 駆逐艦 | 初春 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
183741 | 駆逐艦 | 白露 | 2 | 146 | 16/16 | 49 | 13 | 32 | 15 | 7 | 43 | 21 | 5 | 12 |
188023 | 駆逐艦 | 白露 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
188122 | 駆逐艦 | 白露 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
188123 | 駆逐艦 | 夕立 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
188048 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
188056 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
188057 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
188073 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
188118 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
179603 | 雷巡 | 大井改 | 24 | 29,224 | 32/32 | 53 | 18 | 119 | 20 | 21 | 46 | 33 | 15 | 10 |
178907 | 水母 | 千歳甲 | 61 | 194,157 | 42/42 | 58 | 31 | 73 | 40 | 39 | 40 | 0 | 54 | 10 |
179272 | 水母 | 千代田甲 | 73 | 300,726 | 42/42 | 66 | 31 | 73 | 42 | 39 | 43 | 0 | 58 | 10 |
59 | 航巡 | 最上改 | 130 | 1,805,715 | 57/57 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 79 | 0 | 70 | 14 |
186047 | 航戦 | 日向改 | 13 | 8,574 | 77/77 | 49 | 89 | 0 | 52 | 80 | 41 | 0 | 28 | 30 |
182972 | 正規空母 | 翔鶴 | 6 | 2,037 | 62/62 | 50 | 27 | 0 | 49 | 33 | 39 | 0 | 45 | 10 |
186237 | 正規空母 | 翔鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 36 | 7 | 45 | 10 |
187615 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 39 | 7 | 45 | 40 |
180601 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 85 | 460,610 | 75/75 | 99 | 40 | 0 | 110 | 73 | 79 | 0 | 92 | 42 |
184640 | 軽巡 | 鬼怒 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 38 | 20 | 8 | 12 |
188121 | 軽巡 | 鬼怒 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 38 | 20 | 8 | 12 |
178934 | 軽巡 | 阿武隈 | 1 | 0 | 27/27 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 39 | 20 | 8 | 12 |
184628 | 軽巡 | 阿武隈 | 1 | 0 | 27/27 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 39 | 20 | 8 | 12 |
187964 | 軽巡 | 夕張 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 21 | 20 | 10 | 10 | 42 | 13 | 6 | 12 |
179835 | 軽空母 | 瑞鳳改 | 29 | 42,005 | 45/45 | 49 | 7 | 7 | 27 | 33 | 37 | 6 | 48 | 40 |
952 | 雷巡 | 大井改二 | 166 | 7,956,596 | 49/49 | 67 | 83 | 151 | 57 | 63 | 110 | 114 | 66 | 18 |
469 | 雷巡 | 北上改二 | 168 | 8,294,185 | 49/49 | 49 | 63 | 165 | 49 | 63 | 110 | 115 | 66 | 33 |
178970 | 雷巡 | 北上改二 | 50 | 122,853 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 63 | 53 | 26 | 30 |
179716 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
179849 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
179907 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
179919 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
179967 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
179998 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
180607 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
181482 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
181736 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
182250 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
182259 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
182279 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
182509 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
182586 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
184645 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
184666 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
184731 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
185604 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
185661 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
186169 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
186190 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
187460 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
13390 | 航巡 | 三隈改 | 128 | 1,671,216 | 57/57 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 79 | 0 | 69 | 15 |
179588 | 航巡 | 三隈改 | 30 | 43,637 | 50/50 | 49 | 47 | 69 | 31 | 52 | 44 | 0 | 33 | 10 |
179698 | 航巡 | 三隈改 | 30 | 43,782 | 50/50 | 49 | 38 | 69 | 25 | 57 | 44 | 0 | 33 | 10 |
179836 | 航巡 | 三隈改 | 30 | 44,987 | 50/50 | 49 | 76 | 69 | 44 | 71 | 44 | 0 | 33 | 10 |
182526 | 航巡 | 三隈改 | 30 | 43,911 | 50/50 | 49 | 31 | 31 | 30 | 42 | 44 | 0 | 33 | 10 |
184338 | 駆逐艦 | 初風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 45 | 24 | 6 | 10 |
108 | 軽空母 | 千歳航改二 | 120 | 1,261,828 | 65/65 | 85 | 34 | 0 | 72 | 65 | 75 | 0 | 86 | 18 |
177 | 軽空母 | 千代田航改二 | 116 | 1,157,510 | 65/65 | 85 | 34 | 0 | 72 | 65 | 75 | 9 | 96 | 19 |
179628 | 潜水艦 | 伊19 | 20 | 20,462 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 18 | 16 | 0 | 15 | 12 |
187962 | 重巡 | 鈴谷 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 21 | 30 | 31 | 0 | 14 | 5 |
188078 | 重巡 | 熊野 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
188085 | 重巡 | 熊野 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 18 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
178534 | 潜水艦 | 伊168 | 24 | 29,286 | 10/10 | 49 | 7 | 59 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 10 |
179181 | 潜水艦 | 伊58 | 22 | 23,242 | 14/14 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 18 | 0 | 16 | 40 |
178544 | 潜水艦 | 伊8 | 27 | 36,545 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 20 | 0 | 17 | 20 |
188109 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
179001 | 駆逐艦 | 夕雲 | 26 | 34,778 | 16/16 | 49 | 30 | 69 | 30 | 19 | 55 | 33 | 9 | 12 |
185302 | 駆逐艦 | 長波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 47 | 27 | 6 | 13 |
11332 | 戦艦 | 大和改 | 165 | 7,874,228 | 105/105 | 49 | 139 | 0 | 104 | 118 | 88 | 0 | 53 | 16 |
32746 | 戦艦 | 大和改 | 111 | 1,066,302 | 105/105 | 49 | 139 | 0 | 104 | 118 | 68 | 0 | 41 | 18 |
41617 | 戦艦 | 大和改 | 100 | 1,002,912 | 105/105 | 72 | 139 | 0 | 104 | 118 | 64 | 0 | 39 | 18 |
29 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 96 | 757,761 | 44/44 | 49 | 61 | 79 | 85 | 69 | 77 | 92 | 57 | 13 |
5810 | 重巡 | 衣笠改二 | 83 | 427,641 | 53/53 | 49 | 78 | 74 | 66 | 73 | 72 | 0 | 47 | 13 |
37 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 169 | 8,576,886 | 9/37 | 49 | 77 | 93 | 61 | 54 | 119 | 112 | 75 | 59 |
13 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 116 | 1,166,055 | 36/36 | 49 | 60 | 86 | 72 | 52 | 98 | 86 | 48 | 56 |
188 | 雷巡 | 木曾改二 | 165 | 7,873,652 | 50/50 | 49 | 64 | 111 | 72 | 65 | 111 | 115 | 73 | 17 |
36 | 駆逐艦 | Верный | 150 | 4,522,268 | 42/42 | 49 | 70 | 89 | 67 | 72 | 111 | 101 | 61 | 24 |
657 | 戦艦 | 榛名改二 | 123 | 1,377,861 | 84/89 | 49 | 96 | 0 | 92 | 93 | 82 | 0 | 56 | 46 |
328 | 戦艦 | 霧島改二 | 119 | 1,225,910 | 90/90 | 49 | 104 | 0 | 82 | 92 | 79 | 0 | 55 | 20 |
1561 | 装甲空母 | 大鳳改 | 166 | 7,938,460 | 80/80 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 75 | 0 | 95 | 39 |
16879 | 装甲空母 | 大鳳改 | 167 | 8,100,210 | 78/78 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 76 | 0 | 95 | 8 |
2754 | 軽空母 | 龍驤改二 | 133 | 2,038,952 | 57/57 | 74 | 40 | 0 | 48 | 62 | 80 | 0 | 93 | 19 |
92 | 軽巡 | 川内改二 | 95 | 698,840 | 49/49 | 52 | 68 | 89 | 70 | 69 | 82 | 72 | 53 | 14 |
140 | 軽巡 | 神通改二 | 118 | 1,211,669 | 52/58 | 49 | 73 | 98 | 68 | 69 | 87 | 87 | 62 | 19 |
103 | 軽巡 | 那珂改二 | 81 | 404,243 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 74 | 78 | 46 | 13 |
183420 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
180718 | 潜水艦 | まるゆ | 15 | 10,970 | 6/6 | 49 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 7 |
3191 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 72 | 285,632 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 40 | 0 | 46 | 13 |
181200 | 駆逐艦 | 浜風 | 3 | 444 | 16/16 | 49 | 13 | 30 | 16 | 12 | 45 | 24 | 7 | 15 |
24568 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 144 | 3,356,699 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 89 | 0 | 65 | 43 |
8493 | 戦艦 | Bismarck drei | 167 | 8,044,861 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 97 | 0 | 84 | 64 |
25449 | 戦艦 | Bismarck drei | 129 | 1,778,031 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 84 | 0 | 70 | 27 |
33346 | 戦艦 | Bismarck drei | 120 | 1,280,461 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 81 | 0 | 66 | 26 |
53336 | 戦艦 | Bismarck drei | 123 | 1,386,050 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 82 | 0 | 67 | 25 |
2228 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 109 | 1,046,649 | 40/40 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 88 | 72 | 46 | 20 |
7527 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 110 | 1,062,158 | 40/40 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 88 | 72 | 46 | 18 |
183764 | 駆逐艦 | 天津風 | 2 | 132 | 18/18 | 49 | 13 | 30 | 24 | 8 | 48 | 26 | 8 | 18 |
184312 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 12 | 35 | 24 | 10 | 48 | 26 | 8 | 18 |
184353 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 12 | 28 | 24 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
178951 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
180295 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0 | 24 | 20 |
180662 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0 | 24 | 20 |
180763 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0 | 24 | 20 |
181637 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 7 | 0 | 20 | 15 | 24 | 0 | 24 | 20 |
916 | 工作艦 | 明石改 | 89 | 534,381 | 45/45 | 85 | 24 | 0 | 36 | 27 | 36 | 0 | 5 | 12 |
136 | 航巡 | 利根改二 | 138 | 2,539,020 | 58/66 | 48 | 106 | 82 | 107 | 80 | 99 | 9 | 122 | 19 |
48 | 航巡 | 筑摩改二 | 135 | 2,302,077 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 84 | 79 | 92 | 0 | 111 | 17 |
1156 | 軽空母 | 龍鳳改 | 165 | 7,889,126 | 54/54 | 49 | 32 | 10 | 63 | 57 | 83 | 4 | 111 | 28 |
123 | 重巡 | 妙高改二 | 95 | 678,958 | 56/56 | 49 | 80 | 88 | 80 | 78 | 99 | 0 | 57 | 32 |
60 | 重巡 | 那智改二 | 95 | 689,435 | 56/56 | 49 | 80 | 84 | 83 | 78 | 81 | 0 | 58 | 18 |
219 | 重巡 | 足柄改二 | 95 | 695,973 | 56/56 | 57 | 82 | 84 | 74 | 79 | 81 | 0 | 55 | 20 |
56 | 重巡 | 羽黒改二 | 118 | 1,207,306 | 58/64 | 49 | 84 | 84 | 72 | 77 | 91 | 0 | 65 | 24 |
96 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 168 | 8,322,937 | 37/37 | 49 | 74 | 88 | 52 | 54 | 117 | 114 | 74 | 60 |
263 | 正規空母 | 飛龍改二 | 100 | 1,003,930 | 74/74 | 49 | 65 | 0 | 82 | 76 | 85 | 0 | 89 | 56 |
880 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 100 | 1,000,000 | 74/74 | 49 | 58 | 0 | 84 | 75 | 74 | 0 | 90 | 21 |
2951 | 駆逐艦 | 霰改二 | 94 | 649,168 | 31/31 | 53 | 72 | 87 | 67 | 53 | 88 | 78 | 50 | 15 |
2760 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 112 | 1,089,117 | 36/36 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 95 | 68 | 59 | 23 |
5880 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 174 | 10,465,222 | 51/51 | 49 | 56 | 132 | 78 | 68 | 112 | 107 | 93 | 60 |
23 | 駆逐艦 | 初春改二 | 74 | 314,737 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 79 | 59 | 36 | 16 |
