駆逐艦 春雨改二はるさめ
艦娘ステータス
改造 | 春雨改 Lv78 → 春雨改二 |
---|---|
HP | 31 |
火力 | 16/66 |
雷装 | 28/86 |
対空 | 20/73 |
装甲 | 14/51 |
運 | 18/79 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 2/1/2/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 7 |
嫁にしている提督
1 | 物語魔理沙 | 春雨改二 Lv172 |
---|
所持提督所持3.7%:図鑑1.2%
1 | HHH | 春雨改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | Kouichi | 春雨改二 Lv180 |
3 | shana | 春雨改二 Lv179 |
4 | 幻想郷☆お嬢さん | 春雨改二 Lv176 |
5 | 物語魔理沙 | 春雨改二 Lv172 |
6 | 求其 | 春雨改二 Lv171 |
7 | GALM | 春雨改二 Lv157 |
8 | 小松未可子 | 春雨改二 Lv152 |
9 | 量子の風〄現実逃避 | 春雨改二 Lv152 |
10 | Rena | 春雨改二 Lv151 |
11 | Ice丶バニラ | 春雨改二 Lv150 |
12 | はなよ | 春雨改二 Lv150 |
13 | KisakiYumori | 春雨改二 Lv149 |
14 | KEN | 春雨改二 Lv137 |
15 | 彩佳 | 春雨改二 Lv136 |
16 | ユーグリッド | 春雨改二 Lv136 |
17 | OZ | 春雨改二 Lv133 |
18 | 微笑P | 春雨改二 Lv133 |
19 | type19995 | 春雨改二 Lv131 |
20 | tysun | 春雨改二 Lv128 |
21 | エミヤ | 春雨改二 Lv127 |
22 | Not_羅 | 春雨改二 Lv126 |
23 | 東方名豬 | 春雨改二 Lv126 |
24 | 細細米 | 春雨改二 Lv126 |
25 | Apate | 春雨改二 Lv125 |
26 | 綾音 | 春雨改二 Lv125 |
27 | サヤカ | 春雨改二 Lv124 |
28 | DeepDFantasy | 春雨改二 Lv121 |
29 | Kaczynski | 春雨改二 Lv121 |
30 | 小凌子 | 春雨改二 Lv120 |
31 | 天然的提督 | 春雨改二 Lv119 |
32 | yuusaki | 春雨改二 Lv118 |
33 | コッペリウス | 春雨改二 Lv118 |
34 | ちはや | 春雨改二 Lv116 |
35 | EzelNeight | 春雨改二 Lv113 |
36 | linky1998 | 春雨改二 Lv113 |
37 | 煌坂紗矢華 | 春雨改二 Lv113 |
38 | どな子 | 春雨改二 Lv109 |
39 | secary | 春雨改二 Lv108 |
40 | This_LUN | 春雨改二 Lv99 |
41 | でちまる | 春雨改二 Lv99 |
42 | Arecaceae | 春雨改二 Lv99 |
43 | Tsukiys | 春雨改二 Lv99 |
44 | リリス | 春雨改二 Lv99 |
45 | 白井黑子 | 春雨改二 Lv99 |
46 | celica182b | 春雨改二 Lv99 |
47 | こずえ | 春雨改二 Lv99 |
48 | りアタ | 春雨改二 Lv99 |
49 | 普羅米修斯 | 春雨改二 Lv100 |
50 | Raphael | 春雨改二 Lv99 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |