戦艦 Valiant改ヴァリアント
艦娘ステータス
改造 | Valiant Lv73 → Valiant改 |
---|---|
HP | 83 |
火力 | 87/102 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 56/92 |
装甲 | 78/92 |
運 | 40/105 |
射程 | 長射程 |
燃料/弾薬 | 90/110 |
解体時資源 | 19/28/46/12 |
近代化能力 | 4/0/2/4 |
建造時間 | 280分 |
レアリティ | 8 |
所持提督所持1.9%
1 | はなよ | Valiant改 Lv150 |
---|---|---|
2 | ユーグリッド | Valiant改 Lv145 |
3 | KisakiYumori | Valiant改 Lv142 |
4 | Kouichi | Valiant改 Lv140 |
5 | type19995 | Valiant改 Lv135 |
6 | コッペリウス | Valiant改 Lv133 |
7 | Ice丶バニラ | Valiant改 Lv132 |
8 | 小松未可子 | Valiant改 Lv131 |
9 | 量子の風〄現実逃避 | Valiant改 Lv130 |
10 | yuusaki | Valiant改 Lv120 |
11 | doda | Valiant改 Lv119 |
12 | シミーニュ | Valiant改 Lv116 |
13 | 小凌子 | Valiant改 Lv116 |
14 | 微笑P | Valiant改 Lv113 |
15 | winterflower | Valiant改 Lv112 |
16 | HHH | Valiant改 Lv110 |
17 | Rena | Valiant改 Lv107 |
18 | kana | Valiant改 Lv100 |
19 | 普羅米修斯 | Valiant改 Lv100 |
20 | どな子 | Valiant改 Lv100 |
21 | GALM | Valiant改 Lv99 |
22 | celica182b | Valiant改 Lv99 |
23 | k-じろう | Valiant改 Lv99 |
24 | 萌萌歐根親 | Valiant改 Lv99 |
25 | secary | Valiant改 Lv100 |
26 | りアタ | Valiant改 Lv99 |
27 | DeepDFantasy | Valiant改 Lv100 |
28 | リリス | Valiant改 Lv99 |
29 | Arecaceae | Valiant改 Lv99 |
30 | Kuroyukihime | Valiant改 Lv99 |
31 | 彩佳 | Valiant改 Lv99 |
32 | Kaczynski | Valiant改 Lv99 |
33 | 恋心 | Valiant改 Lv99 |
34 | why0why0why | Valiant改 Lv99 |
35 | Apate | Valiant改 Lv99 |
36 | EzelNeight | Valiant改 Lv98 |
37 | This_LUN | Valiant改 Lv98 |
38 | Tsukiys | Valiant改 Lv98 |
39 | Quit | Valiant改 Lv98 |
40 | Raphael | Valiant改 Lv98 |
41 | 東方名豬 | Valiant改 Lv97 |
42 | 御雪 | Valiant改 Lv97 |
43 | 物語魔理沙 | Valiant改 Lv96 |
44 | 犬死朗 | Valiant改 Lv95 |
45 | 天然的提督 | Valiant改 Lv95 |
46 | Mistypic | Valiant改 Lv95 |
47 | tysun | Valiant改 Lv95 |
48 | 細細米 | Valiant改 Lv94 |
49 | 松の柏 | Valiant改 Lv94 |
50 | 綾音 | Valiant改 Lv92 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |