鳥海改二Lv180

鳥海改二

旗風改Lv99

旗風改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重巡洋艦 鳥海改二 180 13,000,000 65/65 49 118 88 86 78 115 8 111 68
駆逐艦 旗風改 99 1,000,000 23/23 62 46 68 55 37 89 70 51 18

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 3433 +15 353 +15 0 1030 0 2050
1月20日14時 3418 +20 338 +20 0 1030 0 2050
1月20日2時 3398 +1 318 +1 0 1030 0 2050
1月19日14時 3397 +5 317 +5 0 1030 0 2050
1月19日2時 3392 +6 312 +6 0 1030 0 2050
1月18日14時 3386 306 0 1030 0 2050
1月18日2時 3386 +2 306 +2 0 1030 0 2050
1月17日14時 3384 +4 304 +4 0 1030 0 2050
1月17日2時 3380 +4 300 +4 0 1030 0 2050
1月16日14時 3376 +2 296 +2 0 1030 0 2050
1月16日2時 3374 +2 294 +2 0 1030 0 2050
1月15日14時 3372 +4 292 +4 0 1030 0 2050
1月15日2時 3368 +2 288 +2 0 1030 0 2050
1月14日14時 3366 +4 286 +4 0 1030 0 2050
1月14日2時 3362 +20 282 +20 0 1030 0 2050
1月13日14時 3342 +34 262 +34 0 1030 0 2050
1月13日2時 3308 +2 228 +2 0 1030 0 2050
1月12日14時 3306 +7 226 +7 0 1030 0 2050
1月12日2時 3299 219 0 1030 0 2050
1月11日14時 3299 +6 219 +6 0 1030 0 2050
1月11日2時 3293 +77 213 +2 0 1030 +75 0 2050
1月10日14時 3216 +2 211 +2 0 955 0 2050
1月10日2時 3214 +2 209 +2 0 955 0 2050
1月9日14時 3212 +3 207 +3 0 955 0 2050
1月9日2時 3209 +4 204 +4 0 955 0 2050
1月8日14時 3205 +1 200 +1 0 955 0 2050
1月8日2時 3204 +4 199 +4 0 955 0 2050
1月7日14時 3200 +4 195 +4 0 955 0 2050
1月7日2時 3196 +356 191 +26 0 955 0 2050 +330
1月6日14時 2840 +18 165 +18 0 955 0 1720
1月6日2時 2822 +76 147 +1 0 955 +75 0 1720
1月5日14時 2746 +159 146 +9 0 880 +150 0 1720
1月5日2時 2587 +1 137 +1 0 730 0 1720
1月4日14時 2586 +8 136 +8 0 730 0 1720
1月4日2時 2578 +1488 128 +48 0 730 +450 0 1720 +990
1月3日14時 1090 +9 80 +9 0 280 0 730
1月3日2時 1081 +615 71 +35 0 280 +280 0 730 +300
1月2日14時 466 +359 36 +9 0 0 0 430 +350
1月2日2時 107 +91 27 +11 0 0 0 80 +80
1月1日14時 16 +16 16 +16 0 0 0 0
1月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です