鳥海改二Lv180

鳥海改二

Wahoo改Lv90

Wahoo改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重巡洋艦 鳥海改二 180 13,000,000 65/65 49 118 88 86 78 115 8 111 68
潜水艦 Wahoo改 90 561,012 17/17 85 14 115 0 24 55 0 43 18

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 1406 +4 259 +4 88 1030 29 0
7月18日14時 1402 255 88 1030 29 0
7月18日2時 1402 +6 255 +6 88 1030 29 0
7月17日14時 1396 +1 249 +1 88 1030 29 0
7月17日2時 1395 +5 248 +5 88 1030 29 0
7月16日14時 1390 +1 243 +1 88 1030 29 0
7月16日2時 1389 +5 242 +5 88 1030 29 0
7月15日14時 1384 237 88 1030 29 0
7月15日2時 1384 +35 237 +35 88 1030 29 0
7月14日14時 1349 +270 202 +20 88 1030 +250 29 0
7月14日2時 1079 +7 182 +7 88 780 29 0
7月13日14時 1072 +9 175 +9 88 780 29 0
7月13日2時 1063 +2 166 +2 88 780 29 0
7月12日14時 1061 +4 164 +4 88 780 29 0
7月12日2時 1057 +81 160 +6 88 780 +75 29 0
7月11日14時 976 154 88 705 29 0
7月11日2時 976 +4 154 +4 88 705 29 0
7月10日14時 972 +1 150 +1 88 705 29 0
7月10日2時 971 +4 149 +4 88 705 29 0
7月9日14時 967 145 88 705 29 0
7月9日2時 967 +5 145 +5 88 705 29 0
7月8日14時 962 +1 140 +1 88 705 29 0
7月8日2時 961 +34 139 +34 88 705 29 0
7月7日14時 927 +210 105 +10 88 705 +200 29 0
7月7日2時 717 +7 95 +7 88 505 29 0
7月6日14時 710 +12 88 +12 88 505 29 0
7月6日2時 698 +3 76 +3 88 505 29 0
7月5日14時 695 +14 73 +14 88 505 29 0
7月5日2時 681 +78 59 +3 88 505 +75 29 0
7月4日14時 603 +7 56 +7 88 430 29 0
7月4日2時 596 +7 49 +7 88 430 29 0
7月3日14時 589 +1 42 +1 88 430 29 0
7月3日2時 588 +292 41 +12 88 430 +280 29 0
7月2日14時 296 +12 29 +12 88 150 29 0
7月2日2時 284 +164 17 +14 88 150 +150 29 0
7月1日14時 120 +3 3 +3 88 0 29 0
7月1日2時 117 +117 0 88 0 29 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です