合計経験値
伊58 | 3,581,595,807 |
---|---|
伊168 | 3,342,915,211 |
伊19 | 3,336,780,808 |
伊8 | 3,176,861,599 |
北上 | 2,679,737,535 |
加賀 | 2,414,230,526 |
U-511 | 2,380,598,619 |
榛名 | 2,330,669,815 |
Bismarck | 2,308,044,256 |
金剛 | 2,269,667,822 |
大井 | 2,259,213,937 |
瑞鶴 | 2,098,620,777 |
翔鶴 | 2,064,147,462 |
大鳳 | 2,035,781,961 |
伊401 | 2,012,985,101 |
飛龍 | 2,008,812,870 |
蒼龍 | 1,955,680,270 |
霧島 | 1,869,456,155 |
比叡 | 1,802,469,576 |
大和 | 1,793,924,349 |
嫁数
榛名 | 104 |
---|---|
大鳳 | 90 |
金剛 | 84 |
U-511 | 71 |
Bismarck | 70 |
加賀 | 51 |
大和 | 48 |
北上 | 47 |
時雨 | 44 |
翔鶴 | 41 |
夕立 | 41 |
Prinz Eugen | 40 |
響 | 40 |
瑞鳳 | 37 |
瑞鶴 | 32 |
電 | 27 |
天津風 | 25 |
大鯨 | 24 |
霧島 | 21 |
龍驤 | 21 |
ケッコン数
北上 | 763 |
---|---|
Bismarck | 763 |
加賀 | 729 |
榛名 | 712 |
金剛 | 698 |
大鳳 | 656 |
大井 | 640 |
瑞鶴 | 629 |
翔鶴 | 626 |
大和 | 624 |
武蔵 | 598 |
霧島 | 532 |
伊58 | 529 |
比叡 | 526 |
U-511 | 517 |
利根 | 497 |
長門 | 483 |
伊8 | 478 |
飛龍 | 474 |
伊19 | 458 |
レア艦
親潮 | 134 |
---|---|
春風 | 109 |
沖波 | 84 |
嵐 | 81 |
酒匂 | 63 |
大和 | 60 |
海風 | 60 |
Roma | 58 |
武蔵 | 55 |
大鳳 | 51 |
Iowa | 51 |
高波 | 50 |
Prinz Eugen | 50 |
Graf Zeppelin | 48 |
初風 | 47 |
雲龍 | 47 |
風雲 | 46 |
朝雲 | 46 |
葛城 | 44 |
萩風 | 43 |
注釈
- 進化前で集計しています
- 初期艦大井は事前登録特典です
- レア艦はアクティブな提督のうち図鑑にない人の数