駆逐艦 沖波おきなみ
艦娘ステータス
改造 | 沖波 Lv30→沖波改 |
---|---|
改造資源 | 110/130 |
HP | 16 |
火力 | 10/30 |
雷装 | 24/69 |
対空 | 9/38 |
装甲 | 6/19 |
運 | 10/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/6/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持19.7%:図鑑81.3%
1 | クロノマイスタ | 沖波 Lv97 |
---|---|---|
2 | Heavenly Blu | 沖波 Lv75 |
3 | 沖波 Lv56 | |
4 | イクノ | 沖波 Lv54 |
5 | タマゴサンド | 沖波 Lv52 |
6 | sbmgnyzhz | 沖波 Lv45 |
7 | MYTHOS | 沖波 Lv44 |
8 | 銘文瓶 | 沖波 Lv43 |
9 | らいたー | 沖波 Lv43 |
10 | Sonoda Umi | 沖波 Lv40 |
11 | ArcherNatsu | 沖波 Lv35 |
12 | らて。 | 沖波 Lv35 |
13 | 司徒浩 | 沖波 Lv34 |
14 | 毒 | 沖波 Lv31 |
15 | Gremline | 沖波 Lv31 |
16 | りずむ♪ | 沖波 Lv31 |
17 | このゲームはおもしろい | 沖波 Lv30 |
18 | 出岫の云 | 沖波 Lv30 |
19 | kuro | 沖波 Lv30 |
20 | kirara | 沖波 Lv30 |
21 | fgh | 沖波 Lv30 |
22 | 木漏れ日の日 | 沖波 Lv30 |
23 | Gremline | 沖波 Lv30 |
24 | 木漏れ日の日 | 沖波 Lv30 |
25 | 木漏れ日の日 | 沖波 Lv30 |
26 | sormr | 沖波 Lv30 |
27 | yuu | 沖波 Lv30 |
28 | このゲームはおもしろい | 沖波 Lv30 |
29 | K2 | 沖波 Lv30 |
30 | yuu | 沖波 Lv30 |
31 | K2 | 沖波 Lv30 |
32 | sormr | 沖波 Lv30 |
33 | 亀 | 沖波 Lv30 |
34 | Caesar | 沖波 Lv29 |
35 | MTX4R | 沖波 Lv29 |
36 | Caesar | 沖波 Lv29 |
37 | Caesar | 沖波 Lv29 |
38 | Kakula | 沖波 Lv29 |
39 | Caesar | 沖波 Lv29 |
40 | Caesar | 沖波 Lv29 |
41 | LeUmAs | 沖波 Lv29 |
42 | SYJ | 沖波 Lv29 |
43 | 芙蘭 | 沖波 Lv29 |
44 | でじたるミサカ | 沖波 Lv29 |
45 | 北雲忠一 | 沖波 Lv29 |
46 | Lorelei | 沖波 Lv28 |
47 | Lilyalien | 沖波 Lv28 |
48 | Tibo442 | 沖波 Lv28 |
49 | 悪魔の奇跡 | 沖波 Lv28 |
50 | 憲兵隊 | 沖波 Lv28 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |