軽空母 瑞鳳ずいほう
艦娘ステータス
改造 | 瑞鳳 Lv25→瑞鳳改 |
---|---|
改造資源 | 380/210 |
HP | 32 |
火力 | 0/19 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 14/29 |
装甲 | 19/39 |
運 | 30/79 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 35/35 |
解体時資源 | 2/2/13/4 |
近代化能力 | 0/0/2/2 |
建造時間 | 160分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持17.9%:図鑑101.8%
1 | マーガトロイド | 瑞鳳 Lv146 |
---|---|---|
2 | マシュ子 | 瑞鳳 Lv133 |
3 | ゆめざき | 瑞鳳 Lv132 |
4 | rzvbwx | 瑞鳳 Lv128 |
5 | 宮沢翼 | 瑞鳳 Lv125 |
6 | クロ | 瑞鳳 Lv123 |
7 | Carrot Meow | 瑞鳳 Lv120 |
8 | hiroshi | 瑞鳳 Lv118 |
9 | ゆー | 瑞鳳 Lv117 |
10 | shol | 瑞鳳 Lv112 |
11 | パチ | 瑞鳳 Lv103 |
12 | zin | 瑞鳳 Lv101 |
13 | 年々有魚 | 瑞鳳 Lv100 |
14 | 新堂楓 | 瑞鳳 Lv99 |
15 | 宙 | 瑞鳳 Lv99 |
16 | 磐井 | 瑞鳳 Lv99 |
17 | 椎根津彦 | 瑞鳳 Lv98 |
18 | Flack | 瑞鳳 Lv98 |
19 | はつゆき | 瑞鳳 Lv97 |
20 | Polyhedra | 瑞鳳 Lv97 |
21 | へっぽこ | 瑞鳳 Lv97 |
22 | 雑魚中尉 | 瑞鳳 Lv93 |
23 | MSNC | 瑞鳳 Lv93 |
24 | Dai@n | 瑞鳳 Lv92 |
25 | あやちん | 瑞鳳 Lv91 |
26 | epuboro | 瑞鳳 Lv90 |
27 | やきそば | 瑞鳳 Lv89 |
28 | 雪乃 雅 | 瑞鳳 Lv88 |
29 | VIRGO | 瑞鳳 Lv86 |
30 | MSNC | 瑞鳳 Lv86 |
31 | あんぷ | 瑞鳳 Lv85 |
32 | DixonCider | 瑞鳳 Lv84 |
33 | 新堂楓 | 瑞鳳 Lv84 |
34 | celica182b | 瑞鳳 Lv82 |
35 | FIGMA | 瑞鳳 Lv80 |
36 | 記憶の光 | 瑞鳳 Lv80 |
37 | いかろす | 瑞鳳 Lv76 |
38 | 華音留 | 瑞鳳 Lv76 |
39 | 幻想郷☆お嬢さん | 瑞鳳 Lv73 |
40 | sormr | 瑞鳳 Lv73 |
41 | トリ | 瑞鳳 Lv72 |
42 | NOGAMENOLIFE | 瑞鳳 Lv69 |
43 | ch3cooh | 瑞鳳 Lv68 |
44 | りゅー | 瑞鳳 Lv65 |
45 | 瑞鳳hshs | 瑞鳳 Lv65 |
46 | 彰斗 | 瑞鳳 Lv64 |
47 | 装甲のジミー | 瑞鳳 Lv62 |
48 | mmkn | 瑞鳳 Lv62 |
49 | マッシー | 瑞鳳 Lv61 |
50 | 竜王斎 | 瑞鳳 Lv60 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |