駆逐艦 電いなづま
艦娘ステータス
| 改造 | 電 Lv20→電改 |
|---|---|
| 改造資源 | 100/100 |
| HP | 15 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 27/69 |
| 対空 | 12/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/0 |
| 建造時間 | 20分 |
| レアリティ | 1 |
所持提督所持19.2%:図鑑108.4%
| 1 | ch3cooh | 電 Lv114 |
|---|---|---|
| 2 | 見捨てるのひな | 電 Lv100 |
| 3 | タマゴサンド | 電 Lv84 |
| 4 | KisakiYumori | 電 Lv83 |
| 5 | Hikaru | 電 Lv80 |
| 6 | 那由多 | 電 Lv80 |
| 7 | DCG漆璟 | 電 Lv73 |
| 8 | 娃娃 | 電 Lv73 |
| 9 | sone | 電 Lv73 |
| 10 | 電 Lv70 | |
| 11 | 雑魚中尉 | 電 Lv68 |
| 12 | せら | 電 Lv68 |
| 13 | 鳥羽馨 | 電 Lv67 |
| 14 | 夏洛 | 電 Lv49 |
| 15 | ぐっちょ | 電 Lv49 |
| 16 | Alice | 電 Lv44 |
| 17 | Kunkka | 電 Lv43 |
| 18 | ナギ | 電 Lv43 |
| 19 | 風色 | 電 Lv42 |
| 20 | Mashirong | 電 Lv41 |
| 21 | ネコムシ | 電 Lv40 |
| 22 | 破折号君 | 電 Lv39 |
| 23 | イカロス | 電 Lv35 |
| 24 | 八雲 マシロ | 電 Lv35 |
| 25 | もるどふ | 電 Lv32 |
| 26 | darkzero | 電 Lv32 |
| 27 | 電 Lv31 | |
| 28 | 蔵藤 直哉 | 電 Lv30 |
| 29 | Nyarlathotep | 電 Lv28 |
| 30 | ネコムシ | 電 Lv27 |
| 31 | ハゼ | 電 Lv25 |
| 32 | まちゃあき | 電 Lv25 |
| 33 | diazomethane | 電 Lv23 |
| 34 | ゆず湯@ゆずソフト信者 | 電 Lv22 |
| 35 | シャオリ | 電 Lv20 |
| 36 | もゆ | 電 Lv20 |
| 37 | ばいぱー | 電 Lv20 |
| 38 | 星_9 | 電 Lv19 |
| 39 | gakki | 電 Lv19 |
| 40 | 李 | 電 Lv19 |
| 41 | Eolica | 電 Lv19 |
| 42 | 赤落星辰 | 電 Lv19 |
| 43 | Lent | 電 Lv19 |
| 44 | Not_羅 | 電 Lv19 |
| 45 | richt | 電 Lv19 |
| 46 | jager lee | 電 Lv19 |
| 47 | こひろ | 電 Lv19 |
| 48 | ぽぽろ | 電 Lv19 |
| 49 | ノゐ | 電 Lv19 |
| 50 | Cooling | 電 Lv18 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
