駆逐艦 Mogador改モガドール
艦娘ステータス
改造 | Mogador Lv42 → Mogador改 |
---|---|
HP | 38 |
火力 | 40/72 |
雷装 | 17/64 |
対空 | 34/73 |
装甲 | 29/57 |
運 | 11/71 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 15/40 |
解体時資源 | 2/6/14/1 |
近代化能力 | 3/1/1/1 |
建造時間 | 82分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持2.2%:図鑑0.6%
1 | Kouichi | Mogador改 Lv172 |
---|---|---|
2 | 綾音 | Mogador改 Lv150 |
3 | はなよ | Mogador改 Lv140 |
4 | 小松未可子 | Mogador改 Lv138 |
5 | Raphael | Mogador改 Lv136 |
6 | HHH | Mogador改 Lv135 |
7 | lh73826 | Mogador改 Lv133 |
8 | Rena | Mogador改 Lv131 |
9 | 量子の風〄現実逃避 | Mogador改 Lv129 |
10 | KisakiYumori | Mogador改 Lv126 |
11 | tysun | Mogador改 Lv125 |
12 | type19995 | Mogador改 Lv120 |
13 | 御雪 | Mogador改 Lv119 |
14 | ユーグリッド | Mogador改 Lv117 |
15 | secary | Mogador改 Lv114 |
16 | OZ | Mogador改 Lv114 |
17 | k-じろう | Mogador改 Lv113 |
18 | りアタ | Mogador改 Lv99 |
19 | DeepDFantasy | Mogador改 Lv100 |
20 | 彩佳 | Mogador改 Lv99 |
21 | Not_羅 | Mogador改 Lv99 |
22 | Not_羅 | Mogador改 Lv99 |
23 | 普羅米修斯 | Mogador改 Lv98 |
24 | Tsukiys | Mogador改 Lv98 |
25 | 小凌子 | Mogador改 Lv98 |
26 | Apate | Mogador改 Lv96 |
27 | celica182b | Mogador改 Lv96 |
28 | Kuroyukihime | Mogador改 Lv96 |
29 | kana | Mogador改 Lv94 |
30 | Milky | Mogador改 Lv94 |
31 | 東方名豬 | Mogador改 Lv92 |
32 | 微笑P | Mogador改 Lv92 |
33 | 天然的提督 | Mogador改 Lv90 |
34 | 物語魔理沙 | Mogador改 Lv89 |
35 | シミーニュ | Mogador改 Lv87 |
36 | どな子 | Mogador改 Lv87 |
37 | くろの | Mogador改 Lv87 |
38 | こずえ | Mogador改 Lv86 |
39 | Quit | Mogador改 Lv85 |
40 | doda | Mogador改 Lv85 |
41 | 恋心 | Mogador改 Lv85 |
42 | GALM | Mogador改 Lv85 |
43 | DMQ | Mogador改 Lv84 |
44 | 煌坂紗矢華 | Mogador改 Lv83 |
45 | This_LUN | Mogador改 Lv82 |
46 | ちはや | Mogador改 Lv81 |
47 | 量子の風〄現実逃避 | Mogador改 Lv80 |
48 | KEN | Mogador改 Lv78 |
49 | EzelNeight | Mogador改 Lv78 |
50 | リリス | Mogador改 Lv77 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |