正規空母 Hornet改ホーネット
艦娘ステータス
改造 | Hornet Lv40 → Hornet改 |
---|---|
HP | 81 |
火力 | 0/55 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 42/86 |
装甲 | 45/84 |
運 | 30/80 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 70/80 |
解体時資源 | 9/16/42/16 |
近代化能力 | 0/0/4/4 |
建造時間 | 360分 |
レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
1 | lamchichi | Hornet改 Lv146 |
---|
所持提督所持11.4%
1 | 求其 | Hornet改 Lv174 |
---|---|---|
2 | なのは | Hornet改 Lv163 |
3 | Kouichi | Hornet改 Lv160 |
4 | winterflower | Hornet改 Lv160 |
5 | Rena | Hornet改 Lv152 |
6 | duke | Hornet改 Lv151 |
7 | cchhyy22 | Hornet改 Lv148 |
8 | 量子の風〄現実逃避 | Hornet改 Lv147 |
9 | lamchichi | Hornet改 Lv146 |
10 | 木漏れ日の日 | Hornet改 Lv146 |
11 | DeepDFantasy | Hornet改 Lv145 |
12 | 花舞神社信徒英年 | Hornet改 Lv144 |
13 | Honoka | Hornet改 Lv144 |
14 | 立花藤兵衛 | Hornet改 Lv142 |
15 | La Fere | Hornet改 Lv142 |
16 | ユーグリッド | Hornet改 Lv141 |
17 | DMQ | Hornet改 Lv140 |
18 | NMRzZZ | Hornet改 Lv140 |
19 | 小松未可子 | Hornet改 Lv140 |
20 | 師匠茅ジョン | Hornet改 Lv140 |
21 | ふ~ | Hornet改 Lv140 |
22 | EzelNeight | Hornet改 Lv140 |
23 | どな子 | Hornet改 Lv140 |
24 | かぼちゃ | Hornet改 Lv139 |
25 | SnowHalation | Hornet改 Lv139 |
26 | 沓沓糸 | Hornet改 Lv139 |
27 | ナズーリン | Hornet改 Lv138 |
28 | カリス | Hornet改 Lv138 |
29 | サヤカ | Hornet改 Lv138 |
30 | burning | Hornet改 Lv138 |
31 | KisakiYumori | Hornet改 Lv137 |
32 | a24 | Hornet改 Lv136 |
33 | shiinachiaki | Hornet改 Lv136 |
34 | ホーヨー | Hornet改 Lv136 |
35 | IO磨米機 | Hornet改 Lv136 |
36 | type19995 | Hornet改 Lv135 |
37 | たぶ | Hornet改 Lv135 |
38 | コッペリウス | Hornet改 Lv134 |
39 | トモピー | Hornet改 Lv134 |
40 | secary | Hornet改 Lv133 |
41 | そらのきせき | Hornet改 Lv132 |
42 | 名前のないルル | Hornet改 Lv132 |
43 | いば | Hornet改 Lv131 |
44 | はなよ | Hornet改 Lv130 |
45 | xiao-FL | Hornet改 Lv129 |
46 | ほうたろう | Hornet改 Lv129 |
47 | Hornet改 Lv129 | |
48 | sayapapa | Hornet改 Lv127 |
49 | 雨足 | Hornet改 Lv127 |
50 | 森園 輝彦 | Hornet改 Lv125 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |