駆逐艦 雪風改二ゆきかぜ
艦娘ステータス
| 改造 | 丹陽 Lv88 → 雪風改二 |
|---|---|
| HP | 35 |
| 火力 | 17/66 |
| 雷装 | 32/90 |
| 対空 | 32/85 |
| 装甲 | 16/60 |
| 運 | 63/120 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/25 |
| 解体時資源 | 2/4/10/2 |
| 近代化能力 | 2/2/3/2 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
| 1 | 少年遠影 | 雪風改二 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | 長風不断 | 雪風改二 Lv178 |
| 3 | 流影妖夢 | 雪風改二 Lv177 |
| 4 | トモピー | 雪風改二 Lv173 |
| 5 | yakumo | 雪風改二 Lv157 |
| 6 | why0why0why | 雪風改二 Lv153 |
所持提督所持11.3%:図鑑9.3%
| 1 | Kouichi | 雪風改二 Lv185 |
|---|---|---|
| 2 | 綾音 | 雪風改二 Lv180 |
| 3 | lh73826 | 雪風改二 Lv180 |
| 4 | こずえ | 雪風改二 Lv180 |
| 5 | 少年遠影 | 雪風改二 Lv180 |
| 6 | GALM | 雪風改二 Lv180 |
| 7 | MR.G | 雪風改二 Lv180 |
| 8 | Raphael | 雪風改二 Lv180 |
| 9 | Apate | 雪風改二 Lv180 |
| 10 | Apate | 雪風改二 Lv180 |
| 11 | Hanabi | 雪風改二 Lv179 |
| 12 | 水官大帝 | 雪風改二 Lv179 |
| 13 | 蛋疼e夏天 | 雪風改二 Lv179 |
| 14 | OZ | 雪風改二 Lv178 |
| 15 | Not_羅 | 雪風改二 Lv178 |
| 16 | 長風不断 | 雪風改二 Lv178 |
| 17 | KisakiYumori | 雪風改二 Lv178 |
| 18 | 田中琴葉 | 雪風改二 Lv177 |
| 19 | 流影妖夢 | 雪風改二 Lv177 |
| 20 | Nozuonodie | 雪風改二 Lv176 |
| 21 | 小松未可子 | 雪風改二 Lv175 |
| 22 | なのは | 雪風改二 Lv175 |
| 23 | Dalao | 雪風改二 Lv175 |
| 24 | poi&Misaka | 雪風改二 Lv175 |
| 25 | 牧瀬紅莉栖 | 雪風改二 Lv175 |
| 26 | 鼠娘 | 雪風改二 Lv175 |
| 27 | 杏夏快領證 | 雪風改二 Lv175 |
| 28 | 三日天下 | 雪風改二 Lv175 |
| 29 | 哦了哇may扣 | 雪風改二 Lv175 |
| 30 | goon | 雪風改二 Lv175 |
| 31 | プロメテウス | 雪風改二 Lv175 |
| 32 | Honoka | 雪風改二 Lv175 |
| 33 | 雪風改二 Lv175 | |
| 34 | 十六夜 | 雪風改二 Lv175 |
| 35 | ひたぎ | 雪風改二 Lv175 |
| 36 | 上杉け梨衣 | 雪風改二 Lv175 |
| 37 | burning | 雪風改二 Lv175 |
| 38 | NMRzZZ | 雪風改二 Lv175 |
| 39 | 花舞神社信徒英年 | 雪風改二 Lv175 |
| 40 | Honoka | 雪風改二 Lv175 |
| 41 | ナズーリン | 雪風改二 Lv175 |
| 42 | Carrot Meow | 雪風改二 Lv175 |
| 43 | 白井黑子 | 雪風改二 Lv174 |
| 44 | Cesium | 雪風改二 Lv174 |
| 45 | 煌坂紗矢華 | 雪風改二 Lv174 |
| 46 | 羽瀬川桂 | 雪風改二 Lv174 |
| 47 | Kuroyukihime | 雪風改二 Lv174 |
| 48 | type19995 | 雪風改二 Lv174 |
| 49 | さなえ | 雪風改二 Lv174 |
| 50 | bilibili | 雪風改二 Lv173 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
