正規空母 赤城改二戊あかぎ
艦娘ステータス
| 改造 | 赤城改二 Lv92 → 赤城改二戊 Lv92→赤城改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 2800/2000 |
| HP | 81 |
| 火力 | 0/67 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 40/84 |
| 装甲 | 42/81 |
| 運 | 20/77 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 95/85 |
| 解体時資源 | 13/17/40/15 |
| 近代化能力 | 0/0/6/5 |
| 建造時間 | 270分 |
| レアリティ | 8 |
所持提督所持13.5%:図鑑8.0%
| 1 | GALM | 赤城改二戊 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | tysun | 赤城改二戊 Lv180 |
| 3 | MR.G | 赤城改二戊 Lv180 |
| 4 | Rena | 赤城改二戊 Lv180 |
| 5 | 煌坂紗矢華 | 赤城改二戊 Lv180 |
| 6 | 立花藤兵衛 | 赤城改二戊 Lv179 |
| 7 | 東方名豬 | 赤城改二戊 Lv179 |
| 8 | Dalao | 赤城改二戊 Lv179 |
| 9 | エミヤ | 赤城改二戊 Lv175 |
| 10 | 長風不断 | 赤城改二戊 Lv175 |
| 11 | 赤城改二戊 Lv175 | |
| 12 | プロメテウス | 赤城改二戊 Lv175 |
| 13 | ナズーリン | 赤城改二戊 Lv175 |
| 14 | Honoka | 赤城改二戊 Lv174 |
| 15 | ごこうるり | 赤城改二戊 Lv174 |
| 16 | 小松未可子 | 赤城改二戊 Lv174 |
| 17 | 物語魔理沙 | 赤城改二戊 Lv174 |
| 18 | type19995 | 赤城改二戊 Lv174 |
| 19 | なのは | 赤城改二戊 Lv174 |
| 20 | 羽瀬川桂 | 赤城改二戊 Lv174 |
| 21 | 巫女姫ティアラ | 赤城改二戊 Lv174 |
| 22 | secary | 赤城改二戊 Lv173 |
| 23 | NMRzZZ | 赤城改二戊 Lv173 |
| 24 | りアタ | 赤城改二戊 Lv173 |
| 25 | 奇迹 | 赤城改二戊 Lv173 |
| 26 | duke | 赤城改二戊 Lv173 |
| 27 | 量子の風〄現実逃避 | 赤城改二戊 Lv173 |
| 28 | 上杉け梨衣 | 赤城改二戊 Lv172 |
| 29 | SnowHalation | 赤城改二戊 Lv171 |
| 30 | OZ | 赤城改二戊 Lv170 |
| 31 | さなえ | 赤城改二戊 Lv169 |
| 32 | 栞月 | 赤城改二戊 Lv167 |
| 33 | Plasmon | 赤城改二戊 Lv166 |
| 34 | 鋤柄四十七 | 赤城改二戊 Lv166 |
| 35 | 秋刀魚 | 赤城改二戊 Lv164 |
| 36 | 幻想郷☆お嬢さん | 赤城改二戊 Lv164 |
| 37 | 上帝の手 | 赤城改二戊 Lv164 |
| 38 | HHH | 赤城改二戊 Lv164 |
| 39 | sayapapa | 赤城改二戊 Lv164 |
| 40 | 木漏れ日の日 | 赤城改二戊 Lv164 |
| 41 | DeepDFantasy | 赤城改二戊 Lv163 |
| 42 | MR.G | 赤城改二戊 Lv163 |
| 43 | 鼠娘 | 赤城改二戊 Lv162 |
| 44 | Raphael | 赤城改二戊 Lv162 |
| 45 | 長風不断 | 赤城改二戊 Lv162 |
| 46 | Cesium | 赤城改二戊 Lv162 |
| 47 | 水官大帝 | 赤城改二戊 Lv162 |
| 48 | Nozuonodie | 赤城改二戊 Lv162 |
| 49 | ロビン | 赤城改二戊 Lv162 |
| 50 | そらのきせき | 赤城改二戊 Lv162 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
