練習巡洋艦 鹿島かしま
艦娘ステータス
| 改造 | 鹿島 Lv35→鹿島改 |
|---|---|
| 改造資源 | 400/120 |
| HP | 36 |
| 火力 | 13/27 |
| 雷装 | 11/24 |
| 対空 | 15/46 |
| 装甲 | 9/27 |
| 運 | 20/69 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 30/15 |
| 解体時資源 | 3/1/10/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 70分 |
| レアリティ | 3 |
嫁にしている提督
| 1 | クロウ | 鹿島 Lv58 |
|---|
所持提督所持17.3%:図鑑129.3%
| 1 | ナズーリン | 鹿島 Lv172 |
|---|---|---|
| 2 | Ktaeha | 鹿島 Lv170 |
| 3 | Ktaeha | 鹿島 Lv165 |
| 4 | 夜孟 | 鹿島 Lv129 |
| 5 | さらん | 鹿島 Lv103 |
| 6 | 七折 | 鹿島 Lv99 |
| 7 | トモエ | 鹿島 Lv99 |
| 8 | ケリー | 鹿島 Lv99 |
| 9 | Hikigaya | 鹿島 Lv99 |
| 10 | ハルルラ | 鹿島 Lv99 |
| 11 | VIRGO | 鹿島 Lv98 |
| 12 | celica182b | 鹿島 Lv98 |
| 13 | 宮沢翼 | 鹿島 Lv97 |
| 14 | k-じろう | 鹿島 Lv95 |
| 15 | 宮沢翼 | 鹿島 Lv93 |
| 16 | しりあ | 鹿島 Lv90 |
| 17 | 沙上 | 鹿島 Lv85 |
| 18 | sone | 鹿島 Lv82 |
| 19 | 宮沢翼 | 鹿島 Lv81 |
| 20 | celica182b | 鹿島 Lv79 |
| 21 | カレンブラックヒル | 鹿島 Lv78 |
| 22 | Mirai | 鹿島 Lv71 |
| 23 | kmanta | 鹿島 Lv68 |
| 24 | もるどふ | 鹿島 Lv66 |
| 25 | Alefrain | 鹿島 Lv65 |
| 26 | クロウ | 鹿島 Lv58 |
| 27 | りずむ♪ | 鹿島 Lv55 |
| 28 | 幻想郷☆お嬢さん | 鹿島 Lv52 |
| 29 | celica182b | 鹿島 Lv49 |
| 30 | kuremiral | 鹿島 Lv44 |
| 31 | 太公望 | 鹿島 Lv43 |
| 32 | lippi | 鹿島 Lv40 |
| 33 | lippi | 鹿島 Lv40 |
| 34 | lippi | 鹿島 Lv40 |
| 35 | Offenses | 鹿島 Lv37 |
| 36 | FakeAlice | 鹿島 Lv36 |
| 37 | Soplica | 鹿島 Lv35 |
| 38 | yotarou | 鹿島 Lv35 |
| 39 | alfort | 鹿島 Lv35 |
| 40 | 秀吉 | 鹿島 Lv35 |
| 41 | ぢゅん | 鹿島 Lv35 |
| 42 | ぢゅん | 鹿島 Lv35 |
| 43 | ぢゅん | 鹿島 Lv35 |
| 44 | K2 | 鹿島 Lv35 |
| 45 | 阪本さん | 鹿島 Lv35 |
| 46 | sormr | 鹿島 Lv35 |
| 47 | K2 | 鹿島 Lv35 |
| 48 | K2 | 鹿島 Lv35 |
| 49 | K2 | 鹿島 Lv35 |
| 50 | 亀 | 鹿島 Lv35 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
