C艦隊

制空値 0 索敵値 32

  1. 大鳳改 Lv175

第2艦隊

制空値 0 索敵値 15

  1. 初月改 Lv134
  2. Z3 zwei Lv143
  3. 大潮改二 Lv127
  4. 照月改 Lv134

第3艦隊

制空値 0 索敵値 14

  1. 名取改 Lv97
  2. 照月 Lv77
  3. 初月 Lv77
  4. 皐月改二 Lv99
  5. 文月改二 Lv99
  6. 秋月 Lv77

第4艦隊

制空値 0 索敵値 14

  1. 春雨 Lv93
  2. 子日改 Lv92
  3. 如月改二 Lv99
  4. 睦月改二 Lv99
  5. 大淀改 Lv63
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
198914 戦艦 日向 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
198912 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
198908 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
198911 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
198921 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
198915 戦艦 山城 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
188733 水母 千代田 1 0 40/40 49 9 0 14 18 20 0 34 10
198907 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
198920 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 10
198919 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
46794 水母 千代田改 80 385,991 41/41 60 29 29 29 39 40 0 62 10
5635 水母 千歳甲 93 630,312 42/42 49 30 72 50 47 50 1 68 10
11782 水母 千代田甲 99 1,000,000 31/42 49 29 72 39 39 49 0 69 10
156 航巡 最上改 135 2,275,360 57/57 49 75 69 64 71 81 0 72 14
268 航戦 伊勢改 127 1,607,220 85/85 100 86 0 92 92 88 0 70 35
446 航戦 日向改 132 1,955,463 85/85 100 86 0 92 92 90 0 72 33
53322 正規空母 瑞鶴 97 773,028 62/62 49 39 44 73 49 68 20 84 40
189308 正規空母 瑞鶴 25 30,204 62/62 49 22 0 46 43 46 0 50 40
190022 正規空母 瑞鶴 25 30,276 62/62 49 18 0 52 44 46 0 50 40
190037 正規空母 瑞鶴 25 31,668 62/62 49 25 0 54 44 46 0 50 40
190734 正規空母 瑞鶴 25 30,024 62/62 49 22 0 52 43 46 0 50 40
482 正規空母 瑞鶴改 154 5,318,640 83/83 49 39 0 79 72 99 0 111 46
198834 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
795 軽空母 瑞鳳改 125 1,500,700 51/51 72 29 0 39 59 66 0 90 43
1845 雷巡 大井改二 140 2,815,812 49/49 49 63 139 49 63 99 100 57 18
2201 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 61 63 139 49 63 83 79 43 13
7938 雷巡 大井改二 87 493,362 43/43 84 63 139 49 63 78 72 38 13
9212 雷巡 大井改二 72 294,519 43/43 84 81 151 55 63 72 64 33 13
72 雷巡 北上改二 152 4,819,066 49/49 49 63 151 49 63 104 106 61 57
1576 雷巡 北上改二 98 952,666 43/43 84 63 139 49 63 82 78 42 30
30676 雷巡 北上改二 51 128,741 43/43 84 63 151 49 63 63 53 26 30
9928 航巡 三隈改 135 2,271,604 57/57 49 76 69 59 71 81 0 72 15
378 軽空母 千歳航改二 140 2,812,215 65/65 49 34 0 72 65 81 0 94 17
180 軽空母 千代田航改二 139 2,733,584 65/65 57 34 11 89 72 83 10 102 18
20063 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 89 0 18 36 0 39 12
40790 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 89 0 18 36 0 39 12
41558 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 89 0 18 36 0 39 12
11006 潜水艦 伊58 99 1,000,000 14/14 49 9 69 0 19 36 0 39 40
20220 潜水艦 伊8 99 1,000,000 15/15 49 9 79 0 19 37 0 39 20
48798 潜水艦 伊8 99 1,000,000 15/15 49 9 79 0 19 37 0 39 20
50486 潜水艦 伊8 99 1,000,000 15/15 49 9 79 0 19 37 0 39 20
9464 戦艦 大和改 128 1,653,783 105/105 72 139 0 104 127 71 0 45 16
349 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 44/44 49 61 79 85 69 79 94 59 13
3032 重巡 衣笠改二 126 1,569,750 60/60 66 78 74 66 73 90 0 65 17
207 駆逐艦 夕立改二 174 10,660,384 37/37 49 73 93 59 52 121 100 77 37
168663 駆逐艦 夕立改二 99 1,000,000 31/31 49 73 93 59 52 89 69 49 20
99 駆逐艦 時雨改二 162 6,737,616 36/36 60 62 86 72 52 116 139 64 54
15 雷巡 木曾改二 155 5,612,566 50/50 49 65 123 72 65 107 110 69 50
182 駆逐艦 Верный 143 3,198,767 42/42 49 58 89 65 58 107 97 59 25
2505 戦艦 武蔵改 127 1,623,775 106/106 100 139 0 99 119 73 0 46 15
128 戦艦 比叡改二 134 2,192,961 91/91 68 99 0 82 95 84 0 64 17
512 戦艦 榛名改二 134 2,157,976 89/89 96 96 0 92 93 86 0 60 46
155 戦艦 霧島改二 136 2,322,659 90/90 53 104 0 82 92 86 0 61 17
25833 装甲空母 大鳳 175 10,950,000 74/74 69 49 0 80 79 75 0 101 5
6574 装甲空母 大鳳改 175 10,950,000 78/78 85 63 0 86 84 78 0 111 9
403 軽空母 龍驤改二 131 1,865,736 57/57 87 40 0 58 76 75 0 101 20
55 軽巡 川内改二 123 1,398,590 55/55 49 68 89 70 69 93 100 64 20
6612 軽巡 神通改二 152 4,784,006 58/58 60 73 98 68 69 100 101 76 49
6608 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 49 69 84 75 68 82 85 54 13
170520 補給艦 神威 81 410,688 36/36 49 20 0 31 18 24 0 13 17
7103 潜水艦 まるゆ 78 361,819 6/6 49 3 9 0 9 16 0 7 7
191456 潜水艦 まるゆ 3 462 6/6 49 1 0 0 3 9 0 1 7
194862 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
8847 揚陸艦 あきつ丸改 87 508,715 40/40 49 33 0 37 43 45 0 53 13
50294 駆逐艦 磯風 1 0 16/16 49 22 69 15 19 44 24 8 16
85371 戦艦 Bismarck 150 4,478,971 96/96 51 140 0 62 86 81 4 61 13
162087 戦艦 Bismarck 99 1,000,000 90/90 49 140 0 58 83 63 0 62 8
32478 戦艦 Bismarck改 153 5,053,765 99/99 49 93 0 58 93 85 0 70 13
18285 戦艦 Bismarck zwei 175 10,950,000 99/99 49 97 0 66 94 97 20 100 32
93909 駆逐艦 Z1 127 1,628,247 22/22 65 26 60 42 22 87 73 29 11
93908 駆逐艦 Z3 127 1,631,734 22/22 67 26 60 42 22 87 73 29 10
93075 重巡 Prinz Eugen 99 1,000,000 50/50 85 56 64 44 64 68 0 40 30
93389 重巡 Prinz Eugen 175 10,950,000 57/57 49 56 64 44 64 94 0 59 33
34631 重巡 Prinz Eugen改 175 10,950,000 70/70 84 75 84 68 82 100 16 100 51
93058 重巡 Prinz Eugen改 99 1,000,000 63/63 49 75 84 60 82 74 0 50 40
31825 戦艦 Bismarck drei 163 7,013,007 99/99 49 99 36 70 95 95 0 82 27
16618 駆逐艦 Z1 zwei 143 3,293,299 40/40 49 49 71 64 53 102 83 58 18
17171 駆逐艦 Z3 zwei 143 3,297,166 40/40 55 47 71 68 53 102 83 58 21
197597 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 11 31 22 7 48 26 8 18
197634 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 10 30 22 7 48 26 8 18
29811 潜水母艦 大鯨 94 636,406 39/39 85 19 0 50 44 36 0 46 20
48942 軽空母 龍鳳 99 1,000,000 39/39 49 20 0 48 38 49 0 64 20
19756 工作艦 明石改 90 562,309 45/45 49 24 0 36 27 36 0 5 12
45 航巡 利根改二 157 5,831,416 66/66 49 77 82 107 86 98 0 125 21
19494 航巡 筑摩改二 157 5,832,556 65/65 49 77 83 116 79 100 0 125 20
51243 軽空母 龍鳳改 97 805,533 48/48 49 35 0 92 60 67 0 73 24
26526 重巡 妙高改二 126 1,580,381 63/63 60 80 88 80 78 95 0 69 37
33431 重巡 那智改二 128 1,658,967 63/63 49 80 84 83 78 94 0 71 21
38752 重巡 足柄改二 128 1,657,805 63/63 49 82 84 74 79 94 0 68 26
13408 重巡 羽黒改二 127 1,585,140 64/64 53 102 84 78 77 95 0 89 24
5902 駆逐艦 綾波改二 172 9,363,747 37/37 49 74 126 52 54 125 91 75 58
168573 駆逐艦 綾波改二 99 1,000,000 32/32 49 74 88 52 54 90 63 49 40
197098 駆逐艦 綾波改二 85 468,799 13/32 43 76 88 59 55 105 57 49 40
6790 正規空母 飛龍改二 147 3,880,869 74/74 49 66 0 82 76 106 20 118 55
9308 正規空母 飛龍改二 95 694,329 67/67 49 65 0 82 76 83 0 87 50
71840 正規空母 飛龍改二 92 598,688 67/67 49 65 0 82 76 81 0 95 50
131 正規空母 蒼龍改二 144 3,347,430 74/74 49 62 0 84 75 91 0 105 19
29400 正規空母 蒼龍改二 97 807,508 67/67 49 58 0 111 75 76 0 89 15
70791 正規空母 蒼龍改二 95 672,841 67/67 49 58 0 84 75 72 0 97 15
16157 駆逐艦 霰改二 125 1,471,405 36/36 81 66 87 63 53 102 93 64 19
13517 駆逐艦 大潮改二 127 1,621,263 36/36 58 67 90 62 51 102 74 65 21
35 軽巡 阿武隈改二 175 10,950,000 51/51 49 56 94 78 68 112 108 93 50
63115 軽巡 阿武隈改二 170 8,755,871 26/51 85 56 120 78 68 130 106 91 25
70041 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 49 56 94 78 68 83 82 60 20
61102 正規空母 雲龍 99 1,000,000 48/48 49 27 0 72 52 59 0 72 10
92962 正規空母 葛城 1 0 48/48 49 1 0 29 31 34 0 36 20
59186 駆逐艦 初春改二 99 1,000,000 31/31 49 55 90 73 51 90 69 45 16
29260 駆逐艦 春雨 93 624,342 16/16 49 29 69 39 19 76 47 18 10
29403 正規空母 雲龍改 153 5,095,966 67/67 49 48 0 80 77 92 0 114 15
105 駆逐艦 潮改二 135 2,261,331 38/38 49 57 80 78 56 105 90 61 38
1581 軽空母 隼鷹改二 140 2,859,730 62/62 49 48 37 85 64 104 11 101 46
242 航戦 扶桑改二 126 1,549,159 85/85 63 99 0 88 90 78 33 69 18
234 航戦 山城改二 125 1,508,282 85/85 49 98 0 87 91 77 34 68 18
9077 重巡 古鷹改二 132 2,022,399 60/60 49 77 75 64 72 89 0 67 19
9078 重巡 加古改二 128 1,670,504 59/59 49 78 77 65 72 87 0 67 16
5747 駆逐艦 皐月改二 99 1,000,000 28/28 49 42 78 82 45 96 81 45 20
10 駆逐艦 初霜改二 99 1,000,000 32/32 82 59 85 81 55 94 72 48 53
603 駆逐艦 叢雲改二 99 1,000,000 31/31 49 63 89 94 50 92 69 47 15
78470 駆逐艦 秋月 77 356,093 20/20 49 48 48 104 27 75 55 24 10
132913 駆逐艦 照月 77 355,813 20/20 49 49 49 103 26 75 55 24 9
101013 駆逐艦 初月 77 355,071 20/20 49 50 47 101 28 76 54 23 7
288 駆逐艦 吹雪改二 99 1,000,000 31/31 49 63 88 92 50 92 68 61 17
1835 重巡 鳥海改二 135 2,251,805 64/64 49 86 86 70 85 92 0 76 23
1841 重巡 摩耶改二 135 2,224,635 64/64 49 77 84 106 78 95 0 69 20
42053 正規空母 天城改 152 4,976,905 67/67 49 45 0 80 76 92 0 114 20
50235 正規空母 葛城改 154 5,245,140 67/67 49 45 0 78 78 96 0 96 34
87111 潜水艦 U-511 60 183,225 8/8 49 8 58 0 16 33 0 20 30
162585 正規空母 Graf Zeppelin 99 1,000,000 70/70 97 40 0 70 57 49 0 69 4
5768 駆逐艦 睦月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 79 56 43 90 69 43 14
14264 駆逐艦 如月改二 99 1,000,000 27/27 49 46 80 57 43 91 69 44 13
41989 潜水艦 呂500 163 6,980,958 17/17 69 13 97 0 21 100 0 48 48
51175 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
85577 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
85648 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
85782 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
85800 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
85910 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
86948 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
87042 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
87312 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 89 0 21 68 0 34 44
39 駆逐艦 暁改二 99 1,000,000 31/31 49 66 90 73 50 89 66 67 15
142184 戦艦 Warspite 97 850,870 72/72 49 137 0 102 94 54 4 60 55
113434 戦艦 Littorio 37 69,531 88/88 85 141 0 81 86 37 4 31 20
50275 戦艦 Italia 118 1,214,137 98/98 85 102 0 90 92 83 0 58 33
50397 戦艦 Roma改 120 1,270,063 98/98 89 105 0 94 90 79 0 59 13
187992 重巡 Zara 82 419,969 42/42 58 76 28 70 54 54 4 37 10
50333 水母 秋津洲改 113 1,103,180 41/41 49 28 0 61 50 73 1 60 19
180864 水母 秋津洲改 37 68,272 36/36 49 19 0 22 28 45 0 35 14
145076 正規空母 翔鶴改二 99 1,000,000 77/77 49 63 0 88 77 84 0 93 20
149198 正規空母 瑞鶴改二 99 1,000,000 78/78 49 56 0 90 78 89 0 92 50
181657 駆逐艦 朝潮改二 99 1,000,000 31/31 49 68 92 60 52 90 59 57 17
5875 駆逐艦 霞改二 175 10,950,000 37/37 49 65 92 72 52 119 101 84 51
182049 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 49 65 92 72 52 90 68 54 37
70684 練習巡洋艦 鹿島 99 1,000,000 36/36 49 27 24 46 27 51 43 36 20
6139 装甲空母 翔鶴改二甲 151 4,626,120 86/86 49 70 0 88 83 104 0 111 23
597 装甲空母 瑞鶴改二甲 151 4,652,446 87/87 49 65 0 90 84 106 0 111 54
307 駆逐艦 朝潮改二丁 133 2,034,549 39/39 49 55 86 75 55 102 104 70 21
61114 駆逐艦 江風改二 132 1,949,382 19/36 49 62 96 64 51 120 77 71 23
84899 駆逐艦 神風改 99 1,000,000 23/23 49 41 68 48 38 98 70 42 40
66 軽巡 天龍改二 99 1,000,000 42/42 49 64 78 89 63 82 70 53 17
1582 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 49 50 80 80 63 84 82 52 18
3034 軽巡 鬼怒改二 133 2,041,996 51/51 53 57 84 86 68 95 98 75 23
13398 軽巡 由良改二 172 9,462,602 51/51 63 56 80 88 67 112 108 96 19
176325 軽巡 由良改二 92 591,019 45/45 49 56 80 88 67 80 80 59 16
6 駆逐艦 満潮改二 132 2,008,303 15/36 49 68 89 64 54 103 101 67 22
13534 駆逐艦 荒潮改二 175 10,950,000 37/37 49 69 88 70 52 120 93 83 45
181618 駆逐艦 荒潮改二 99 1,000,000 31/31 49 69 88 70 52 90 59 52 17
188628 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 64 0 22 72 36 0 14 22
188634 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 64 0 22 72 36 0 14 22
113929 潜水空母 伊13 99 1,000,000 18/18 49 9 68 0 22 36 0 43 6
77926 重巡 Zara due 120 1,276,850 69/69 100 87 48 90 88 80 0 73 20
3349 駆逐艦 白露改二 161 6,353,849 36/36 49 69 87 71 50 116 142 75 22
37 駆逐艦 村雨改二 172 9,391,357 23/37 45 71 88 79 52 147 115 83 22
195612 駆逐艦 村雨改二 97 811,560 31/31 43 72 88 72 52 108 76 46 17
113304 補給艦 神威改母 99 1,000,000 39/39 49 25 0 34 33 38 30 54 20
2653 航巡 鈴谷改二 141 3,011,639 68/68 55 76 88 92 69 102 4 114 20
111067 航巡 鈴谷改二 145 3,574,578 68/68 49 88 88 115 74 110 2 123 18
4312 航巡 熊野改二 141 2,984,922 69/69 49 76 87 71 75 98 0 104 17
116800 航巡 熊野改二 145 3,597,239 69/69 49 96 87 92 82 98 2 115 17
108669 軽空母 鈴谷航改二 149 4,165,876 68/68 49 64 35 99 76 106 15 115 16
116646 軽空母 熊野航改二 150 4,380,010 44/69 49 55 35 97 76 106 15 120 16
113451 戦艦 Гангут два 97 767,346 77/77 100 90 32 72 95 67 0 37 35
113342 海防艦 占守 99 1,000,000 9/9 49 18 0 24 16 83 86 13 40
170457 海防艦 占守 40 78,050 9/9 49 18 0 24 16 58 48 7 40
170459 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
170470 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
191614 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
192203 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
192404 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
192432 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
192803 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
193563 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
194171 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
194308 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
194667 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
194920 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
113358 海防艦 国後 99 1,000,000 9/9 49 19 0 22 16 82 75 14 35
191136 海防艦 国後 6 1,930 9/9 49 7 0 8 5 43 33 4 35
194207 海防艦 国後 1 0 9/9 49 4 0 6 4 41 31 4 35
123454 潜水艦 伊504 99 1,000,000 14/14 49 15 88 28 21 64 0 32 40
113326 軽空母 大鷹改二 144 3,424,232 55/55 49 39 16 56 62 60 109 96 19
113379 海防艦 択捉 99 1,000,000 9/9 49 18 0 27 16 83 77 14 37
188240 海防艦 択捉 37 66,990 9/9 49 18 0 24 16 56 48 7 37
123377 海防艦 松輪 99 1,000,000 9/9 49 19 0 28 16 81 90 15 7
161946 軽空母 神鷹改二 99 1,000,000 50/50 49 37 0 58 56 53 124 64 15
133096 駆逐艦 涼月改 133 2,066,730 43/43 49 62 52 151 56 110 85 65 43
132854 海防艦 佐渡 98 949,834 9/9 49 19 0 29 16 80 90 14 7
133067 海防艦 対馬 98 875,940 9/9 49 17 0 27 16 83 89 12 47
170809 海防艦 対馬 47 108,795 9/9 49 17 0 27 16 61 52 7 47
170954 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 47
4270 戦艦 長門改二 125 1,509,530 99/99 100 190 0 117 119 76 0 74 43
6339 駆逐艦 夕雲改二 133 2,106,828 18/38 45 73 87 70 54 129 93 56 22
7245 駆逐艦 長波改二 172 9,302,283 15/38 45 79 93 71 54 152 99 77 35
168655 駆逐艦 長波改二 99 1,000,000 33/33 49 69 89 64 53 91 68 44 30
195201 駆逐艦 長波改二 97 823,929 33/33 40 69 89 64 53 109 67 50 30
100689 正規空母 Saratoga Mk.II 147 3,940,374 61/97 58 68 28 108 94 73 13 117 46
143610 戦艦 武蔵改二 128 1,692,209 108/108 57 210 0 139 140 74 0 90 14
16 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 59 91 83 69 82 84 61 13
5781 駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 27/27 49 44 77 82 46 93 81 47 17
135034 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 140 2,820,979 83/97 49 58 28 105 97 67 16 121 44
142070 海防艦 日振 98 915,742 9/9 49 19 0 36 17 82 92 14 7
197575 海防艦 日振 1 0 9/9 49 4 0 10 4 39 40 3 7
142132 海防艦 大東 98 976,480 9/9 49 18 0 36 17 80 90 11 33
154264 航戦 伊勢改二 124 1,436,237 86/86 80 135 0 105 96 113 2 91 43
178068 航戦 日向改二 97 830,827 78/78 85 85 0 84 94 82 84 74 40
142840 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 56 46 0 70 71 74 0 80 42
30563 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 33/33 49 66 80 80 53 88 88 53 18
29529 駆逐艦 磯風乙改 135 2,263,249 39/39 61 65 82 104 53 103 84 74 27
18466 駆逐艦 浜風乙改 99 1,000,000 33/33 49 58 83 93 54 89 87 44 20
20361 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 63 59 84 80 51 94 86 42 17
3568 軽空母 瑞鳳改二乙 153 5,163,944 41/66 49 48 24 90 79 82 69 113 47
142637 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 81 48 0 88 72 67 48 77 42
2648 駆逐艦 巻雲改二 127 1,617,320 38/38 81 64 90 65 53 100 83 52 21
70619 駆逐艦 風雲改二 168 8,173,109 38/38 64 66 89 67 60 120 138 69 25
148357 海防艦 福江 98 887,968 9/9 49 16 0 28 16 83 85 12 36
191139 海防艦 福江 6 1,930 9/9 49 6 0 10 7 43 37 3 36
197638 海防艦 福江 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 36
432 駆逐艦 陽炎改二 170 8,586,130 38/38 49 68 90 62 53 119 93 64 23
479 駆逐艦 不知火改二 135 2,273,826 38/38 43 72 91 68 55 125 81 54 29
59182 駆逐艦 黒潮改二 129 1,772,942 38/38 49 69 88 65 53 102 81 50 27
195149 駆逐艦 黒潮改二 95 697,671 33/33 40 70 88 68 53 113 71 47 22
4280 戦艦 陸奥改二 128 1,663,180 99/99 100 178 0 119 121 84 0 77 19
162832 軽巡 Gotland 99 1,000,000 32/32 49 48 68 58 46 68 58 70 20
183325 軽巡 Gotland 24 27,713 32/32 58 42 68 57 37 43 51 51 20
162370 戦艦 Nelson改 136 2,315,740 98/98 49 147 0 108 118 73 0 67 33
57759 駆逐艦 朝霜改二 132 1,951,926 31/38 45 72 88 81 54 130 91 57 33
162762 軽巡 Gotland改 159 5,985,586 49/49 49 62 70 102 63 101 76 77 29
161977 駆逐艦 Maestrale改 99 1,000,000 29/29 49 54 72 63 50 93 80 46 17
182308 海防艦 八丈 86 482,791 9/9 49 18 0 24 16 77 80 11 40
183076 海防艦 石垣 87 501,886 9/9 49 20 0 22 16 77 83 13 9
195066 海防艦 石垣 1 0 9/9 49 4 0 6 4 41 32 4 9
170562 水母 日進甲 125 1,494,155 55/55 49 76 106 71 56 72 6 115 15
61200 駆逐艦 海風改二 98 999,124 31/31 66 61 93 69 51 89 81 50 20
30377 戦艦 金剛改二丙 98 884,705 86/86 49 98 42 89 88 74 0 50 18
197659 重巡 Houston 91 566,532 43/43 49 70 40 68 47 58 4 53 12
197657 軽巡 Atlanta 91 569,664 27/27 49 38 66 120 29 64 29 37 17
181572 正規空母 赤城改二 134 2,127,375 89/89 85 66 40 104 82 92 23 131 26
183229 戦艦 Colorado改 99 1,000,000 91/91 61 105 0 100 99 54 0 52 40
188639 海防艦 御蔵 90 546,344 9/9 49 17 0 36 16 76 84 13 12
197481 軽巡 Perth 58 171,904 29/29 100 62 54 78 32 52 45 27 12
187995 駆逐艦 Grecale改 96 711,859 29/29 49 59 68 94 50 91 77 51 40
1879 軽巡 夕張改二特 133 2,112,531 31/47 49 57 137 84 66 100 86 70 36
10752 軽巡 夕張改二特 98 918,232 40/41 85 56 102 78 68 84 106 54 30
197526 揚陸艦 神州丸改 91 566,952 39/39 49 36 0 44 45 48 90 59 18
9 駆逐艦 敷波改二 98 861,577 31/31 49 61 58 56 51 108 78 52 30
4 駆逐艦 白雪改 97 794,284 30/30 49 49 79 49 49 104 58 43 12
2 駆逐艦 初雪改 97 839,933 18/30 39 49 79 49 49 104 58 45 12
11 駆逐艦 深雪改 97 816,928 30/30 49 49 79 49 49 104 58 45 12
5774 駆逐艦 磯波改 97 813,261 30/30 39 49 79 49 49 104 58 43 12
124 戦艦 金剛改 144 3,344,702 83/83 49 151 0 94 95 93 0 74 17
653 軽巡 球磨改 99 1,000,000 42/42 49 69 89 69 69 79 79 49 12
165 軽巡 長良改 96 736,124 43/43 52 78 89 72 69 77 79 55 12
72695 軽巡 名取改 97 803,194 43/43 49 69 89 59 59 78 77 48 12
132 駆逐艦 雪風改 148 4,032,225 37/37 50 59 89 59 59 114 74 54 66
380 駆逐艦 島風改 174 10,312,020 41/41 49 64 99 73 59 132 85 68 19
11464 駆逐艦 島風改 98 943,472 36/36 82 59 99 59 59 98 58 38 12
25057 駆逐艦 朧改 98 852,167 2/30 49 49 79 49 49 104 58 43 12
5772 駆逐艦 曙改 98 855,901 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
14 駆逐艦 漣改 98 861,280 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
3 駆逐艦 雷改 98 860,186 13/30 49 49 79 49 49 104 58 43 12
1 駆逐艦 電改 98 855,542 6/30 49 49 79 49 49 104 58 43 12
59237 駆逐艦 子日改 92 588,886 30/30 49 49 79 49 49 85 56 36 12
62587 駆逐艦 若葉改 96 740,587 2/30 49 49 79 49 49 103 57 45 12
7 駆逐艦 五月雨改 98 860,863 30/30 85 49 79 49 49 88 58 38 12
5780 駆逐艦 涼風改 98 934,286 30/30 73 49 79 49 49 88 58 38 12
59242 駆逐艦 長月改 98 949,010 24/24 64 39 69 39 39 88 58 38 20
4566 駆逐艦 菊月改 98 958,719 24/24 73 39 69 39 39 88 58 38 12
411 駆逐艦 三日月改 98 950,209 24/24 64 39 69 39 39 88 58 38 12
13643 駆逐艦 望月改 98 999,312 24/24 60 39 69 39 39 88 58 38 12
16224 重巡 青葉改 99 1,000,000 49/49 49 72 59 59 70 75 0 49 30
91 重巡 高雄改 99 1,000,000 57/57 69 77 79 69 75 79 0 49 10
810 重巡 愛宕改 99 1,000,000 57/57 71 77 79 69 75 79 0 49 10
595 戦艦 長門改 132 2,008,138 98/98 100 99 0 99 98 84 0 60 36
329 戦艦 陸奥改 129 1,738,359 98/98 100 99 0 99 98 82 0 59 10
174 正規空母 赤城改 151 4,697,362 85/85 49 55 0 79 79 90 0 109 18
147 正規空母 加賀改 155 5,635,903 87/87 49 50 0 79 79 92 0 111 15
4496 正規空母 加賀改 99 1,000,000 79/79 49 50 0 109 79 69 0 89 12
89 軽空母 祥鳳改 98 924,312 45/45 49 29 0 39 59 58 0 78 12
175 軽空母 飛鷹改 99 1,000,000 50/50 83 29 0 69 66 67 0 79 12
4974 軽空母 鳳翔改 99 1,000,000 40/40 49 29 0 39 49 59 0 79 30
4971 正規空母 翔鶴改 154 5,289,832 83/83 49 39 0 79 72 101 0 111 16
8596 駆逐艦 舞風改 99 1,000,000 32/32 61 49 79 49 49 89 72 39 12
19711 駆逐艦 初風改 99 1,000,000 32/32 72 49 79 49 49 89 64 39 12
11009 駆逐艦 秋雲改 99 1,000,000 32/32 73 44 79 59 49 89 64 39 15
4551 軽巡 阿賀野改 98 872,745 45/45 85 67 79 73 69 79 102 58 10
1496 軽巡 能代改 97 845,580 45/45 85 68 79 72 69 79 105 58 10
29355 軽巡 矢矧改 99 1,000,000 47/47 49 70 79 74 69 84 82 59 14
11188 駆逐艦 弥生改 98 860,248 24/24 85 39 69 39 39 88 58 38 12
15940 駆逐艦 卯月改 98 868,648 24/24 85 34 69 49 39 88 64 38 14
19950 軽巡 酒匂改 99 1,000,000 46/46 49 65 78 73 69 80 84 59 30
19784 駆逐艦 天津風改 99 1,000,000 34/34 49 53 84 77 61 94 59 46 17
31048 駆逐艦 天津風改 98 945,500 34/34 58 49 84 63 61 93 58 38 17
29313 軽巡 大淀改 149 4,325,895 49/53 49 101 49 96 68 97 60 120 33
