第1艦隊

制空値 331 索敵値 97

  1. 伊勢改二 Lv96
  2. 筑摩改二 Lv97
  3. 雲龍改 Lv98
  4. 蒼龍改 Lv74
  5. 夕立改二 Lv58 対空4
  6. Ташкент改 Lv86

遠征その1

制空値 0 索敵値 12

  1. 鬼怒改二 Lv96
  2. 早霜改 Lv32
  3. 清霜 Lv14
  4. 高波 Lv19
  5. 神風改 Lv59
  6. 春風改 Lv59

遠征その2

制空値 0 索敵値 10

  1. 清霜 Lv25
  2. Jervis Lv42
  3. 睦月改二 Lv95
  4. 如月改二 Lv91

遠征その3

制空値 0 索敵値 11

  1. 天龍改 Lv57
  2. 天津風 Lv1
  3. 皐月改二 Lv97
  4. 文月改二 Lv89
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
22726 戦艦 伊勢 8 3,344 74/74 60 79 0 37 74 24 0 12 15
22601 戦艦 日向 8 3,346 74/74 49 77 0 36 72 24 0 12 15
8550 駆逐艦 雪風 7 2,464 16/16 49 16 48 20 14 52 25 6 50
3651 駆逐艦 島風 7 2,273 19/19 49 13 47 19 13 53 25 7 10
22956 駆逐艦 初雪 1 0 15/15 49 12 27 12 5 40 20 5 10
22978 駆逐艦 深雪 1 0 15/15 49 12 27 12 5 40 20 5 10
22973 駆逐艦 磯波 1 0 15/15 49 12 27 12 5 40 20 5 10
22965 駆逐艦 敷波 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
22951 駆逐艦 皐月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
22972 駆逐艦 文月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
22998 駆逐艦 文月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
22966 駆逐艦 菊月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
23031 駆逐艦 望月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
23001 駆逐艦 若葉 1 0 16/16 49 12 27 11 6 43 21 5 10
23004 駆逐艦 初霜 1 0 16/16 49 12 27 11 6 43 21 5 10
22927 駆逐艦 村雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
9807 駆逐艦 朝潮 1 0 16/16 49 10 24 12 6 43 21 5 12
22957 駆逐艦 大潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
10100 駆逐艦 霞 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 15
23055 駆逐艦 陽炎 1 0 16/16 49 12 31 14 6 44 24 6 12
4264 水母 千歳改 41 84,130 41/41 49 29 29 29 39 32 0 49 10
5205 水母 千代田改 41 84,130 41/41 49 29 29 29 39 32 0 49 10
22598 雷巡 大井改 26 35,041 32/32 100 39 123 24 39 47 33 16 10
1694 水母 千歳甲 52 135,255 42/42 49 29 72 39 39 38 0 50 10
1717 水母 千代田甲 54 144,643 42/42 49 29 72 39 39 39 0 51 10
123 航巡 最上改 99 1,000,000 50/50 55 75 69 64 71 69 0 59 10
10837 航巡 最上改 30 43,601 50/50 49 75 69 42 71 45 0 33 10
172 航戦 日向改 94 656,200 77/77 65 86 0 92 92 74 0 58 30
2185 正規空母 瑞鶴改 53 138,208 75/75 49 39 0 79 72 61 0 69 42
19195 軽空母 瑞鳳 19 18,033 32/32 50 19 0 59 39 32 0 40 30
150 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 63 139 49 63 83 79 43 13
12364 雷巡 大井改二 62 202,377 43/43 49 63 139 49 63 68 59 30 13
51 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 63 139 49 63 83 79 43 30
9325 雷巡 北上改二 62 201,434 43/43 49 63 139 49 63 68 59 30 30
5237 航巡 三隈改 93 630,638 50/50 49 76 69 59 71 66 0 56 10
9169 航巡 三隈改 30 44,125 50/50 49 76 69 30 71 44 0 33 10
139 軽空母 千歳航改二 92 585,142 58/58 49 34 0 72 65 66 0 76 13
387 軽空母 千代田航改二 91 564,745 58/58 49 34 0 72 65 66 0 76 13
553 潜水艦 伊19 57 166,854 14/14 49 9 89 0 18 25 0 26 12
1513 潜水艦 伊19 43 92,062 14/14 49 9 89 0 18 22 0 22 12
1545 潜水艦 伊19 35 61,192 14/14 49 9 89 0 18 20 0 20 12
1907 潜水艦 伊19 53 142,866 14/14 49 9 89 0 18 24 0 25 12
151 潜水艦 伊168 58 170,175 10/10 49 7 69 0 17 29 0 20 10
880 潜水艦 伊168 52 136,215 10/10 49 7 69 0 17 27 0 19 10
1150 潜水艦 伊168 41 83,387 10/10 49 7 69 0 17 24 0 17 10
1836 潜水艦 伊168 35 59,858 10/10 49 7 69 0 17 23 0 16 10
133 潜水艦 伊58 57 166,106 14/14 49 9 79 0 19 26 0 26 40
732 潜水艦 伊58 50 123,544 14/14 49 9 79 0 19 24 0 24 40
1518 潜水艦 伊58 41 85,831 14/14 49 9 79 0 19 22 0 22 40
2336 潜水艦 伊58 31 47,843 14/14 49 9 79 0 19 20 0 19 40
5765 潜水艦 伊8 55 150,099 15/15 49 9 79 0 19 26 0 26 20
5887 潜水艦 伊8 46 104,322 15/15 49 9 79 0 19 24 0 23 20
7760 潜水艦 伊8 38 73,887 15/15 49 9 79 0 19 22 0 21 20
9181 潜水艦 伊8 28 38,544 15/15 49 9 79 0 19 20 0 18 20
16693 戦艦 大和改 99 1,000,000 96/96 49 139 0 104 118 64 0 39 13
12273 軽巡 酒匂 1 0 31/31 49 19 34 17 17 36 27 12 20
319 軽巡 五十鈴改二 94 648,721 44/44 60 59 79 84 69 77 91 56 13
536 重巡 衣笠改二 80 383,489 53/53 67 78 74 66 73 71 0 46 13
61 駆逐艦 夕立改二 95 681,775 31/31 49 73 93 59 52 87 67 47 20
9804 駆逐艦 夕立改二 58 173,172 27/31 49 79 93 81 52 73 52 36 20
10028 駆逐艦 夕立改二 60 181,967 31/31 49 73 93 59 52 72 52 34 20
325 駆逐艦 時雨改二 78 365,006 31/31 49 59 86 72 52 86 62 35 50
9 雷巡 木曾改二 96 755,817 44/44 49 64 110 72 65 82 80 47 13
9772 雷巡 木曾改二 70 267,033 44/44 70 64 110 72 65 72 67 38 13
83 駆逐艦 Верный 95 678,767 37/37 49 55 89 59 58 87 72 42 20
254 戦艦 金剛改二 99 1,000,000 82/82 72 98 0 84 94 72 0 49 15
137 戦艦 比叡改二 140 2,871,499 91/91 49 98 0 82 95 86 0 62 16
178 戦艦 榛名改二 99 1,000,000 81/81 72 96 0 92 93 74 0 49 41
649 戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 72 104 0 82 92 72 0 49 14
20828 装甲空母 大鳳 1 0 67/67 49 41 0 66 79 33 0 47 2
20025 装甲空母 大鳳改 78 363,252 70/70 54 59 0 86 84 53 0 71 4
215 軽空母 龍驤改二 78 365,340 50/50 49 40 0 48 62 62 0 70 15
86 軽巡 川内改二 98 871,852 49/49 49 67 89 70 69 83 73 54 14
31 軽巡 神通改二 85 471,606 51/51 50 72 98 68 69 74 74 48 13
21 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 49 68 84 75 68 82 85 54 13
22670 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
21707 潜水艦 まるゆ 12 7,299 6/6 51 3 6 0 6 10 0 1 7
23009 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
5252 揚陸艦 あきつ丸改 31 47,981 40/40 49 33 0 37 43 27 0 27 13
13333 揚陸艦 あきつ丸改 25 30,063 40/40 49 33 0 37 43 25 0 24 13
16832 駆逐艦 谷風 1 0 16/16 49 10 24 10 6 44 24 7 14
16683 戦艦 Bismarck改 96 707,480 94/94 49 93 0 58 93 68 0 50 10
5155 重巡 Prinz Eugen改 87 494,668 63/63 49 75 84 60 82 69 0 45 40
6225 重巡 Prinz Eugen改 60 182,676 63/63 49 75 84 60 82 60 0 36 40
2379 駆逐艦 Z1 zwei 70 265,760 35/35 49 49 71 64 53 71 59 33 15
9205 駆逐艦 Z3 zwei 70 265,800 35/35 49 47 71 68 53 71 59 33 15
19025 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 10 28 22 7 48 26 8 18
19035 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 10 28 22 7 48 26 8 18
21254 工作艦 明石 1 0 39/39 49 4 0 10 7 8 0 1 10
12125 軽巡 大淀 1 0 34/34 49 24 0 18 19 35 0 24 24
2290 潜水母艦 大鯨 50 122,840 39/39 98 15 0 36 37 31 0 36 20
16938 潜水母艦 大鯨 25 30,638 39/39 77 15 0 28 32 27 0 30 20
18229 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 15 0 18 37 24 0 24 20
6159 駆逐艦 時津風 30 43,667 16/16 49 23 66 34 19 54 31 10 13
3552 工作艦 明石改 35 59,908 45/45 49 24 0 36 27 20 0 3 12
13306 工作艦 明石改 35 59,831 45/45 49 24 0 19 27 20 0 3 12
14872 工作艦 明石改 35 60,143 45/45 49 24 0 23 27 20 0 3 12
14875 工作艦 明石改 35 59,919 45/45 49 24 0 20 27 20 0 3 12
140 航巡 利根改二 98 883,466 59/59 49 77 82 82 79 78 0 89 15
251 航巡 筑摩改二 97 797,594 58/58 49 107 83 95 79 78 6 94 14
184 重巡 妙高改二 93 626,882 56/56 49 80 88 80 78 82 0 56 40
330 重巡 那智改二 93 626,260 56/56 49 80 84 83 78 80 0 57 18
94 重巡 足柄改二 93 623,836 56/56 49 82 84 74 79 80 0 54 20
209 重巡 羽黒改二 93 628,949 57/57 49 84 84 72 77 81 0 55 19
438 駆逐艦 綾波改二 98 974,389 33/33 49 74 88 52 54 89 62 48 40
10036 駆逐艦 綾波改二 70 272,675 32/32 49 74 88 52 54 78 51 38 40
10059 駆逐艦 綾波改二 71 275,027 32/32 72 74 88 52 54 78 52 38 40
1490 正規空母 飛龍改二 97 789,907 67/67 54 64 0 82 76 81 0 88 50
3640 正規空母 飛龍改二 84 454,219 67/67 72 64 0 82 76 75 0 83 50
4011 正規空母 飛龍改二 77 345,373 67/67 83 64 0 82 76 72 0 80 50
835 正規空母 蒼龍改二 93 607,558 67/67 59 57 0 84 75 71 0 87 15
5590 正規空母 蒼龍改二 84 445,450 67/67 64 57 0 84 75 68 0 84 15
5801 正規空母 蒼龍改二 78 357,854 67/67 83 57 0 84 75 65 0 82 15
2480 駆逐艦 霰改二 83 433,216 31/31 49 66 87 63 53 83 73 46 15
5 駆逐艦 大潮改二 85 459,772 31/31 49 67 90 62 51 83 58 48 17
28 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 49 56 94 78 68 83 82 60 44
9164 軽巡 阿武隈改二 93 620,881 45/45 62 56 94 78 68 80 79 57 20
399 駆逐艦 初春改二 70 266,693 31/31 49 54 90 73 51 77 57 34 16
12348 駆逐艦 春雨 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 10
16679 正規空母 雲龍改 98 862,673 44/60 49 48 14 89 77 73 10 96 12
8 駆逐艦 潮改二 95 687,876 33/33 49 55 80 76 56 93 73 46 32
124 軽空母 隼鷹改二 95 687,765 55/55 49 40 0 74 62 82 0 77 41
16074 駆逐艦 早霜 30 43,517 16/16 49 29 61 33 19 57 34 9 11
9252 駆逐艦 清霜 25 30,607 16/16 49 25 50 28 16 55 33 9 12
21711 駆逐艦 清霜 14 9,265 16/16 49 18 39 20 11 51 30 7 12
21718 駆逐艦 清霜 1 0 16/16 49 10 24 9 6 47 27 6 12
182 航戦 扶桑改二 97 813,995 77/77 85 99 0 88 90 68 27 58 13
67 航戦 山城改二 97 792,993 77/77 49 98 0 87 91 68 28 58 14
16404 駆逐艦 朝雲 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 8
16322 駆逐艦 山雲 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 23 5 7
15371 駆逐艦 野分 1 0 16/16 49 10 24 12 6 44 24 8 14
144 重巡 古鷹改二 80 383,349 53/53 53 77 75 64 72 69 0 46 14
34 重巡 加古改二 80 383,281 52/52 49 78 77 65 72 68 0 47 12
218 駆逐艦 皐月改二 97 818,959 28/28 49 42 78 82 45 95 79 44 20
462 駆逐艦 初霜改二 73 299,286 32/32 52 59 85 81 55 86 60 38 53
197 駆逐艦 叢雲改二 70 265,503 31/31 49 57 89 74 50 78 56 32 15
17043 駆逐艦 高波 19 18,260 16/16 49 20 40 25 17 53 31 11 8
21705 駆逐艦 高波 1 0 16/16 49 10 24 9 6 47 27 9 8
2577 駆逐艦 吹雪改二 78 360,114 31/31 49 59 88 78 50 82 59 45 17
114 重巡 鳥海改二 96 710,376 57/57 49 85 86 70 78 78 0 60 19
211 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 77 84 106 78 81 0 55 14
5051 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 49 45 0 79 76 73 0 80 17
17030 正規空母 葛城改 83 441,966 60/60 49 45 0 78 78 68 0 72 30
12696 潜水艦 U-511 49 120,724 8/8 49 8 68 0 16 30 0 17 30
183 駆逐艦 睦月改二 95 697,054 27/27 49 45 79 56 43 88 67 41 14
310 駆逐艦 如月改二 91 573,352 27/27 49 46 80 57 43 87 65 41 13
8079 潜水艦 呂500 97 762,078 13/13 74 13 93 0 21 67 0 33 44
236 駆逐艦 暁改二 75 320,318 31/31 49 62 90 59 50 78 56 49 15
21485 駆逐艦 Libeccio 1 0 15/15 49 12 53 11 16 48 30 7 12
21526 駆逐艦 Libeccio 1 0 15/15 49 9 22 11 7 48 30 7 12
12590 重巡 Pola 40 78,061 42/42 85 59 32 64 53 42 0 19 9
7941 水母 秋津洲改 41 82,427 36/36 49 28 0 44 42 47 0 36 14
8188 水母 瑞穂 31 48,886 41/41 55 28 21 32 34 24 0 47 8
12345 駆逐艦 沖波 30 43,514 16/16 49 26 52 28 19 57 35 11 10
12304 駆逐艦 風雲 1 0 16/16 49 10 28 10 6 47 27 6 13
9155 駆逐艦 嵐 35 60,345 16/16 49 26 56 33 19 56 40 10 11
16606 駆逐艦 萩風 1 0 16/16 49 11 29 9 9 44 26 6 11
16481 駆逐艦 海風 1 0 16/16 49 18 51 10 19 44 23 6 10
12373 補給艦 速吸 25 31,444 43/43 84 22 0 27 15 13 8 21 7
4 駆逐艦 霞改二 92 597,595 31/31 49 65 92 72 52 87 65 51 37
6325 練習巡洋艦 鹿島 35 59,739 36/36 100 27 24 38 27 34 23 18 20
2340 装甲空母 翔鶴改二甲 99 1,000,000 78/78 56 70 0 88 83 81 0 90 20
751 装甲空母 瑞鶴改二甲 99 1,000,000 79/79 71 65 0 90 84 85 0 90 50
7 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 34/34 85 55 86 75 55 88 89 55 17
4373 駆逐艦 江風改二 90 547,351 31/31 49 62 96 64 51 85 59 49 19
16070 駆逐艦 神風 10 5,014 12/12 49 11 19 12 10 43 24 6 30
18590 駆逐艦 松風 1 0 12/12 49 5 12 5 5 36 21 4 12
2349 駆逐艦 神風改 59 176,109 23/23 49 41 68 48 38 82 51 27 40
26 軽巡 龍田改二 80 383,891 42/42 49 50 80 80 63 75 75 43 18
12183 駆逐艦 水無月 1 0 13/13 49 6 23 7 9 37 17 4 13
8190 潜水艦 伊26 56 158,748 14/14 49 9 85 0 18 26 0 26 14
4943 軽巡 鬼怒改二 96 736,835 45/45 49 55 84 86 68 80 84 58 17
488 軽巡 由良改二 89 535,869 45/45 85 53 80 88 67 78 79 58 16
372 駆逐艦 満潮改二 81 402,111 31/31 49 68 89 64 54 82 53 45 18
6 駆逐艦 荒潮改二 80 387,974 31/31 49 69 88 70 52 82 52 44 17
17089 重巡 Zara due 90 546,062 62/62 49 87 48 90 88 69 0 59 17
303 駆逐艦 村雨改二 75 325,522 31/31 49 68 88 70 51 79 65 37 17
9074 補給艦 神威改母 60 183,423 39/39 49 25 0 34 33 29 22 42 20
9082 航巡 鈴谷改二 97 823,315 61/61 49 76 88 85 74 81 0 81 14
9180 航巡 熊野改二 97 823,144 62/62 49 76 87 84 75 80 0 79 13
2242 軽空母 鈴谷航改二 99 1,000,000 61/61 49 56 0 87 74 83 0 85 13
2026 軽空母 熊野航改二 99 1,000,000 62/62 83 55 0 86 75 82 0 83 12
9075 戦艦 Гангут два 99 1,000,000 77/77 98 90 32 72 95 68 0 38 35
13875 海防艦 占守 40 78,396 9/9 100 18 0 24 16 58 48 7 40
18487 海防艦 国後 40 78,643 9/9 100 19 0 22 16 57 46 8 35
21299 海防艦 国後 29 41,166 9/9 99 19 0 21 16 53 62 6 35
18974 駆逐艦 Jervis 42 88,035 15/15 49 32 75 44 18 60 57 15 50
12337 潜水艦 伊504 96 714,932 14/14 49 15 92 34 21 63 0 31 40
9030 軽空母 大鷹改二 98 858,983 49/49 83 39 0 54 55 55 119 76 14
22314 海防艦 択捉 25 31,469 9/9 85 18 0 15 15 50 64 5 37
17053 海防艦 松輪 37 67,397 9/9 85 19 0 28 16 54 48 7 7
21393 海防艦 松輪 25 31,469 9/9 85 18 0 23 16 49 64 6 7
16673 駆逐艦 涼月改 62 198,324 38/38 49 56 52 116 55 76 54 33 37
21006 海防艦 佐渡 34 58,475 9/9 82 19 0 26 16 53 68 7 7
21028 海防艦 佐渡 1 0 9/9 49 4 0 7 4 39 36 3 7
20959 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 55 3 47
4902 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 49 118 0 100 110 70 0 55 40
4098 駆逐艦 長波改二 83 426,697 33/33 49 69 89 64 53 84 61 38 30
6241 正規空母 Saratoga Mk.II 99 1,000,000 89/89 85 68 0 94 85 60 0 93 40
18030 戦艦 武蔵改二 97 809,829 99/99 63 145 0 105 125 64 0 57 10
24 軽巡 多摩改二 77 345,844 46/46 85 59 91 83 69 73 74 50 13
2 駆逐艦 文月改二 89 530,719 27/27 49 44 77 82 46 89 75 43 17
21294 海防艦 日振 24 29,535 9/9 89 17 0 26 15 49 69 5 7
99 航戦 伊勢改二 96 717,199 78/78 49 144 0 111 97 88 3 79 40
1469 駆逐艦 浦風丁改 69 255,444 33/33 49 62 76 76 53 76 74 36 18
4981 駆逐艦 磯風乙改 68 246,324 34/34 49 60 80 90 53 78 57 38 24
683 駆逐艦 浜風乙改 67 237,010 33/33 49 58 81 93 54 76 59 32 20
2014 軽空母 瑞鳳改二乙 98 893,624 59/59 85 48 0 88 72 66 48 76 43
474 駆逐艦 黒潮改二 75 321,784 33/33 49 69 88 65 53 79 60 33 22
3 駆逐艦 白雪改 53 141,547 30/30 49 49 79 49 49 68 42 24 12
2645 駆逐艦 初雪改 30 43,749 30/30 49 49 79 32 49 58 34 16 12
465 駆逐艦 深雪改 30 44,008 30/30 49 49 79 29 49 58 34 16 12
458 駆逐艦 磯波改 31 47,731 30/30 54 49 79 32 49 58 34 17 12
467 駆逐艦 敷波改 30 46,241 30/30 49 49 79 36 49 58 34 16 12
13 軽巡 天龍改 57 165,285 40/40 49 59 79 49 59 63 49 32 12
45 軽巡 球磨改 50 123,860 42/42 49 69 89 69 69 59 51 29 12
48 軽巡 長良改 50 122,607 43/43 49 69 89 69 69 59 51 29 12
19 軽巡 名取改 50 123,043 43/43 49 69 89 59 59 59 51 29 12
412 駆逐艦 陽炎改 70 265,067 32/32 69 49 79 49 49 76 49 29 12
46 駆逐艦 不知火改 72 285,496 32/32 83 49 79 49 49 77 50 30 12
1718 駆逐艦 雪風改 96 747,889 33/33 49 59 89 59 59 98 58 38 60
502 駆逐艦 島風改 97 822,288 36/36 49 59 99 59 59 98 58 38 12
40 駆逐艦 朧改 30 44,205 30/30 49 49 79 32 49 58 34 16 12
361 駆逐艦 曙改 40 78,015 30/30 49 49 79 42 49 62 38 19 12
90 駆逐艦 漣改 30 45,145 30/30 49 49 79 34 49 58 34 16 12
266 駆逐艦 雷改 51 131,221 30/30 49 49 79 49 49 67 42 23 12
1 駆逐艦 電改 55 150,313 30/30 49 49 79 49 49 69 43 24 12
626 駆逐艦 子日改 30 44,157 30/30 49 49 79 38 49 58 34 16 12
4679 駆逐艦 若葉改 31 47,249 30/30 53 49 79 33 49 58 34 17 12
819 駆逐艦 白露改 65 227,379 30/30 49 49 79 49 49 73 46 28 12
270 駆逐艦 五月雨改 30 44,052 30/30 49 49 79 36 49 58 34 16 12
376 駆逐艦 涼風改 30 43,933 30/30 49 49 79 34 49 58 34 16 12
267 駆逐艦 長月改 31 47,202 24/24 49 39 69 33 39 55 30 16 20
230 駆逐艦 菊月改 31 49,450 24/24 49 39 69 23 39 55 30 16 12
355 駆逐艦 三日月改 30 43,571 24/24 49 39 69 26 39 54 30 16 12
297 駆逐艦 望月改 32 51,467 24/24 49 39 69 27 39 55 31 16 12
147 重巡 青葉改 80 388,311 49/49 55 72 59 59 70 67 0 41 30
343 重巡 高雄改 80 383,310 57/57 53 77 79 69 75 71 0 42 10
11 重巡 愛宕改 84 453,888 57/57 49 77 79 69 75 73 0 43 10
4912 戦艦 長門改 30 44,119 90/90 49 99 0 44 98 37 0 25 32
1168 戦艦 陸奥改 99 1,000,000 90/90 53 99 0 99 98 69 0 49 6
2156 戦艦 陸奥改 30 43,676 90/90 49 99 0 55 98 37 0 25 6
132 正規空母 赤城改 99 1,000,000 77/77 49 54 0 79 79 69 0 89 12
8462 正規空母 赤城改 30 45,000 77/77 49 54 0 67 79 40 0 61 12
946 正規空母 加賀改 99 1,000,000 79/79 68 49 0 79 79 69 0 89 12
4103 正規空母 加賀改 30 43,740 79/79 49 49 0 36 79 39 0 61 12
18498 正規空母 蒼龍改 74 308,314 44/65 49 39 15 96 69 63 11 85 12
110 軽空母 祥鳳改 84 449,957 45/45 67 29 0 39 59 54 0 72 12
389 軽空母 飛鷹改 75 320,926 50/50 84 29 0 69 59 59 0 69 12
210 軽空母 鳳翔改 28 38,658 40/40 49 29 0 39 49 33 0 47 30
4041 正規空母 翔鶴改 59 176,906 71/75 54 39 0 79 72 62 0 72 12
100 軽巡 夕張改 78 358,466 36/36 49 63 79 69 49 63 59 36 17
4762 駆逐艦 舞風改 30 43,960 32/32 49 49 79 36 49 59 39 17 12
5163 駆逐艦 初風改 30 44,132 32/32 49 49 79 30 49 59 38 17 12
84 駆逐艦 秋雲改 60 181,506 32/32 49 44 79 59 49 72 49 26 15
1502 駆逐艦 夕雲改 41 83,450 24/32 49 50 80 33 49 65 44 22 12
1814 駆逐艦 巻雲改 30 43,586 32/32 49 50 80 38 49 60 40 19 12
4121 軽巡 阿賀野改 56 157,500 45/45 49 67 79 73 69 63 57 39 10
4727 軽巡 能代改 43 90,341 45/45 73 86 79 80 69 58 54 39 10
9077 軽巡 矢矧改 70 265,421 47/47 100 70 79 74 69 71 65 45 14
159 駆逐艦 弥生改 70 265,145 24/24 49 39 69 39 39 74 46 29 12
176 駆逐艦 卯月改 70 265,218 24/24 49 34 69 49 39 74 52 29 14
2646 駆逐艦 谷風改 40 78,030 32/32 49 48 79 31 49 62 44 20 16
6424 軽巡 酒匂改 43 90,316 46/46 65 83 78 81 69 57 57 39 30
4988 駆逐艦 天津風改 30 43,511 34/34 49 49 84 42 61 63 37 18 17
768 軽巡 大淀改 82 413,138 47/47 49 70 49 74 68 71 32 74 30
4955 駆逐艦 時津風改 30 43,559 32/32 49 48 79 29 49 58 37 17 12
550 駆逐艦 春雨改 37 66,623 30/30 49 49 79 36 49 61 37 18 12
4875 駆逐艦 早霜改 32 51,772 32/32 49 50 80 29 49 61 41 19 12
128 駆逐艦 清霜改 66 229,220 32/32 49 50 80 50 49 76 54 31 13
7948 駆逐艦 朝雲改 64 212,577 31/31 49 49 79 49 49 73 46 28 12
7953 駆逐艦 山雲改 64 212,885 31/31 49 49 79 49 48 73 50 28 11
12181 駆逐艦 野分改 40 78,581 32/32 49 48 79 31 49 62 44 20 13
4866 駆逐艦 秋月改 98 872,082 37/37 49 57 54 116 53 87 71 48 12
9960 練習巡洋艦 香取改 50 123,098 40/40 79 36 40 48 39 39 42 30 12
9782 駆逐艦 朝霜改 85 469,867 33/33 49 50 78 62 51 85 72 38 18
7982 駆逐艦 高波改 31 48,200 32/32 49 51 80 31 49 61 40 25 10
16143 駆逐艦 照月改 65 225,415 37/37 49 58 56 114 52 73 57 35 11
5064 駆逐艦 Libeccio改 97 781,367 29/29 49 48 72 59 50 91 79 45 16
6277 水母 瑞穂改 60 185,079 42/42 77 45 72 44 48 34 0 71 10
8051 水母 瑞穂改 43 92,331 42/42 49 45 72 44 48 31 0 62 10
7930 駆逐艦 風雲改 30 44,761 32/32 49 50 81 48 49 60 41 19 14
4871 駆逐艦 海風改 30 43,913 30/30 49 49 79 35 49 59 37 17 13
5161 補給艦 速吸改 40 78,599 48/48 81 36 0 48 19 19 21 34 8
18838 正規空母 Graf Zeppelin改 50 122,721 78/78 49 50 0 80 80 49 0 60 7
9069 駆逐艦 嵐改 35 60,888 32/32 49 49 79 35 49 60 44 18 12
5182 駆逐艦 萩風改 35 60,714 32/32 49 50 79 41 49 60 42 18 12
3041 練習巡洋艦 鹿島改 50 122,649 40/40 85 37 39 62 39 40 46 30 20
12178 駆逐艦 沖波改 31 48,067 32/32 49 50 81 27 49 61 43 19 12
3034 戦艦 Iowa改 99 1,000,000 92/92 49 115 0 120 107 70 0 70 40
2589 重巡 Pola改 80 389,481 50/56 49 95 44 87 77 64 4 51 11
6510 重巡 Pola改 40 78,013 56/56 49 77 44 73 77 50 0 25 11
18630 駆逐艦 親潮改 40 78,574 32/32 49 50 78 42 49 62 43 21 14
2700 駆逐艦 春風改 59 176,206 23/23 49 38 68 56 38 75 51 30 30
4894 戦艦 Warspite改 99 1,000,000 82/82 61 106 0 98 93 66 0 58 70
18927 戦艦 Warspite改 75 325,793 82/82 49 106 0 98 93 56 0 48 70
5198 正規空母 Aquila改 57 161,797 48/48 75 24 0 72 57 54 0 56 7
4726 駆逐艦 水無月改 31 46,731 24/24 49 39 69 28 39 56 32 16 16
4698 潜水空母 伊26改 96 748,792 18/18 70 12 106 0 19 50 0 40 16
6098 駆逐艦 浦波改 43 93,647 30/30 49 49 79 54 49 66 39 23 17
6133 駆逐艦 山風改 54 146,919 30/30 49 51 82 49 48 68 51 26 8
6238 駆逐艦 朝風改 50 124,209 23/23 49 42 69 52 37 69 43 28 14
7870 駆逐艦 松風改 50 124,134 23/23 49 39 68 50 37 68 45 28 12
6171 水母 Commandant Teste改 74 311,080 43/43 64 58 0 48 56 39 0 74 20
12264 駆逐艦 藤波改 35 60,181 32/32 66 52 79 40 49 61 41 27 11
7943 潜水空母 伊13改 98 947,919 21/21 49 16 118 0 22 48 0 42 8
7996 潜水空母 伊14改 98 906,127 22/22 49 12 107 0 23 53 0 43 24
9047 海防艦 占守改 87 504,581 17/17 49 35 0 53 33 87 71 25 50
18306 海防艦 国後改 48 117,241 17/17 49 36 0 52 33 73 53 17 45
16307 軽空母 大鷹改 60 181,507 47/47 49 23 0 42 52 39 73 51 9
12098 海防艦 択捉改 74 311,173 17/17 49 37 0 54 33 82 68 22 40
14861 海防艦 松輪改 56 156,035 17/17 84 38 0 55 33 73 60 18 9
16075 海防艦 佐渡改 56 160,735 17/17 49 39 0 54 33 73 60 19 9
16042 海防艦 対馬改 61 189,418 17/17 83 36 0 53 34 78 63 19 49
12126 駆逐艦 旗風改 50 122,532 23/23 49 40 68 45 37 70 45 27 18
12069 駆逐艦 狭霧改 30 46,284 30/30 49 50 82 34 49 57 34 17 7
12187 戦艦 Richelieu改 98 885,695 89/89 49 96 0 78 96 72 0 53 24
18982 戦艦 Richelieu改 55 152,303 89/89 100 149 0 84 98 57 4 43 24
12427 正規空母 Ark Royal改 99 1,000,000 71/71 49 50 0 82 70 68 0 84 13
