駆逐艦 Libeccioリベッチオ
艦娘ステータス
改造 | Libeccio Lv30→Libeccio改 |
---|---|
改造資源 | 100/170 |
HP | 15 |
火力 | 9/27 |
雷装 | 22/58 |
対空 | 11/41 |
装甲 | 7/18 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/6/0 |
近代化能力 | 1/1/0/0 |
建造時間 | 23分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持22.5%:図鑑121.8%
1 | 雪乃 雅 | Libeccio Lv97 |
---|---|---|
2 | ほっぱー | Libeccio Lv90 |
3 | ynkpd | Libeccio Lv88 |
4 | celica182b | Libeccio Lv81 |
5 | やぎむつき | Libeccio Lv72 |
6 | タマゴサンド | Libeccio Lv64 |
7 | 篝ちゃんのコーヒー | Libeccio Lv63 |
8 | Libeccio Lv56 | |
9 | 半蔵 | Libeccio Lv54 |
10 | イクノ | Libeccio Lv54 |
11 | りずむ♪ | Libeccio Lv49 |
12 | けい | Libeccio Lv48 |
13 | 宮沢翼 | Libeccio Lv47 |
14 | ますの寿司 | Libeccio Lv43 |
15 | 黒猫 | Libeccio Lv42 |
16 | Nisio | Libeccio Lv42 |
17 | もるどふ | Libeccio Lv41 |
18 | Yaya | Libeccio Lv40 |
19 | marakasu | Libeccio Lv39 |
20 | Moojavi | Libeccio Lv39 |
21 | yugalin | Libeccio Lv39 |
22 | るくすりあ | Libeccio Lv39 |
23 | hightoro | Libeccio Lv38 |
24 | 蒼耶 | Libeccio Lv37 |
25 | 竹本無心 | Libeccio Lv37 |
26 | leiqi | Libeccio Lv37 |
27 | I m Someone | Libeccio Lv36 |
28 | 招島風 | Libeccio Lv36 |
29 | イッタ→ | Libeccio Lv35 |
30 | にゃるこ | Libeccio Lv35 |
31 | 流影妖夢 | Libeccio Lv35 |
32 | しりあ | Libeccio Lv34 |
33 | LMNOP | Libeccio Lv33 |
34 | richt | Libeccio Lv31 |
35 | ウォリイ・サウル | Libeccio Lv30 |
36 | シャナ | Libeccio Lv30 |
37 | 仁科美琴 | Libeccio Lv30 |
38 | Adori | Libeccio Lv30 |
39 | minahoku | Libeccio Lv30 |
40 | Ardor Maiden | Libeccio Lv30 |
41 | sormr | Libeccio Lv30 |
42 | To ki | Libeccio Lv30 |
43 | yuu | Libeccio Lv30 |
44 | MTX4R | Libeccio Lv29 |
45 | Caesar | Libeccio Lv29 |
46 | くりぼむ | Libeccio Lv29 |
47 | PedoUsim | Libeccio Lv29 |
48 | 雄太朗 | Libeccio Lv29 |
49 | burning | Libeccio Lv29 |
50 | gmfmd | Libeccio Lv29 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |