駆逐艦 Libeccio改リベッチオ
艦娘ステータス
| 改造 | Libeccio Lv30 → Libeccio改 |
|---|---|
| HP | 29 |
| 火力 | 11/48 |
| 雷装 | 27/72 |
| 対空 | 20/59 |
| 装甲 | 15/50 |
| 運 | 16/69 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 23分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持63.3%
| 1 | OZ | Libeccio改 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | DCG漆璟 | Libeccio改 Lv175 |
| 3 | 七汚海之首x彩 | Libeccio改 Lv175 |
| 4 | NMRzZZ | Libeccio改 Lv175 |
| 5 | 蓬莱の不死鳥 | Libeccio改 Lv167 |
| 6 | 娃娃 | Libeccio改 Lv163 |
| 7 | shana | Libeccio改 Lv161 |
| 8 | 哦了哇may扣 | Libeccio改 Lv160 |
| 9 | ynkpd | Libeccio改 Lv158 |
| 10 | 子心 | Libeccio改 Lv158 |
| 11 | あゆ | Libeccio改 Lv156 |
| 12 | Another Try | Libeccio改 Lv155 |
| 13 | 梦中の回憶 | Libeccio改 Lv155 |
| 14 | カカは | Libeccio改 Lv153 |
| 15 | ナズーリン | Libeccio改 Lv152 |
| 16 | Plasmon | Libeccio改 Lv151 |
| 17 | 柚希俺の嫁 | Libeccio改 Lv151 |
| 18 | K2 | Libeccio改 Lv150 |
| 19 | ネプギア | Libeccio改 Lv149 |
| 20 | 腦殘豬 | Libeccio改 Lv148 |
| 21 | フェズ | Libeccio改 Lv148 |
| 22 | 微笑P | Libeccio改 Lv148 |
| 23 | oyu | Libeccio改 Lv147 |
| 24 | 辻陽 | Libeccio改 Lv143 |
| 25 | 佐倉俺的嫁 | Libeccio改 Lv142 |
| 26 | 篝ちゃんのコーヒー | Libeccio改 Lv142 |
| 27 | Rena | Libeccio改 Lv141 |
| 28 | 量子の風〄現実逃避 | Libeccio改 Lv141 |
| 29 | 椎名双叶 | Libeccio改 Lv141 |
| 30 | 小松未可子 | Libeccio改 Lv141 |
| 31 | poi&Misaka | Libeccio改 Lv141 |
| 32 | 鳥羽馨 | Libeccio改 Lv141 |
| 33 | サヤカ | Libeccio改 Lv141 |
| 34 | 細細米 | Libeccio改 Lv141 |
| 35 | 師匠茅ジョン | Libeccio改 Lv140 |
| 36 | 長門一輝 | Libeccio改 Lv140 |
| 37 | シキナミアスカ | Libeccio改 Lv140 |
| 38 | bilibili | Libeccio改 Lv140 |
| 39 | M30 | Libeccio改 Lv139 |
| 40 | 名前のないルル | Libeccio改 Lv139 |
| 41 | ムーンノイズ | Libeccio改 Lv139 |
| 42 | 花舞神社信徒英年 | Libeccio改 Lv139 |
| 43 | 守護者エミヤ | Libeccio改 Lv138 |
| 44 | エミヤ | Libeccio改 Lv138 |
| 45 | shana | Libeccio改 Lv138 |
| 46 | トモピー | Libeccio改 Lv138 |
| 47 | KisakiYumori | Libeccio改 Lv137 |
| 48 | ユーグリッド | Libeccio改 Lv137 |
| 49 | alice格特 | Libeccio改 Lv136 |
| 50 | NOGAMENOLIFE | Libeccio改 Lv136 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
