駆逐艦 初霜改二はつしも
艦娘ステータス
| 改造 | 初霜改 Lv70 → 初霜改二 |
|---|---|
| HP | 32 |
| 火力 | 12/63 |
| 雷装 | 28/85 |
| 対空 | 35/81 |
| 装甲 | 14/55 |
| 運 | 53/100 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 2/2/1/1 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
| 1 | 十六五夜 | 初霜改二 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | 星幻輝雪 | 初霜改二 Lv137 |
| 3 | ひらひらはるはる | 初霜改二 Lv130 |
| 4 | Paladin | 初霜改二 Lv128 |
| 5 | オリナツ | 初霜改二 Lv127 |
| 6 | 天ォむむ | 初霜改二 Lv125 |
| 7 | あやねみん | 初霜改二 Lv117 |
| 8 | 暁美焔 | 初霜改二 Lv115 |
| 9 | エウレイン・カーティスト | 初霜改二 Lv74 |
所持提督所持71.4%:図鑑44.5%
| 1 | Kouichi | 初霜改二 Lv182 |
|---|---|---|
| 2 | lh73826 | 初霜改二 Lv180 |
| 3 | Apate | 初霜改二 Lv180 |
| 4 | OZ | 初霜改二 Lv177 |
| 5 | 小松未可子 | 初霜改二 Lv177 |
| 6 | GALM | 初霜改二 Lv177 |
| 7 | EzelNeight | 初霜改二 Lv177 |
| 8 | 煌坂紗矢華 | 初霜改二 Lv176 |
| 9 | Crab | 初霜改二 Lv175 |
| 10 | 哦了哇may扣 | 初霜改二 Lv175 |
| 11 | ゆりか | 初霜改二 Lv175 |
| 12 | なつまち | 初霜改二 Lv175 |
| 13 | ルカルカ | 初霜改二 Lv175 |
| 14 | 十六五夜 | 初霜改二 Lv175 |
| 15 | ひたぎ | 初霜改二 Lv175 |
| 16 | ナズーリン | 初霜改二 Lv175 |
| 17 | Honoka | 初霜改二 Lv174 |
| 18 | KisakiYumori | 初霜改二 Lv174 |
| 19 | さなえ | 初霜改二 Lv174 |
| 20 | 田中琴葉 | 初霜改二 Lv171 |
| 21 | 名前のないルル | 初霜改二 Lv171 |
| 22 | SnowHalation | 初霜改二 Lv171 |
| 23 | プロメテウス | 初霜改二 Lv164 |
| 24 | Arutia | 初霜改二 Lv164 |
| 25 | 物語魔理沙 | 初霜改二 Lv164 |
| 26 | 量子の風〄現実逃避 | 初霜改二 Lv162 |
| 27 | M30 | 初霜改二 Lv161 |
| 28 | ムーンノイズ | 初霜改二 Lv161 |
| 29 | はなよ | 初霜改二 Lv161 |
| 30 | Orpheus | 初霜改二 Lv160 |
| 31 | Rena | 初霜改二 Lv160 |
| 32 | mot | 初霜改二 Lv157 |
| 33 | 織野改 | 初霜改二 Lv155 |
| 34 | あゆ | 初霜改二 Lv155 |
| 35 | 七草 | 初霜改二 Lv155 |
| 36 | 梦中の回憶 | 初霜改二 Lv155 |
| 37 | ゆんげさま | 初霜改二 Lv154 |
| 38 | type19995 | 初霜改二 Lv153 |
| 39 | 鹿目まどか | 初霜改二 Lv153 |
| 40 | 長風不断 | 初霜改二 Lv152 |
| 41 | Silver | 初霜改二 Lv152 |
| 42 | 黄仁勳 | 初霜改二 Lv151 |
| 43 | サヤカ | 初霜改二 Lv150 |
| 44 | K2 | 初霜改二 Lv150 |
| 45 | shana | 初霜改二 Lv150 |
| 46 | 水無月 | 初霜改二 Lv150 |
| 47 | DCG漆璟 | 初霜改二 Lv148 |
| 48 | 辻陽 | 初霜改二 Lv148 |
| 49 | 鉄太郎 | 初霜改二 Lv148 |
| 50 | ユーグリッド | 初霜改二 Lv148 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
