妙高改二Lv178

妙高改二

那智改二Lv178

那智改二

足柄改二Lv178

足柄改二

羽黒改二Lv178

羽黒改二

大和改二Lv167

大和改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重巡洋艦 妙高改二 178 12,047,790 63/63 56 115 92 89 81 131 3 112 49
重巡洋艦 那智改二 178 12,048,696 63/63 66 105 87 103 79 119 6 108 30
重巡洋艦 足柄改二 178 12,056,648 63/63 49 111 86 87 81 123 4 104 42
重巡洋艦 羽黒改二 178 12,048,789 66/66 49 110 86 85 80 123 4 105 35
戦艦 大和改二 167 8,039,457 96/107 57 209 0 138 123 93 7 111 25

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 334 +109 112 +9 32 175 +100 15 0
10月22日2時 225 +1 103 +1 32 75 15 0
10月21日14時 224 102 32 75 15 0
10月21日2時 224 +7 102 +7 32 75 15 0
10月20日14時 217 +1 95 +1 32 75 15 0
10月20日2時 216 +15 94 +15 32 75 15 0
10月19日14時 201 +7 79 +7 32 75 15 0
10月19日2時 194 72 32 75 15 0
10月18日14時 194 +1 72 +1 32 75 15 0
10月18日2時 193 +5 71 +5 32 75 15 0
10月17日14時 188 +1 66 +1 32 75 15 0
10月17日2時 187 +4 65 +4 32 75 15 0
10月16日14時 183 +6 61 +6 32 75 15 0
10月16日2時 177 +8 55 +8 32 75 15 0
10月15日14時 169 +1 47 +1 32 75 15 0
10月15日2時 168 +84 46 +9 32 75 +75 15 0
10月14日14時 84 37 32 0 15 0
10月14日2時 84 +1 37 +1 32 0 15 0
10月13日14時 83 36 32 0 15 0
10月13日2時 83 +3 36 +3 32 0 15 0
10月12日14時 80 +1 33 +1 32 0 15 0
10月12日2時 79 32 32 0 15 0
10月11日14時 79 32 32 0 15 0
10月11日2時 79 +21 32 +21 32 0 15 0
10月10日14時 58 +1 11 +1 32 0 15 0
10月10日2時 57 10 32 0 15 0
10月9日14時 57 +1 10 +1 32 0 15 0
10月9日2時 56 +1 9 +1 32 0 15 0
10月8日14時 55 8 32 0 15 0
10月8日2時 55 +1 8 +1 32 0 15 0
10月7日14時 54 7 32 0 15 0
10月7日2時 54 7 32 0 15 0
10月6日14時 54 +1 7 +1 32 0 15 0
10月6日2時 53 +1 6 +1 32 0 15 0
10月5日14時 52 5 32 0 15 0
10月5日2時 52 +1 5 +1 32 0 15 0
10月4日14時 51 4 32 0 15 0
10月4日2時 51 +1 4 +1 32 0 15 0
10月3日14時 50 +1 3 +1 32 0 15 0
10月3日2時 49 +1 2 +1 32 0 15 0
10月2日14時 48 1 32 0 15 0
10月2日2時 48 +1 1 +1 32 0 15 0
10月1日14時 47 0 32 0 15 0
10月1日2時 47 +47 0 32 0 15 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です