資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | 339790 +498 | 337602 -1305 | 336766 -652 | 328566 -1380 | 3000 | 2214 | 571 -7 | 176 +1 |
4月1日 | 339292 -1251 | 338907 -986 | 337418 +876 | 329946 -1381 | 3000 | 2214 -5 | 578 +12 | 175 -1 |
3月31日 | 340543 -7842 | 339893 -7999 | 336542 -3104 | 331327 -3254 | 3000 | 2219 -18 | 566 | 176 |
3月30日 | 348385 +558 | 347892 +1056 | 339646 -2850 | 334581 -2651 | 3000 | 2237 +8 | 566 -2 | 176 -3 |
3月29日 | 347827 -1668 | 346836 -1671 | 342496 -4277 | 337232 -4009 | 3000 | 2229 +4 | 568 -9 | 179 -3 |
3月28日 | 349495 +636 | 348507 +280 | 346773 +1611 | 341241 -421 | 3000 | 2225 +2 | 577 +4 | 182 -1 |
3月27日 | 348859 +1517 | 348227 +1025 | 345162 +1524 | 341662 -798 | 3000 | 2223 -13 | 573 +10 | 183 +3 |
3月26日 | 347342 -2658 | 347202 -2176 | 343638 -4974 | 342460 -2454 | 3000 | 2236 +1 | 563 +14 | 180 |
3月25日 | 350000 +2433 | 349378 +1546 | 348612 +4417 | 344914 +1499 | 3000 | 2235 +9 | 549 +1 | 180 -2 |
3月24日 | 347567 +1132 | 347832 +1626 | 344195 +2103 | 343415 +339 | 3000 +5 | 2226 +4 | 548 +2 | 182 -5 |
3月23日 | 346435 +1752 | 346206 -486 | 342092 +1607 | 343076 +465 | 2995 -5 | 2222 -5 | 546 -20 | 187 +5 |
3月22日 | 344683 +1814 | 346692 +2703 | 340485 +3069 | 342611 +346 | 3000 | 2227 +1 | 566 +2 | 182 -3 |
3月21日 | 342869 +328 | 343989 +1232 | 337416 +3791 | 342265 +1705 | 3000 | 2226 +3 | 564 +1 | 185 |
3月20日 | 342541 -4499 | 342757 -3605 | 333625 -896 | 340560 -3198 | 3000 | 2223 +1 | 563 -10 | 185 -1 |
3月19日 | 347040 +1625 | 346362 +867 | 334521 +3339 | 343758 +761 | 3000 | 2222 +3 | 573 +5 | 186 |
3月18日 | 345415 +3163 | 345495 +1745 | 331182 +3405 | 342997 +683 | 3000 | 2219 -4 | 568 -2 | 186 -7 |
3月17日 | 342252 -5295 | 343750 -4285 | 327777 +4419 | 342314 -3060 | 3000 | 2223 -26 | 570 -2 | 193 -10 |
3月14日 | 347547 -805 | 348035 -1084 | 323358 -1290 | 345374 -622 | 3000 | 2249 +1 | 572 -14 | 203 -11 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)