資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月11日 | 181348 +762 | 157956 +408 | 118354 +749 | 76369 -116 | 1712 +3 | 581 +2 | 235 -8 | 25 -4 |
12月10日 | 180586 +763 | 157548 +1738 | 117605 +4470 | 76485 +3367 | 1709 +4 | 579 +6 | 243 +7 | 29 +2 |
12月9日 | 179823 +4720 | 155810 +3948 | 113135 +4285 | 73118 +972 | 1705 +4 | 573 +7 | 236 | 27 -5 |
12月8日 | 175103 +1950 | 151862 +1729 | 108850 +3298 | 72146 +448 | 1701 +5 | 566 +7 | 236 +7 | 32 -2 |
12月7日 | 173153 +639 | 150133 +552 | 105552 +1412 | 71698 +344 | 1696 +1 | 559 +1 | 229 +9 | 34 |
12月6日 | 172514 +1085 | 149581 +981 | 104140 +1270 | 71354 +247 | 1695 +1 | 558 | 220 +3 | 34 +1 |
12月5日 | 171429 +85 | 148600 -69 | 102870 +87 | 71107 -98 | 1694 +1 | 558 | 217 | 33 |
12月4日 | 171344 -93 | 148669 -210 | 102783 +24 | 71205 -210 | 1693 +1 | 558 | 217 | 33 |
12月3日 | 171437 -860 | 148879 +80 | 102759 +997 | 71415 -256 | 1692 +6 | 558 +17 | 217 -49 | 33 +4 |
12月2日 | 172297 +4033 | 148799 +3631 | 101762 -20112 | 71671 -10355 | 1686 +4 | 541 +9 | 266 -99 | 29 -24 |
12月1日 | 168264 +570 | 145168 +304 | 121874 +752 | 82026 +695 | 1682 +6 | 532 +12 | 365 +14 | 53 |
11月30日 | 167694 +3051 | 144864 +2027 | 121122 +5431 | 81331 -537 | 1676 +9 | 520 +6 | 351 +7 | 53 +1 |
11月29日 | 164643 +3847 | 142837 +3994 | 115691 +4523 | 81868 +176 | 1667 +4 | 514 +6 | 344 +7 | 52 |
11月28日 | 160796 +936 | 138843 +614 | 111168 +1047 | 81692 +523 | 1663 +1 | 508 +3 | 337 +3 | 52 +1 |
11月27日 | 159860 +3714 | 138229 +2829 | 110121 +4306 | 81169 +824 | 1662 +4 | 505 +10 | 334 +6 | 51 -1 |
11月26日 | 156146 +3831 | 135400 +2279 | 105815 +2439 | 80345 +1322 | 1658 +2 | 495 +4 | 328 +4 | 52 +1 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)