資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 348565 +97 | 281782 +520 | 309743 +524 | 239356 +485 | 2139 +1 | 1299 | 168 +1 | 36 |
3月31日 | 348468 -1532 | 281262 -45 | 309219 -1026 | 238871 +1150 | 2138 +4 | 1299 +7 | 167 -4 | 36 -4 |
3月30日 | 350000 +546 | 281307 -559 | 310245 +1084 | 237721 +1255 | 2134 +9 | 1292 +11 | 171 | 40 -6 |
3月29日 | 349454 +718 | 281866 +2201 | 309161 +2287 | 236466 +3134 | 2125 +4 | 1281 +6 | 171 +13 | 46 +3 |
3月28日 | 348736 -177 | 279665 +434 | 306874 +607 | 233332 +890 | 2121 | 1275 +1 | 158 +1 | 43 |
3月27日 | 348913 -401 | 279231 -84 | 306267 +487 | 232442 +587 | 2121 +1 | 1274 +1 | 157 +1 | 43 |
3月26日 | 349314 +457 | 279315 +279 | 305780 +37 | 231855 +76 | 2120 | 1273 +1 | 156 +1 | 43 |
3月25日 | 348857 -195 | 279036 +1318 | 305743 +1368 | 231779 +1307 | 2120 +1 | 1272 +1 | 155 +1 | 43 |
3月24日 | 349052 -792 | 277718 +101 | 304375 -1267 | 230472 +499 | 2119 +3 | 1271 +7 | 154 -3 | 43 -4 |
3月23日 | 349844 -96 | 277617 -386 | 305642 +1471 | 229973 +1832 | 2116 +10 | 1264 +12 | 157 -2 | 47 -3 |
3月21日 | 349940 +396 | 278003 +1683 | 304171 +1302 | 228141 +1786 | 2106 +3 | 1252 +3 | 159 +2 | 50 +1 |
3月20日 | 349544 +328 | 276320 +147 | 302869 +174 | 226355 +60 | 2103 +1 | 1249 | 157 +1 | 49 |
3月19日 | 349216 -150 | 276173 +785 | 302695 +1589 | 226295 +2741 | 2102 +3 | 1249 +5 | 156 -23 | 49 -16 |
3月18日 | 349366 +614 | 275388 +1882 | 301106 +1612 | 223554 +2761 | 2099 +6 | 1244 +13 | 179 | 65 -4 |
3月17日 | 348752 +92 | 273506 +900 | 299494 -1872 | 220793 +731 | 2093 +3 | 1231 +5 | 179 -6 | 69 -3 |
3月15日 | 348660 -442 | 272606 +582 | 301366 +994 | 220062 +1662 | 2090 +1 | 1226 +2 | 185 +1 | 72 |
3月14日 | 349102 +199 | 272024 +1258 | 300372 +1680 | 218400 +2171 | 2089 +1 | 1224 +1 | 184 +4 | 72 +1 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)