戦艦 South Dakota改サウスダコタ
艦娘ステータス
改造 | South Dakota Lv48 → South Dakota改 |
---|---|
HP | 91 |
火力 | 86/109 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 58/108 |
装甲 | 86/108 |
運 | 36/98 |
射程 | 長射程 |
燃料/弾薬 | 160/200 |
解体時資源 | 24/40/70/20 |
近代化能力 | 5/0/3/5 |
建造時間 | 400分 |
レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
1 | 織野改 | South Dakota改 Lv175 |
---|
所持提督所持14.1%:図鑑16.3%
1 | 織野改 | South Dakota改 Lv175 |
---|---|---|
2 | K2 | South Dakota改 Lv162 |
3 | なのは | South Dakota改 Lv160 |
4 | winterflower | South Dakota改 Lv160 |
5 | cchhyy22 | South Dakota改 Lv153 |
6 | 細細米 | South Dakota改 Lv153 |
7 | ナズーリン | South Dakota改 Lv152 |
8 | shana | South Dakota改 Lv152 |
9 | 求其 | South Dakota改 Lv150 |
10 | type19995 | South Dakota改 Lv150 |
11 | そらのきせき | South Dakota改 Lv150 |
12 | Kuroyukihime | South Dakota改 Lv150 |
13 | domokaxiu | South Dakota改 Lv149 |
14 | DeepDFantasy | South Dakota改 Lv149 |
15 | はなよ | South Dakota改 Lv149 |
16 | Kouichi | South Dakota改 Lv147 |
17 | かぼちゃ | South Dakota改 Lv146 |
18 | 水官大帝 | South Dakota改 Lv146 |
19 | 量子の風〄現実逃避 | South Dakota改 Lv145 |
20 | lh73826 | South Dakota改 Lv145 |
21 | 旗木奈奈生 | South Dakota改 Lv145 |
22 | kashen | South Dakota改 Lv145 |
23 | La Fere | South Dakota改 Lv144 |
24 | secary | South Dakota改 Lv144 |
25 | KisakiYumori | South Dakota改 Lv144 |
26 | 小凌子 | South Dakota改 Lv144 |
27 | 哦了哇may扣 | South Dakota改 Lv143 |
28 | アインハルト | South Dakota改 Lv142 |
29 | 巫女姫ティアラ | South Dakota改 Lv142 |
30 | Kaczynski | South Dakota改 Lv142 |
31 | 羽瀬川桂 | South Dakota改 Lv141 |
32 | ふ~ | South Dakota改 Lv141 |
33 | たぶ | South Dakota改 Lv141 |
34 | 花舞神社信徒英年 | South Dakota改 Lv140 |
35 | Rena | South Dakota改 Lv140 |
36 | サヤカ | South Dakota改 Lv140 |
37 | 墨茗 | South Dakota改 Lv140 |
38 | ひえだ の あきゅう | South Dakota改 Lv140 |
39 | 小松未可子 | South Dakota改 Lv140 |
40 | 椎名双叶 | South Dakota改 Lv140 |
41 | 師匠茅ジョン | South Dakota改 Lv140 |
42 | xiao-FL | South Dakota改 Lv140 |
43 | ユーグリッド | South Dakota改 Lv139 |
44 | コッペリウス | South Dakota改 Lv139 |
45 | Milky | South Dakota改 Lv138 |
46 | 木漏れ日の日 | South Dakota改 Lv138 |
47 | a24 | South Dakota改 Lv137 |
48 | 長風不断 | South Dakota改 Lv137 |
49 | 沓沓糸 | South Dakota改 Lv137 |
50 | SnowHalation | South Dakota改 Lv136 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |