軽巡洋艦 Atlantaアトランタ
艦娘ステータス
改造 | Atlanta Lv50→Atlanta改 |
---|---|
改造資源 | 360/420 |
HP | 27 |
火力 | 16/38 |
雷装 | 22/66 |
対空 | 80/120 |
装甲 | 15/29 |
運 | 17/47 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 30/50 |
解体時資源 | 3/5/11/2 |
近代化能力 | 1/1/3/1 |
建造時間 | 60分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持2.4%:図鑑9.7%
1 | KisakiYumori | Atlanta Lv99 |
---|---|---|
2 | Apate | Atlanta Lv98 |
3 | 名前のないルル | Atlanta Lv98 |
4 | Honoka | Atlanta Lv96 |
5 | 求其 | Atlanta Lv95 |
6 | 物語魔理沙 | Atlanta Lv93 |
7 | Hibiki | Atlanta Lv92 |
8 | トモエ | Atlanta Lv91 |
9 | KisakiYumori | Atlanta Lv88 |
10 | WingSky | Atlanta Lv88 |
11 | bilibili | Atlanta Lv80 |
12 | Rena | Atlanta Lv76 |
13 | 田中琴葉 | Atlanta Lv76 |
14 | xiaoyao24256 | Atlanta Lv71 |
15 | 普羅米修斯 | Atlanta Lv69 |
16 | MR.G | Atlanta Lv68 |
17 | The king | Atlanta Lv68 |
18 | タン・セチャン | Atlanta Lv68 |
19 | mojjom | Atlanta Lv64 |
20 | 記録 | Atlanta Lv62 |
21 | 蛋疼e夏天 | Atlanta Lv59 |
22 | lamchichi | Atlanta Lv54 |
23 | 水官大帝 | Atlanta Lv53 |
24 | こん | Atlanta Lv52 |
25 | 蘭さん | Atlanta Lv52 |
26 | このゲームはおもしろい | Atlanta Lv51 |
27 | サンネルソン | Atlanta Lv50 |
28 | swindler | Atlanta Lv50 |
29 | 雨足 | Atlanta Lv50 |
30 | やる気ない屋 | Atlanta Lv50 |
31 | ArchmageTony | Atlanta Lv50 |
32 | Hibiki | Atlanta Lv50 |
33 | ヤス | Atlanta Lv50 |
34 | ArchmageTony | Atlanta Lv50 |
35 | scarlet | Atlanta Lv50 |
36 | 非洲のmiku | Atlanta Lv49 |
37 | vs | Atlanta Lv48 |
38 | 雪风 | Atlanta Lv47 |
39 | ケイ | Atlanta Lv45 |
40 | zin | Atlanta Lv45 |
41 | ルカルカ | Atlanta Lv42 |
42 | 千早群像 | Atlanta Lv41 |
43 | ADAGAKI | Atlanta Lv40 |
44 | ynkpd | Atlanta Lv38 |
45 | Kuroyukihime | Atlanta Lv37 |
46 | kurumi | Atlanta Lv36 |
47 | 默默 | Atlanta Lv32 |
48 | 八雲水鏡 | Atlanta Lv30 |
49 | フェズ | Atlanta Lv30 |
50 | 哦了哇may扣 | Atlanta Lv30 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |