駆逐艦 不知火改二しらぬい
艦娘ステータス
改造 | 不知火改 Lv72 → 不知火改二 |
---|---|
HP | 33 |
火力 | 18/67 |
雷装 | 30/91 |
対空 | 20/64 |
装甲 | 14/54 |
運 | 24/88 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 2/2/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 7 |
所持提督所持26.1%:図鑑22.8%
1 | 綾音 | 不知火改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | Apate | 不知火改二 Lv180 |
3 | lh73826 | 不知火改二 Lv180 |
4 | こずえ | 不知火改二 Lv180 |
5 | Not_羅 | 不知火改二 Lv180 |
6 | 恋心 | 不知火改二 Lv180 |
7 | Kouichi | 不知火改二 Lv180 |
8 | Raphael | 不知火改二 Lv179 |
9 | shana | 不知火改二 Lv178 |
10 | 田中琴葉 | 不知火改二 Lv178 |
11 | secary | 不知火改二 Lv177 |
12 | Quit | 不知火改二 Lv177 |
13 | KisakiYumori | 不知火改二 Lv177 |
14 | GALM | 不知火改二 Lv177 |
15 | 煌坂紗矢華 | 不知火改二 Lv176 |
16 | エミヤ | 不知火改二 Lv176 |
17 | OZ | 不知火改二 Lv176 |
18 | Nozuonodie | 不知火改二 Lv176 |
19 | Dalao | 不知火改二 Lv175 |
20 | 小松未可子 | 不知火改二 Lv175 |
21 | 不知火改二 Lv175 | |
22 | Crab | 不知火改二 Lv175 |
23 | 長門一輝 | 不知火改二 Lv175 |
24 | bilibili | 不知火改二 Lv175 |
25 | goon | 不知火改二 Lv175 |
26 | プロメテウス | 不知火改二 Lv175 |
27 | Tomatornado | 不知火改二 Lv175 |
28 | lieselotte | 不知火改二 Lv175 |
29 | SKY | 不知火改二 Lv175 |
30 | 哦了哇may扣 | 不知火改二 Lv175 |
31 | 哦了哇may扣 | 不知火改二 Lv175 |
32 | SnowHalation | 不知火改二 Lv175 |
33 | 紅霧 | 不知火改二 Lv175 |
34 | 嵐散賢仁 | 不知火改二 Lv175 |
35 | ルカルカ | 不知火改二 Lv175 |
36 | YAsmine | 不知火改二 Lv175 |
37 | Honoka | 不知火改二 Lv175 |
38 | 鹿目まどか | 不知火改二 Lv175 |
39 | mojjom | 不知火改二 Lv175 |
40 | 花舞神社信徒英年 | 不知火改二 Lv175 |
41 | ひたぎ | 不知火改二 Lv175 |
42 | レム俺の嫁 | 不知火改二 Lv175 |
43 | NMRzZZ | 不知火改二 Lv175 |
44 | 三日天下 | 不知火改二 Lv175 |
45 | burning | 不知火改二 Lv175 |
46 | 羽瀬川桂 | 不知火改二 Lv175 |
47 | ナズーリン | 不知火改二 Lv175 |
48 | Cesium | 不知火改二 Lv175 |
49 | Carrot Meow | 不知火改二 Lv175 |
50 | 奇迹 | 不知火改二 Lv174 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |