軽空母 熊野航改二くまの
艦娘ステータス
改造 | 熊野改二 Lv88 → 熊野航改二 Lv88→熊野改二 |
---|---|
改造資源 | 4500/1300 |
HP | 62 |
火力 | 0/58 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 33/86 |
装甲 | 42/75 |
運 | 12/75 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 60/55 |
解体時資源 | 5/9/20/6 |
近代化能力 | 1/0/3/3 |
建造時間 | 100分 |
レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
1 | MinamiKIDO | 熊野航改二 Lv170 |
---|---|---|
2 | Ren_bravery | 熊野航改二 Lv155 |
3 | ArTnT | 熊野航改二 Lv146 |
4 | 小瀬川煤 | 熊野航改二 Lv135 |
所持提督所持24.1%:図鑑25.7%
1 | GALM | 熊野航改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | 22222222222 | 熊野航改二 Lv174 |
3 | エミヤ | 熊野航改二 Lv174 |
4 | 求其 | 熊野航改二 Lv174 |
5 | Honoka | 熊野航改二 Lv173 |
6 | 栞月 | 熊野航改二 Lv173 |
7 | 変態ザんだま | 熊野航改二 Lv173 |
8 | type19995 | 熊野航改二 Lv172 |
9 | shana | 熊野航改二 Lv172 |
10 | さなえ | 熊野航改二 Lv172 |
11 | シキナミアスカ | 熊野航改二 Lv172 |
12 | 雪风 | 熊野航改二 Lv171 |
13 | SnowHalation | 熊野航改二 Lv171 |
14 | DeepDFantasy | 熊野航改二 Lv171 |
15 | AngleYui | 熊野航改二 Lv171 |
16 | 白井黑子 | 熊野航改二 Lv170 |
17 | なつまち | 熊野航改二 Lv170 |
18 | MinamiKIDO | 熊野航改二 Lv170 |
19 | プロメテウス | 熊野航改二 Lv166 |
20 | Plasmon | 熊野航改二 Lv166 |
21 | Carrot Meow | 熊野航改二 Lv166 |
22 | あゆ | 熊野航改二 Lv165 |
23 | 守護者エミヤ | 熊野航改二 Lv164 |
24 | Sonoda Umi | 熊野航改二 Lv164 |
25 | Raphael | 熊野航改二 Lv164 |
26 | Kuroyukihime | 熊野航改二 Lv164 |
27 | ルカルカ | 熊野航改二 Lv164 |
28 | mojjom | 熊野航改二 Lv164 |
29 | domokaxiu | 熊野航改二 Lv164 |
30 | 神玖遠 | 熊野航改二 Lv164 |
31 | 椎名双叶 | 熊野航改二 Lv163 |
32 | cirno | 熊野航改二 Lv163 |
33 | 十六夜 | 熊野航改二 Lv163 |
34 | ひたぎ | 熊野航改二 Lv163 |
35 | らふれ | 熊野航改二 Lv163 |
36 | 瓦丁 | 熊野航改二 Lv163 |
37 | kana | 熊野航改二 Lv163 |
38 | 佐倉俺的嫁 | 熊野航改二 Lv163 |
39 | bilibili | 熊野航改二 Lv162 |
40 | そらのきせき | 熊野航改二 Lv162 |
41 | OZ | 熊野航改二 Lv162 |
42 | lieselotte | 熊野航改二 Lv162 |
43 | Alwaysliar | 熊野航改二 Lv161 |
44 | mikumikumi | 熊野航改二 Lv161 |
45 | Shin | 熊野航改二 Lv161 |
46 | KID1412 | 熊野航改二 Lv161 |
47 | (0_0) | 熊野航改二 Lv161 |
48 | Crab | 熊野航改二 Lv161 |
49 | 耀光 | 熊野航改二 Lv161 |
50 | Orpheus | 熊野航改二 Lv161 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |