駆逐艦 弥生改やよい
艦娘ステータス
改造 | 弥生 Lv20 → 弥生改 |
---|---|
HP | 24 |
火力 | 9/39 |
雷装 | 18/69 |
対空 | 12/39 |
装甲 | 11/39 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/15 |
解体時資源 | 1/1/4/0 |
近代化能力 | 1/1/0/0 |
建造時間 | 18分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持82.6%
1 | 瓦丁 | 弥生改 Lv165 |
---|---|---|
2 | 結月丶ゆかり | 弥生改 Lv165 |
3 | さなえ | 弥生改 Lv155 |
4 | 萌物のAb | 弥生改 Lv155 |
5 | K2 | 弥生改 Lv150 |
6 | Ice丶バニラ | 弥生改 Lv150 |
7 | 夜翔 | 弥生改 Lv149 |
8 | 名前のないルル | 弥生改 Lv147 |
9 | サヤカ | 弥生改 Lv145 |
10 | doda | 弥生改 Lv143 |
11 | 小松未可子 | 弥生改 Lv142 |
12 | 量子の風〄現実逃避 | 弥生改 Lv141 |
13 | DeepDFantasy | 弥生改 Lv140 |
14 | 師匠茅ジョン | 弥生改 Lv140 |
15 | 幻想郷☆お嬢さん | 弥生改 Lv138 |
16 | seacucumber | 弥生改 Lv138 |
17 | ReinevNoumi | 弥生改 Lv136 |
18 | SnowHalation | 弥生改 Lv135 |
19 | 十六五夜 | 弥生改 Lv134 |
20 | ウランフ | 弥生改 Lv132 |
21 | いば | 弥生改 Lv132 |
22 | type19995 | 弥生改 Lv131 |
23 | IO磨米機 | 弥生改 Lv131 |
24 | a24 | 弥生改 Lv131 |
25 | ogito | 弥生改 Lv130 |
26 | あんぷ | 弥生改 Lv130 |
27 | 細細米 | 弥生改 Lv128 |
28 | どな子 | 弥生改 Lv127 |
29 | Alefrain | 弥生改 Lv127 |
30 | ふーちゃん | 弥生改 Lv127 |
31 | Ballentine | 弥生改 Lv127 |
32 | 秋山 | 弥生改 Lv126 |
33 | swagen | 弥生改 Lv125 |
34 | 唯井ふたみ | 弥生改 Lv124 |
35 | そらのきせき | 弥生改 Lv124 |
36 | 杏夏快領證 | 弥生改 Lv124 |
37 | 黄仁勳 | 弥生改 Lv124 |
38 | じょるとコーラ | 弥生改 Lv124 |
39 | なゆたー | 弥生改 Lv122 |
40 | 22222222222 | 弥生改 Lv122 |
41 | MR.G | 弥生改 Lv122 |
42 | 黒田明 | 弥生改 Lv122 |
43 | duke | 弥生改 Lv121 |
44 | 柚希俺の嫁 | 弥生改 Lv121 |
45 | NOGAMENOLIFE | 弥生改 Lv121 |
46 | マリナ | 弥生改 Lv121 |
47 | 宮沢翼 | 弥生改 Lv120 |
48 | やきそば | 弥生改 Lv120 |
49 | mojjom | 弥生改 Lv120 |
50 | qzw | 弥生改 Lv120 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |