駆逐艦 黒潮改くろしお
艦娘ステータス
改造 | 黒潮 Lv20 → 黒潮改 Lv73→黒潮改二 |
---|---|
改造資源 | 380/460 |
HP | 32 |
火力 | 12/49 |
雷装 | 28/79 |
対空 | 16/49 |
装甲 | 14/49 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 4 |
嫁にしている提督
1 | スカイライト | 黒潮改 Lv73 |
---|
所持提督所持33.3%
1 | ウランフ | 黒潮改 Lv131 |
---|---|---|
2 | Alefrain | 黒潮改 Lv126 |
3 | 独善のしぐま | 黒潮改 Lv123 |
4 | 結月丶ゆかり | 黒潮改 Lv120 |
5 | hitteamtokyo | 黒潮改 Lv117 |
6 | ダーク?ファルス【歯医】 | 黒潮改 Lv114 |
7 | ┏(_д_┏)┓ | 黒潮改 Lv111 |
8 | カッパー | 黒潮改 Lv105 |
9 | 大川そら子 | 黒潮改 Lv104 |
10 | ジーニアス河井 | 黒潮改 Lv100 |
11 | エル・ビアンノ | 黒潮改 Lv100 |
12 | 隕石ゴリラ | 黒潮改 Lv99 |
13 | VIRGO | 黒潮改 Lv99 |
14 | やぎむつき | 黒潮改 Lv99 |
15 | せける | 黒潮改 Lv99 |
16 | HUGO | 黒潮改 Lv99 |
17 | あゆ | 黒潮改 Lv99 |
18 | shol | 黒潮改 Lv100 |
19 | 私が提督です | 黒潮改 Lv99 |
20 | mot | 黒潮改 Lv99 |
21 | りずむ♪ | 黒潮改 Lv98 |
22 | うっすん | 黒潮改 Lv98 |
23 | epuboro | 黒潮改 Lv98 |
24 | かけや | 黒潮改 Lv98 |
25 | エノ大好き | 黒潮改 Lv98 |
26 | あらーむ | 黒潮改 Lv98 |
27 | うるぴよ | 黒潮改 Lv98 |
28 | てきとうちゃん | 黒潮改 Lv97 |
29 | とろろこんぶ | 黒潮改 Lv97 |
30 | myaumyau | 黒潮改 Lv97 |
31 | じゅんじゅん | 黒潮改 Lv96 |
32 | にのひと | 黒潮改 Lv96 |
33 | 織田七海俺の嫁 | 黒潮改 Lv96 |
34 | swagen | 黒潮改 Lv95 |
35 | 椎名双叶 | 黒潮改 Lv95 |
36 | 総督D | 黒潮改 Lv95 |
37 | MMK_LSPN | 黒潮改 Lv94 |
38 | tie2 | 黒潮改 Lv94 |
39 | 聖城 | 黒潮改 Lv94 |
40 | ばらばら | 黒潮改 Lv93 |
41 | ウォリイ・サウル | 黒潮改 Lv93 |
42 | 白 | 黒潮改 Lv93 |
43 | halcat0x15a | 黒潮改 Lv92 |
44 | blue999999 | 黒潮改 Lv92 |
45 | ぬーぼー | 黒潮改 Lv92 |
46 | 坂本龍馬 | 黒潮改 Lv92 |
47 | da--da | 黒潮改 Lv92 |
48 | Takamina | 黒潮改 Lv92 |
49 | マリナ | 黒潮改 Lv91 |
50 | daiamond7 | 黒潮改 Lv91 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |