駆逐艦 Z3 zweiマックス・シュルツ
艦娘ステータス
| 改造 | Z3改 Lv70 → Z3 zwei |
|---|---|
| HP | 35 |
| 火力 | 10/47 |
| 雷装 | 27/71 |
| 対空 | 24/68 |
| 装甲 | 18/53 |
| 運 | 15/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 20/25 |
| 解体時資源 | 1/1/6/0 |
| 近代化能力 | 1/1/0/0 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 7 |
嫁にしている提督
| 1 | なのは | Z3 zwei Lv177 |
|---|
所持提督所持50.7%:図鑑33.2%
| 1 | GALM | Z3 zwei Lv177 |
|---|---|---|
| 2 | なのは | Z3 zwei Lv177 |
| 3 | あゆ | Z3 zwei Lv155 |
| 4 | 中国の提督さん | Z3 zwei Lv153 |
| 5 | K2 | Z3 zwei Lv150 |
| 6 | 名前のないルル | Z3 zwei Lv150 |
| 7 | サヤカ | Z3 zwei Lv149 |
| 8 | ユーグリッド | Z3 zwei Lv146 |
| 9 | IO磨米機 | Z3 zwei Lv144 |
| 10 | SnowHalation | Z3 zwei Lv144 |
| 11 | トモエ | Z3 zwei Lv143 |
| 12 | 量子の風〄現実逃避 | Z3 zwei Lv141 |
| 13 | ゆりか | Z3 zwei Lv140 |
| 14 | 師匠茅ジョン | Z3 zwei Lv140 |
| 15 | 小松未可子 | Z3 zwei Lv140 |
| 16 | La Fere | Z3 zwei Lv139 |
| 17 | Ice丶バニラ | Z3 zwei Lv138 |
| 18 | KisakiYumori | Z3 zwei Lv136 |
| 19 | 栞月 | Z3 zwei Lv135 |
| 20 | ウランフ | Z3 zwei Lv135 |
| 21 | Carrot Meow | Z3 zwei Lv134 |
| 22 | エミヤ | Z3 zwei Lv134 |
| 23 | いば | Z3 zwei Lv134 |
| 24 | ひたぎ | Z3 zwei Lv133 |
| 25 | 坂本龍馬 | Z3 zwei Lv133 |
| 26 | ももももーん | Z3 zwei Lv132 |
| 27 | ふ~ | Z3 zwei Lv132 |
| 28 | さなえ | Z3 zwei Lv131 |
| 29 | シキ | Z3 zwei Lv131 |
| 30 | Madcurry | Z3 zwei Lv131 |
| 31 | 椎名双叶 | Z3 zwei Lv131 |
| 32 | Plasmon | Z3 zwei Lv131 |
| 33 | モンテ | Z3 zwei Lv130 |
| 34 | Orpheus | Z3 zwei Lv130 |
| 35 | 夜王 | Z3 zwei Lv130 |
| 36 | ArTnT | Z3 zwei Lv130 |
| 37 | じょるとコーラ | Z3 zwei Lv129 |
| 38 | 序列 | Z3 zwei Lv129 |
| 39 | 瓦丁 | Z3 zwei Lv129 |
| 40 | レミリアット | Z3 zwei Lv128 |
| 41 | JZN | Z3 zwei Lv128 |
| 42 | SoulDaze~ | Z3 zwei Lv127 |
| 43 | 上帝の手 | Z3 zwei Lv127 |
| 44 | これから | Z3 zwei Lv126 |
| 45 | れいん | Z3 zwei Lv126 |
| 46 | なゆたー | Z3 zwei Lv126 |
| 47 | Alefrain | Z3 zwei Lv126 |
| 48 | 桜刹 | Z3 zwei Lv126 |
| 49 | mojjom | Z3 zwei Lv125 |
| 50 | pogox | Z3 zwei Lv125 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
